2025年4月13日 3回中山6日目
9R 印西特別
[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,定量
2400m (ダート・右) 雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 16.8 | - | 18.2 |
3 | 32.1 | - | 34.1 |
4 | 16.7 | - | 18.5 |
5 | 284.5 | - | 287.9 |
6 | 40.8 | - | 42.5 |
7 | 64.5 | - | 66.3 |
8 | 31.2 | - | 33.8 |
9 | 47.2 | - | 49.3 |
10 | 32.7 | - | 34.6 |
11 | 16.2 | - | 17.9 |
2 |
|||
3 | 10.4 | - | 11.6 |
4 | 4.5 | - | 5.2 |
5 | 215.7 | - | 227.1 |
6 | 18.0 | - | 19.7 |
7 | 17.6 | - | 18.9 |
8 | 7.0 | - | 7.9 |
9 | 8.3 | - | 9.1 |
10 | 8.6 | - | 9.5 |
11 | 4.0 | - | 4.6 |
3 |
|||
4 | 7.3 | - | 8.4 |
5 | 251.9 | - | 263.1 |
6 | 17.8 | - | 19.1 |
7 | 43.1 | - | 45.7 |
8 | 8.6 | - | 9.6 |
9 | 26.3 | - | 28.4 |
10 | 13.8 | - | 15.1 |
11 | 5.3 | - | 5.9 |
4 |
|||
5 | 176.0 | - | 191.1 |
6 | 13.6 | - | 15.3 |
7 | 19.5 | - | 21.6 |
8 | 6.3 | - | 7.3 |
9 | 8.6 | - | 9.7 |
10 | 8.8 | - | 10.1 |
11 | 3.0 | - | 3.3 |
5 |
|||
6 | 293.5 | - | 300.6 |
7 | 330.4 | - | 333.8 |
8 | 220.2 | - | 234.2 |
9 | 377.5 | - | 388.0 |
10 | 247.1 | - | 256.8 |
11 | 154.2 | - | 167.6 |
6 |
|||
7 | 55.5 | - | 57.6 |
8 | 16.4 | - | 18.0 |
9 | 55.1 | - | 58.3 |
10 | 19.5 | - | 20.9 |
11 | 9.1 | - | 10.1 |
7 |
|||
8 | 36.8 | - | 39.8 |
9 | 33.0 | - | 34.5 |
10 | 44.0 | - | 46.4 |
11 | 20.6 | - | 22.9 |
8 |
|||
9 | 15.7 | - | 17.3 |
10 | 12.4 | - | 13.8 |
11 | 3.9 | - | 4.4 |
9 |
|||
10 | 17.1 | - | 18.4 |
11 | 7.9 | - | 8.9 |
10 |
|||
11 | 5.8 | - | 6.5 |