2025年5月3日 2回京都3日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10-14 | 16.3 |
2 | 8-10-14 | 23.4 |
3 | 3-8-10 | 24.8 |
4 | 3-8-14 | 30.1 |
5 | 1-3-14 | 32.8 |
6 | 1-10-14 | 33.7 |
7 | 6-10-14 | 35.9 |
8 | 1-3-10 | 37.1 |
9 | 9-10-14 | 44.3 |
10 | 3-6-10 | 46.0 |
11 | 4-10-14 | 51.1 |
12 | 1-8-10 | 51.9 |
13 | 6-8-10 | 52.4 |
14 | 10-14-15 | 55.2 |
15 | 3-6-14 | 58.5 |
16 | 1-8-14 | 58.7 |
17 | 3-9-10 | 58.7 |
18 | 3-4-14 | 60.5 |
19 | 1-3-8 | 63.2 |
20 | 3-10-15 | 66.1 |
21 | 3-4-10 | 69.6 |
22 | 10-14-16 | 71.4 |
23 | 3-5-10 | 72.5 |
24 | 5-10-14 | 74.7 |
25 | 3-9-14 | 81.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-8-14 | 89.3 |
27 | 8-9-10 | 91.2 |
28 | 3-10-13 | 92.2 |
29 | 1-4-14 | 92.9 |
30 | 3-5-14 | 94.9 |
31 | 10-13-14 | 97.1 |
32 | 3-10-16 | 98.9 |
33 | 3-14-15 | 100.8 |
34 | 4-8-10 | 103.8 |
35 | 1-3-4 | 104.3 |
36 | 3-13-14 | 104.8 |
37 | 4-6-10 | 106.7 |
38 | 6-9-10 | 107.6 |
39 | 8-10-15 | 113.4 |
40 | 3-6-8 | 113.6 |
41 | 4-8-14 | 116.6 |
42 | 8-9-14 | 119.0 |
43 | 1-3-6 | 120.0 |
44 | 6-10-15 | 124.6 |
45 | 1-4-10 | 125.6 |
46 | 4-6-14 | 131.9 |
47 | 6-9-14 | 134.6 |
48 | 1-6-14 | 137.1 |
49 | 3-14-16 | 138.3 |
50 | 3-4-8 | 141.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-6-10 | 143.0 |
52 | 3-6-9 | 151.2 |
53 | 5-8-10 | 151.6 |
54 | 4-9-10 | 152.1 |
55 | 6-14-15 | 157.4 |
56 | 4-10-15 | 159.9 |
57 | 8-10-13 | 161.2 |
58 | 5-6-10 | 175.4 |
59 | 9-10-15 | 176.3 |
60 | 8-14-15 | 179.3 |
61 | 3-6-15 | 181.8 |
62 | 1-4-8 | 184.5 |
63 | 3-4-6 | 185.0 |
64 | 1-5-14 | 186.0 |
65 | 1-3-5 | 186.6 |
66 | 3-8-9 | 187.2 |
67 | 6-10-16 | 187.6 |
68 | 6-10-13 | 189.8 |
69 | 5-8-14 | 190.3 |
70 | 1-3-9 | 191.4 |
71 | 3-5-8 | 191.9 |
72 | 1-9-14 | 193.0 |
73 | 8-10-16 | 196.2 |
74 | 4-5-10 | 209.2 |
75 | 3-8-15 | 216.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-14-15 | 223.1 |
77 | 1-6-8 | 223.9 |
78 | 4-9-14 | 225.9 |
79 | 3-8-13 | 228.6 |
80 | 6-14-16 | 232.3 |
81 | 1-9-10 | 233.3 |
82 | 9-14-15 | 234.1 |
83 | 9-10-16 | 234.3 |
84 | 4-5-14 | 239.9 |
85 | 1-5-10 | 240.3 |
86 | 4-10-16 | 242.5 |
87 | 8-14-16 | 243.1 |
88 | 10-13-15 | 251.6 |
89 | 10-15-16 | 252.0 |
90 | 3-4-9 | 252.3 |
91 | 3-5-6 | 253.1 |
92 | 6-13-14 | 253.6 |
93 | 9-10-13 | 254.2 |
94 | 5-10-15 | 254.8 |
95 | 8-13-14 | 254.9 |
96 | 4-10-13 | 255.7 |
97 | 5-9-10 | 256.4 |
98 | 1-3-13 | 260.6 |
99 | 1-10-15 | 267.8 |
100 | 6-8-9 | 268.3 |