2025年5月3日 2回京都3日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-3-14 | 54.8 |
2 | 10-14-3 | 55.1 |
3 | 10-14-8 | 70.9 |
4 | 10-8-14 | 78.9 |
5 | 3-10-14 | 79.7 |
6 | 10-3-8 | 81.9 |
7 | 3-14-10 | 85.4 |
8 | 10-8-3 | 87.9 |
9 | 14-10-3 | 88.4 |
10 | 14-3-10 | 93.4 |
11 | 10-14-1 | 112.5 |
12 | 3-10-8 | 113.1 |
13 | 14-10-8 | 118.2 |
14 | 10-3-1 | 119.2 |
15 | 10-14-6 | 122.0 |
16 | 8-10-14 | 138.4 |
17 | 3-14-1 | 139.2 |
18 | 3-14-8 | 139.3 |
19 | 3-8-10 | 148.4 |
20 | 14-3-8 | 148.7 |
21 | 14-8-10 | 151.9 |
22 | 8-10-3 | 157.3 |
23 | 14-3-1 | 159.8 |
24 | 10-3-6 | 161.0 |
25 | 10-6-14 | 161.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-1-14 | 163.0 |
27 | 10-8-1 | 163.1 |
28 | 3-10-1 | 165.0 |
29 | 3-8-14 | 168.6 |
30 | 8-14-10 | 171.2 |
31 | 10-1-3 | 172.4 |
32 | 10-14-9 | 172.7 |
33 | 14-10-1 | 173.2 |
34 | 10-14-4 | 175.7 |
35 | 8-3-10 | 180.2 |
36 | 3-1-14 | 182.4 |
37 | 14-8-3 | 187.9 |
38 | 10-3-4 | 195.9 |
39 | 8-14-3 | 197.4 |
40 | 10-14-15 | 204.3 |
41 | 8-3-14 | 204.9 |
42 | 10-8-6 | 205.6 |
43 | 10-1-8 | 206.6 |
44 | 10-3-9 | 207.3 |
45 | 10-4-14 | 212.4 |
46 | 14-10-6 | 212.6 |
47 | 10-9-14 | 213.1 |
48 | 14-1-3 | 213.6 |
49 | 3-1-10 | 217.6 |
50 | 10-14-5 | 223.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-10-6 | 224.1 |
52 | 10-3-5 | 231.2 |
53 | 10-15-14 | 232.7 |
54 | 10-3-15 | 239.4 |
55 | 14-1-10 | 241.3 |
56 | 3-14-6 | 245.6 |
57 | 1-3-14 | 245.7 |
58 | 3-10-4 | 246.8 |
59 | 1-14-3 | 249.0 |
60 | 14-10-9 | 250.1 |
61 | 3-10-9 | 250.1 |
62 | 10-6-3 | 255.1 |
63 | 3-14-4 | 260.0 |
64 | 10-6-8 | 261.2 |
65 | 6-10-14 | 270.4 |
66 | 10-14-16 | 274.8 |
67 | 1-10-14 | 279.8 |
68 | 3-8-1 | 282.6 |
69 | 3-1-8 | 282.7 |
70 | 14-10-4 | 285.6 |
71 | 10-3-13 | 287.4 |
72 | 3-10-5 | 289.5 |
73 | 1-10-3 | 289.7 |
74 | 8-10-1 | 291.1 |
75 | 10-9-3 | 291.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-3-10 | 293.3 |
77 | 14-3-4 | 294.2 |
78 | 10-8-9 | 299.1 |
79 | 3-10-15 | 299.6 |
80 | 10-4-3 | 303.7 |
81 | 14-3-6 | 304.2 |
82 | 14-8-1 | 304.5 |
83 | 14-6-10 | 306.6 |
84 | 6-14-10 | 307.0 |
85 | 1-14-10 | 307.3 |
86 | 10-8-4 | 310.5 |
87 | 3-10-13 | 320.6 |
88 | 14-1-8 | 325.8 |
89 | 10-15-3 | 328.0 |
90 | 10-16-14 | 330.3 |
91 | 10-3-16 | 334.4 |
92 | 14-10-15 | 334.4 |
93 | 3-14-5 | 335.7 |
94 | 10-14-13 | 341.9 |
95 | 8-10-6 | 344.8 |
96 | 8-3-1 | 344.9 |
97 | 6-10-3 | 348.2 |
98 | 10-4-6 | 351.3 |
99 | 8-14-1 | 352.8 |
100 | 10-6-4 | 354.4 |