2025年6月1日 2回東京12日目
10R むらさき賞
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-10-12 | 20.3 |
2 | 3-7-12 | 26.5 |
3 | 3-7-10 | 26.8 |
4 | 2-7-12 | 35.9 |
5 | 2-7-10 | 36.4 |
6 | 7-10-15 | 42.6 |
7 | 3-10-12 | 44.6 |
8 | 2-3-7 | 46.4 |
9 | 7-12-15 | 46.6 |
10 | 7-12-16 | 56.4 |
11 | 7-10-16 | 57.5 |
12 | 2-10-12 | 59.8 |
13 | 3-7-15 | 60.1 |
14 | 10-12-15 | 65.7 |
15 | 7-12-17 | 73.7 |
16 | 2-3-12 | 75.7 |
17 | 7-11-12 | 77.1 |
18 | 7-10-17 | 78.4 |
19 | 2-3-10 | 81.0 |
20 | 3-7-16 | 81.5 |
21 | 2-7-15 | 84.3 |
22 | 7-12-14 | 87.9 |
23 | 3-10-15 | 88.4 |
24 | 3-12-15 | 89.1 |
25 | 10-12-16 | 93.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-12-18 | 94.2 |
27 | 7-10-11 | 94.6 |
28 | 7-10-18 | 99.3 |
29 | 7-10-14 | 100.7 |
30 | 2-7-16 | 104.3 |
31 | 3-7-17 | 112.3 |
32 | 2-7-11 | 118.2 |
33 | 7-15-16 | 123.5 |
34 | 2-7-17 | 124.5 |
35 | 3-7-11 | 125.6 |
36 | 2-7-14 | 127.3 |
37 | 10-12-17 | 130.4 |
38 | 3-12-16 | 131.7 |
39 | 2-10-15 | 134.2 |
40 | 2-12-15 | 135.8 |
41 | 3-7-18 | 135.9 |
42 | 3-7-14 | 137.5 |
43 | 6-7-12 | 137.7 |
44 | 7-11-15 | 140.0 |
45 | 3-10-16 | 142.7 |
46 | 10-11-12 | 150.2 |
47 | 7-14-15 | 150.3 |
48 | 10-12-14 | 158.1 |
49 | 6-7-10 | 162.2 |
50 | 2-3-15 | 164.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-7-18 | 165.0 |
52 | 10-12-18 | 167.3 |
53 | 5-7-12 | 168.8 |
54 | 2-10-16 | 169.6 |
55 | 2-12-16 | 171.8 |
56 | 10-15-16 | 174.6 |
57 | 3-12-17 | 176.9 |
58 | 3-10-17 | 189.9 |
59 | 7-11-14 | 195.0 |
60 | 7-15-17 | 195.2 |
61 | 7-12-13 | 195.9 |
62 | 5-7-10 | 198.9 |
63 | 12-15-16 | 200.3 |
64 | 7-10-13 | 202.8 |
65 | 2-11-12 | 203.4 |
66 | 2-6-7 | 203.7 |
67 | 3-5-7 | 203.8 |
68 | 7-16-17 | 205.6 |
69 | 2-12-17 | 208.3 |
70 | 3-12-18 | 210.4 |
71 | 2-10-17 | 214.7 |
72 | 12-14-15 | 218.2 |
73 | 3-11-12 | 219.2 |
74 | 11-12-15 | 222.8 |
75 | 3-12-14 | 224.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-6-7 | 225.1 |
77 | 2-12-14 | 228.5 |
78 | 7-15-18 | 233.1 |
79 | 2-3-16 | 235.7 |
80 | 3-10-14 | 236.9 |
81 | 2-10-11 | 240.0 |
82 | 3-10-11 | 241.2 |
83 | 3-10-18 | 246.0 |
84 | 6-7-15 | 248.5 |
85 | 5-10-12 | 261.3 |
86 | 2-3-17 | 267.2 |
87 | 6-10-12 | 268.7 |
88 | 3-5-12 | 269.5 |
89 | 10-11-15 | 270.5 |
90 | 7-16-18 | 272.8 |
91 | 10-15-17 | 280.4 |
92 | 7-11-16 | 281.1 |
93 | 3-15-16 | 286.5 |
94 | 10-14-15 | 287.0 |
95 | 3-7-13 | 287.2 |
96 | 2-12-18 | 291.2 |
97 | 2-3-11 | 297.0 |
98 | 2-7-13 | 298.6 |
99 | 2-10-14 | 299.1 |
100 | 2-10-18 | 309.2 |