2025年6月1日 2回東京12日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1600m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-13-15 | 4.1 |
2 | 2-14-15 | 8.3 |
3 | 2-4-15 | 8.7 |
4 | 2-9-15 | 13.3 |
5 | 2-12-15 | 20.4 |
6 | 2-3-15 | 23.7 |
7 | 2-13-14 | 24.1 |
8 | 2-4-13 | 27.9 |
9 | 2-7-15 | 29.5 |
10 | 2-9-13 | 31.6 |
11 | 13-14-15 | 36.0 |
12 | 2-4-14 | 43.8 |
13 | 4-13-15 | 53.3 |
14 | 2-9-14 | 56.6 |
15 | 2-4-9 | 60.3 |
16 | 2-12-13 | 62.2 |
17 | 2-8-15 | 62.4 |
18 | 2-3-13 | 64.8 |
19 | 9-13-15 | 66.6 |
20 | 2-7-13 | 79.0 |
21 | 2-3-4 | 86.0 |
22 | 4-14-15 | 93.8 |
23 | 2-4-12 | 105.8 |
24 | 2-12-14 | 109.6 |
25 | 2-9-12 | 112.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-14-15 | 114.8 |
27 | 2-4-7 | 115.2 |
28 | 12-13-15 | 122.6 |
29 | 2-3-14 | 127.9 |
30 | 2-7-14 | 128.0 |
31 | 3-13-15 | 129.7 |
32 | 2-3-9 | 139.0 |
33 | 4-9-15 | 151.3 |
34 | 2-7-9 | 153.0 |
35 | 7-13-15 | 156.1 |
36 | 2-8-13 | 169.2 |
37 | 2-5-15 | 174.8 |
38 | 2-6-15 | 195.2 |
39 | 9-13-14 | 202.0 |
40 | 4-13-14 | 210.3 |
41 | 1-2-15 | 211.9 |
42 | 12-14-15 | 218.9 |
43 | 2-10-15 | 220.5 |
44 | 2-4-8 | 222.0 |
45 | 7-14-15 | 247.2 |
46 | 2-3-12 | 249.9 |
47 | 3-14-15 | 251.2 |
48 | 2-7-12 | 253.2 |
49 | 2-15-16 | 262.0 |
50 | 2-3-7 | 280.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-4-15 | 283.6 |
52 | 4-12-15 | 289.8 |
53 | 9-12-15 | 301.8 |
54 | 8-13-15 | 308.9 |
55 | 4-7-15 | 314.0 |
56 | 2-8-14 | 324.6 |
57 | 4-9-13 | 326.2 |
58 | 3-9-15 | 359.0 |
59 | 2-11-15 | 366.7 |
60 | 2-8-9 | 378.3 |
61 | 3-13-14 | 384.0 |
62 | 12-13-14 | 386.8 |
63 | 7-9-15 | 386.8 |
64 | 7-13-14 | 466.1 |
65 | 4-9-14 | 468.9 |
66 | 2-7-8 | 491.8 |
67 | 2-5-13 | 516.3 |
68 | 2-3-8 | 541.4 |
69 | 9-12-13 | 543.9 |
70 | 2-8-12 | 545.3 |
71 | 8-14-15 | 559.1 |
72 | 2-10-13 | 560.9 |
73 | 2-6-13 | 567.1 |
74 | 1-2-4 | 569.8 |
75 | 1-2-13 | 570.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4-5 | 584.6 |
77 | 3-12-15 | 592.6 |
78 | 4-12-13 | 601.5 |
79 | 3-9-13 | 604.6 |
80 | 4-8-15 | 605.3 |
81 | 3-4-13 | 644.3 |
82 | 2-13-16 | 647.8 |
83 | 7-12-15 | 676.2 |
84 | 2-4-6 | 701.7 |
85 | 7-9-13 | 733.7 |
86 | 1-2-3 | 737.7 |
87 | 4-7-13 | 741.3 |
88 | 13-15-16 | 761.2 |
89 | 3-7-15 | 767.1 |
90 | 9-12-14 | 769.3 |
91 | 8-13-14 | 813.4 |
92 | 10-13-15 | 817.7 |
93 | 2-5-14 | 886.3 |
94 | 4-12-14 | 934.7 |
95 | 6-13-15 | 934.7 |
96 | 2-4-10 | 935.5 |
97 | 2-6-9 | 955.4 |
98 | 5-13-15 | 965.6 |
99 | 4-9-12 | 978.8 |
100 | 8-9-15 | 981.4 |