2025年5月3日 2回京都3日目
12R 4歳以上2勝クラス
[指定],(混),定量
1200m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-10-12 | 56.1 |
2 | 8-12-10 | 63.7 |
3 | 10-8-12 | 73.9 |
4 | 8-12-4 | 79.0 |
5 | 8-12-13 | 87.7 |
6 | 8-10-4 | 98.5 |
7 | 8-10-13 | 103.8 |
8 | 8-13-12 | 106.6 |
9 | 8-4-12 | 106.7 |
10 | 12-8-10 | 107.4 |
11 | 10-12-8 | 109.3 |
12 | 8-12-11 | 110.7 |
13 | 10-8-4 | 117.9 |
14 | 8-10-14 | 125.9 |
15 | 12-10-8 | 126.6 |
16 | 8-12-14 | 128.0 |
17 | 8-10-11 | 129.7 |
18 | 8-13-10 | 130.0 |
19 | 10-8-13 | 130.7 |
20 | 12-8-4 | 137.4 |
21 | 8-4-10 | 142.8 |
22 | 8-11-12 | 150.1 |
23 | 10-8-11 | 150.6 |
24 | 10-8-14 | 154.6 |
25 | 8-13-4 | 161.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 12-8-13 | 162.8 |
27 | 8-14-12 | 168.7 |
28 | 12-8-11 | 173.0 |
29 | 4-8-12 | 173.2 |
30 | 8-14-10 | 177.5 |
31 | 8-11-10 | 183.0 |
32 | 8-12-6 | 183.7 |
33 | 13-8-12 | 186.0 |
34 | 8-4-13 | 186.8 |
35 | 10-4-8 | 189.6 |
36 | 8-11-4 | 193.8 |
37 | 8-4-11 | 195.5 |
38 | 8-13-11 | 196.7 |
39 | 8-6-12 | 200.7 |
40 | 8-11-13 | 202.2 |
41 | 12-4-8 | 203.8 |
42 | 8-12-1 | 205.6 |
43 | 11-8-12 | 211.6 |
44 | 8-14-4 | 214.6 |
45 | 10-13-8 | 217.8 |
46 | 12-8-14 | 220.5 |
47 | 10-11-8 | 224.6 |
48 | 10-14-8 | 226.6 |
49 | 12-13-8 | 231.4 |
50 | 8-10-6 | 231.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-12-8 | 232.6 |
52 | 8-4-14 | 233.3 |
53 | 4-8-10 | 234.5 |
54 | 13-8-10 | 234.6 |
55 | 8-14-11 | 239.0 |
56 | 13-12-8 | 239.3 |
57 | 14-8-12 | 243.1 |
58 | 10-12-4 | 252.1 |
59 | 8-13-14 | 254.1 |
60 | 10-8-6 | 254.3 |
61 | 12-11-8 | 256.1 |
62 | 13-8-4 | 259.0 |
63 | 8-14-13 | 265.7 |
64 | 11-8-10 | 266.1 |
65 | 12-8-6 | 266.1 |
66 | 10-12-13 | 266.9 |
67 | 8-6-4 | 276.7 |
68 | 4-10-8 | 278.1 |
69 | 8-12-16 | 278.3 |
70 | 14-8-10 | 278.8 |
71 | 8-10-1 | 281.2 |
72 | 8-11-14 | 284.5 |
73 | 11-12-8 | 285.8 |
74 | 13-8-11 | 293.7 |
75 | 13-10-8 | 294.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-8-13 | 297.0 |
77 | 12-14-8 | 297.3 |
78 | 8-6-11 | 297.8 |
79 | 14-12-8 | 300.1 |
80 | 10-12-11 | 301.6 |
81 | 14-8-11 | 302.4 |
82 | 10-11-12 | 302.8 |
83 | 4-8-13 | 306.9 |
84 | 14-8-4 | 308.3 |
85 | 10-12-14 | 312.9 |
86 | 14-10-8 | 314.1 |
87 | 8-12-3 | 316.9 |
88 | 8-16-12 | 318.3 |
89 | 8-12-7 | 319.7 |
90 | 8-4-6 | 320.3 |
91 | 11-10-8 | 321.5 |
92 | 6-8-12 | 321.9 |
93 | 11-8-4 | 325.7 |
94 | 8-1-12 | 331.5 |
95 | 10-4-12 | 332.3 |
96 | 8-13-1 | 340.4 |
97 | 8-6-10 | 340.4 |
98 | 10-8-1 | 345.2 |
99 | 4-8-11 | 345.6 |
100 | 8-4-1 | 347.6 |