2025年6月15日 3回東京4日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1600m (ダート・左) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-16-3 | 20.1 |
2 | 2-3-16 | 21.0 |
3 | 2-16-15 | 30.7 |
4 | 2-3-15 | 34.5 |
5 | 16-2-15 | 39.6 |
6 | 2-15-16 | 42.4 |
7 | 16-2-3 | 44.4 |
8 | 2-15-3 | 51.3 |
9 | 2-16-11 | 55.6 |
10 | 2-16-8 | 57.7 |
11 | 2-3-7 | 63.0 |
12 | 2-16-7 | 63.5 |
13 | 2-3-8 | 64.6 |
14 | 3-2-16 | 64.9 |
15 | 2-3-11 | 65.6 |
16 | 2-16-5 | 70.3 |
17 | 2-3-5 | 71.2 |
18 | 16-3-2 | 81.6 |
19 | 16-2-11 | 82.0 |
20 | 16-2-7 | 84.4 |
21 | 16-15-2 | 85.1 |
22 | 2-11-16 | 89.9 |
23 | 2-8-16 | 94.0 |
24 | 3-16-2 | 94.3 |
25 | 2-16-14 | 94.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 16-2-8 | 95.0 |
27 | 2-7-3 | 95.2 |
28 | 3-2-15 | 96.3 |
29 | 2-7-16 | 97.3 |
30 | 2-8-3 | 106.5 |
31 | 2-3-14 | 107.5 |
32 | 15-2-16 | 111.9 |
33 | 2-11-3 | 114.2 |
34 | 2-3-4 | 121.0 |
35 | 2-15-7 | 122.5 |
36 | 2-5-3 | 123.2 |
37 | 2-16-4 | 123.9 |
38 | 2-15-11 | 125.0 |
39 | 16-2-5 | 126.2 |
40 | 2-5-16 | 133.1 |
41 | 2-15-8 | 134.7 |
42 | 15-16-2 | 136.1 |
43 | 2-7-15 | 139.3 |
44 | 2-11-15 | 154.0 |
45 | 16-2-14 | 155.0 |
46 | 15-2-3 | 162.1 |
47 | 3-2-8 | 162.2 |
48 | 2-15-5 | 163.0 |
49 | 2-8-15 | 167.6 |
50 | 2-14-16 | 170.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-2-11 | 170.1 |
52 | 3-2-7 | 171.2 |
53 | 16-7-2 | 172.2 |
54 | 3-15-2 | 175.1 |
55 | 2-4-3 | 182.2 |
56 | 16-11-2 | 182.8 |
57 | 3-2-5 | 184.4 |
58 | 2-14-3 | 185.1 |
59 | 16-8-2 | 201.9 |
60 | 2-4-16 | 203.3 |
61 | 2-5-15 | 218.6 |
62 | 15-3-2 | 219.9 |
63 | 16-3-15 | 223.7 |
64 | 2-7-5 | 228.5 |
65 | 7-2-16 | 229.5 |
66 | 2-15-14 | 231.5 |
67 | 8-2-16 | 235.8 |
68 | 16-15-3 | 241.5 |
69 | 2-7-11 | 250.4 |
70 | 2-7-8 | 254.3 |
71 | 11-2-16 | 264.9 |
72 | 2-16-10 | 265.7 |
73 | 2-7-14 | 269.1 |
74 | 2-8-11 | 270.2 |
75 | 2-5-7 | 271.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-16-15 | 277.5 |
77 | 7-2-3 | 277.8 |
78 | 3-2-14 | 278.9 |
79 | 2-8-7 | 279.9 |
80 | 2-11-8 | 282.9 |
81 | 2-11-7 | 283.1 |
82 | 2-16-9 | 292.8 |
83 | 16-2-4 | 293.6 |
84 | 2-14-15 | 308.4 |
85 | 2-11-5 | 312.1 |
86 | 2-15-4 | 312.1 |
87 | 8-2-3 | 313.3 |
88 | 2-5-11 | 317.7 |
89 | 7-16-2 | 322.2 |
90 | 2-8-5 | 323.9 |
91 | 3-7-2 | 336.2 |
92 | 16-14-2 | 338.0 |
93 | 8-16-2 | 343.3 |
94 | 3-2-4 | 343.4 |
95 | 16-5-2 | 343.8 |
96 | 2-3-9 | 344.1 |
97 | 3-8-2 | 344.6 |
98 | 3-15-16 | 346.5 |
99 | 2-5-8 | 354.1 |
100 | 11-2-3 | 358.6 |