2025年6月15日 3回東京4日目
11R パラダイスステークス(L)
(特指),国際,3歳以上,オープン,ハンデWIN5 ④
1400m (芝C・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①2,700.0万 | ②1,100.0万 | |
---|---|---|---|
③680.0万 | ④410.0万 | ⑤270.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-10-14 | 49.3 |
2 | 11-10-2 | 59.7 |
3 | 11-14-10 | 68.8 |
4 | 10-11-14 | 78.0 |
5 | 11-10-3 | 78.0 |
6 | 11-10-9 | 81.4 |
7 | 11-2-10 | 86.1 |
8 | 10-11-2 | 96.3 |
9 | 11-10-1 | 106.5 |
10 | 11-2-14 | 110.7 |
11 | 2-11-10 | 111.0 |
12 | 10-14-11 | 113.2 |
13 | 11-10-13 | 116.9 |
14 | 10-11-3 | 118.2 |
15 | 14-11-10 | 121.6 |
16 | 11-14-2 | 125.2 |
17 | 2-10-11 | 126.7 |
18 | 11-3-10 | 129.7 |
19 | 10-11-9 | 131.1 |
20 | 11-2-3 | 135.9 |
21 | 11-9-10 | 136.4 |
22 | 14-10-11 | 138.6 |
23 | 11-10-5 | 141.9 |
24 | 10-2-11 | 142.0 |
25 | 11-14-9 | 142.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-11-1 | 144.2 |
27 | 2-11-14 | 148.1 |
28 | 2-14-10 | 159.9 |
29 | 2-10-14 | 160.2 |
30 | 11-14-3 | 160.4 |
31 | 2-14-11 | 161.6 |
32 | 2-11-3 | 167.9 |
33 | 10-11-13 | 177.7 |
34 | 11-1-10 | 179.1 |
35 | 11-14-1 | 183.6 |
36 | 14-11-2 | 184.4 |
37 | 11-9-14 | 186.7 |
38 | 11-10-6 | 189.7 |
39 | 11-14-13 | 191.8 |
40 | 11-2-1 | 195.3 |
41 | 14-2-11 | 196.3 |
42 | 11-2-9 | 197.1 |
43 | 14-2-10 | 197.2 |
44 | 10-3-11 | 197.5 |
45 | 14-10-2 | 201.1 |
46 | 10-9-11 | 202.1 |
47 | 11-3-2 | 202.5 |
48 | 2-10-3 | 207.6 |
49 | 10-14-2 | 218.6 |
50 | 10-11-5 | 221.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 11-3-14 | 222.4 |
52 | 11-13-10 | 225.5 |
53 | 10-2-14 | 226.5 |
54 | 10-1-11 | 227.3 |
55 | 2-11-1 | 232.4 |
56 | 11-9-2 | 236.3 |
57 | 11-10-8 | 237.7 |
58 | 11-5-10 | 241.1 |
59 | 14-11-9 | 246.6 |
60 | 2-10-1 | 248.4 |
61 | 11-1-14 | 251.1 |
62 | 9-11-10 | 251.7 |
63 | 9-10-11 | 258.8 |
64 | 2-3-10 | 263.3 |
65 | 10-14-9 | 264.4 |
66 | 2-3-11 | 271.0 |
67 | 14-11-3 | 272.4 |
68 | 2-14-3 | 273.7 |
69 | 10-14-3 | 273.8 |
70 | 11-1-2 | 274.9 |
71 | 10-14-1 | 279.3 |
72 | 11-13-14 | 284.5 |
73 | 3-11-10 | 287.1 |
74 | 11-2-6 | 287.7 |
75 | 11-2-13 | 288.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-14-5 | 292.3 |
77 | 10-2-3 | 292.8 |
78 | 14-11-1 | 299.3 |
79 | 2-14-1 | 300.8 |
80 | 11-6-10 | 302.6 |
81 | 11-2-5 | 303.9 |
82 | 3-10-11 | 304.2 |
83 | 2-11-9 | 305.8 |
84 | 10-11-6 | 307.6 |
85 | 14-10-9 | 315.3 |
86 | 10-11-8 | 315.8 |
87 | 10-13-11 | 316.2 |
88 | 10-3-14 | 319.5 |
89 | 2-1-10 | 321.0 |
90 | 10-2-1 | 321.6 |
91 | 1-11-10 | 325.0 |
92 | 14-10-1 | 326.1 |
93 | 2-11-6 | 326.6 |
94 | 10-9-14 | 328.0 |
95 | 14-11-13 | 333.2 |
96 | 1-10-11 | 333.4 |
97 | 10-1-14 | 334.9 |
98 | 11-3-1 | 341.3 |
99 | 14-2-3 | 341.9 |
100 | 2-1-11 | 342.3 |