2025年5月24日 2回京都9日目
12R オーストラリアT
[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,定量
1400m (ダート・右) 雨・稍重
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-10 | 4.7 |
| 2 | 6-11 | 7.1 |
| 3 | 10-11 | 9.4 |
| 4 | 3-6 | 9.8 |
| 5 | 3-10 | 11.4 |
| 6 | 6-12 | 21.0 |
| 7 | 3-11 | 22.9 |
| 8 | 6-7 | 23.2 |
| 9 | 10-12 | 27.0 |
| 10 | 6-8 | 37.1 |
| 11 | 6-13 | 37.6 |
| 12 | 7-10 | 41.4 |
| 13 | 2-6 | 45.7 |
| 14 | 8-10 | 45.7 |
| 15 | 11-12 | 46.5 |
| 16 | 6-9 | 57.3 |
| 17 | 10-13 | 63.5 |
| 18 | 9-10 | 64.5 |
| 19 | 7-11 | 64.9 |
| 20 | 11-13 | 66.3 |
| 21 | 3-12 | 72.5 |
| 22 | 4-10 | 73.4 |
| 23 | 4-6 | 77.8 |
| 24 | 2-10 | 89.2 |
| 25 | 3-7 | 91.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 1-6 | 93.6 |
| 27 | 2-11 | 98.3 |
| 28 | 8-11 | 103.7 |
| 29 | 1-10 | 108.8 |
| 30 | 3-8 | 112.5 |
| 31 | 9-11 | 130.0 |
| 32 | 2-3 | 134.3 |
| 33 | 3-13 | 136.1 |
| 34 | 3-9 | 144.5 |
| 35 | 7-12 | 158.7 |
| 36 | 5-6 | 181.8 |
| 37 | 3-4 | 186.5 |
| 38 | 12-13 | 193.3 |
| 39 | 1-3 | 205.7 |
| 40 | 2-13 | 210.5 |
| 41 | 8-12 | 212.5 |
| 42 | 7-8 | 242.0 |
| 43 | 4-11 | 253.5 |
| 44 | 1-11 | 259.3 |
| 45 | 7-13 | 262.8 |
| 46 | 2-12 | 269.1 |
| 47 | 9-12 | 294.8 |
| 48 | 2-7 | 303.8 |
| 49 | 8-9 | 341.3 |
| 50 | 5-10 | 361.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 7-9 | 371.3 |
| 52 | 1-2 | 383.7 |
| 53 | 8-13 | 415.8 |
| 54 | 9-13 | 464.8 |
| 55 | 1-7 | 471.8 |
| 56 | 2-9 | 482.0 |
| 57 | 2-8 | 492.2 |
| 58 | 1-12 | 494.9 |
| 59 | 5-11 | 509.4 |
| 60 | 4-8 | 509.7 |
| 61 | 3-5 | 577.7 |
| 62 | 1-13 | 614.5 |
| 63 | 4-9 | 675.2 |
| 64 | 1-9 | 703.1 |
| 65 | 1-8 | 720.8 |
| 66 | 2-4 | 721.9 |
| 67 | 4-12 | 731.3 |
| 68 | 2-5 | 743.2 |
| 69 | 4-7 | 838.9 |
| 70 | 5-12 | 1029.9 |
| 71 | 5-13 | 1089.1 |
| 72 | 5-7 | 1166.2 |
| 73 | 1-4 | 1212.7 |
| 74 | 4-13 | 1215.6 |
| 75 | 5-9 | 1611.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 1-5 | 1638.1 |
| 77 | 5-8 | 1668.0 |
| 78 | 4-5 | 2773.9 |