2022年12月4日 6回阪神2日目
5R 2歳新馬
(混)
1800m (芝B・右外) 曇・良
発走時刻 12:25
推定タイム ※
| 賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 4.0 | - | 4.3 |
| 2 | 1-7 | 5.2 | - | 5.7 |
| 3 | 5-7 | 5.2 | - | 5.7 |
| 4 | 7-12 | 5.2 | - | 5.7 |
| 5 | 1-5 | 6.3 | - | 6.9 |
| 6 | 5-12 | 6.8 | - | 7.5 |
| 7 | 5-8 | 7.3 | - | 8.1 |
| 8 | 4-7 | 7.7 | - | 8.4 |
| 9 | 1-8 | 7.9 | - | 8.8 |
| 10 | 1-12 | 8.5 | - | 9.3 |
| 11 | 8-12 | 9.0 | - | 10.1 |
| 12 | 4-12 | 9.1 | - | 9.8 |
| 13 | 8-10 | 9.9 | - | 10.8 |
| 14 | 1-4 | 10.4 | - | 11.3 |
| 15 | 4-8 | 10.4 | - | 11.5 |
| 16 | 4-5 | 11.1 | - | 11.9 |
| 17 | 7-10 | 13.0 | - | 14.2 |
| 18 | 5-10 | 14.4 | - | 15.3 |
| 19 | 7-11 | 15.2 | - | 16.5 |
| 20 | 8-11 | 15.6 | - | 17.0 |
| 21 | 10-12 | 17.8 | - | 19.0 |
| 22 | 2-7 | 18.2 | - | 19.6 |
| 23 | 1-10 | 20.0 | - | 21.3 |
| 24 | 11-12 | 21.3 | - | 22.6 |
| 25 | 2-8 | 21.3 | - | 23.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6-7 | 21.6 | - | 23.2 |
| 27 | 4-10 | 22.5 | - | 23.6 |
| 28 | 5-6 | 22.5 | - | 23.8 |
| 29 | 5-11 | 22.9 | - | 24.4 |
| 30 | 1-11 | 24.1 | - | 25.6 |
| 31 | 2-5 | 26.0 | - | 27.6 |
| 32 | 4-11 | 30.5 | - | 31.9 |
| 33 | 6-12 | 31.1 | - | 32.9 |
| 34 | 2-12 | 32.1 | - | 34.0 |
| 35 | 4-6 | 32.2 | - | 33.5 |
| 36 | 6-8 | 32.3 | - | 34.9 |
| 37 | 1-6 | 32.8 | - | 34.8 |
| 38 | 7-13 | 33.0 | - | 35.5 |
| 39 | 10-11 | 33.8 | - | 35.1 |
| 40 | 1-2 | 34.3 | - | 36.4 |
| 41 | 8-13 | 34.9 | - | 37.5 |
| 42 | 12-14 | 37.8 | - | 39.7 |
| 43 | 2-10 | 39.1 | - | 40.5 |
| 44 | 9-12 | 39.3 | - | 41.4 |
| 45 | 7-9 | 39.6 | - | 42.5 |
| 46 | 8-9 | 39.6 | - | 42.6 |
| 47 | 2-4 | 40.8 | - | 42.6 |
| 48 | 12-13 | 42.1 | - | 44.4 |
| 49 | 5-13 | 43.0 | - | 45.3 |
| 50 | 1-13 | 45.9 | - | 48.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 6-10 | 47.0 | - | 48.4 |
| 52 | 5-9 | 56.8 | - | 59.8 |
| 53 | 4-9 | 57.5 | - | 59.5 |
| 54 | 3-7 | 57.5 | - | 61.5 |
| 55 | 2-11 | 58.2 | - | 59.8 |
| 56 | 3-5 | 60.6 | - | 63.7 |
| 57 | 4-13 | 61.2 | - | 63.4 |
| 58 | 1-9 | 63.2 | - | 66.6 |
| 59 | 1-3 | 66.9 | - | 70.4 |
| 60 | 7-14 | 67.5 | - | 72.3 |
| 61 | 3-8 | 67.5 | - | 72.4 |
| 62 | 10-13 | 68.3 | - | 70.3 |
| 63 | 6-11 | 71.0 | - | 72.8 |
| 64 | 3-4 | 76.0 | - | 78.5 |
| 65 | 3-12 | 78.9 | - | 82.8 |
| 66 | 8-14 | 79.8 | - | 85.5 |
| 67 | 4-14 | 80.4 | - | 83.0 |
| 68 | 5-14 | 82.1 | - | 86.2 |
| 69 | 9-10 | 87.7 | - | 90.3 |
| 70 | 9-11 | 89.0 | - | 90.8 |
| 71 | 2-6 | 89.2 | - | 91.2 |
| 72 | 2-13 | 90.7 | - | 92.4 |
| 73 | 1-14 | 99.7 | - | 104.7 |
| 74 | 11-13 | 103.7 | - | 105.9 |
| 75 | 3-10 | 112.4 | - | 115.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 6-13 | 114.9 | - | 116.7 |
| 77 | 2-3 | 133.8 | - | 135.9 |
| 78 | 10-14 | 138.8 | - | 142.3 |
| 79 | 6-9 | 150.1 | - | 152.4 |
| 80 | 3-11 | 150.3 | - | 153.0 |
| 81 | 13-14 | 150.5 | - | 152.1 |
| 82 | 2-9 | 152.2 | - | 154.9 |
| 83 | 3-6 | 168.2 | - | 170.5 |
| 84 | 6-14 | 186.0 | - | 188.3 |
| 85 | 11-14 | 188.9 | - | 192.1 |
| 86 | 9-13 | 199.1 | - | 201.3 |
| 87 | 2-14 | 215.7 | - | 218.9 |
| 88 | 3-13 | 216.2 | - | 218.2 |
| 89 | 3-14 | 243.1 | - | 245.0 |
| 90 | 3-9 | 244.2 | - | 246.3 |
| 91 | 9-14 | 312.2 | - | 315.6 |