2022年12月4日 6回阪神2日目
8R 3歳以上2勝クラス
牝馬,定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
発走時刻 13:55
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,110.0万 | ②440.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③280.0万 | ④170.0万 | ⑤111.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 3.6 | - | 3.9 |
| 2 | 4-6 | 4.6 | - | 5.2 |
| 3 | 4-9 | 5.7 | - | 6.3 |
| 4 | 7-15 | 6.3 | - | 7.0 |
| 5 | 6-7 | 6.4 | - | 7.3 |
| 6 | 6-9 | 6.5 | - | 7.1 |
| 7 | 4-15 | 6.5 | - | 7.2 |
| 8 | 9-15 | 6.9 | - | 7.5 |
| 9 | 4-5 | 6.9 | - | 7.6 |
| 10 | 7-9 | 7.7 | - | 8.6 |
| 11 | 4-11 | 9.1 | - | 10.0 |
| 12 | 5-7 | 9.3 | - | 10.4 |
| 13 | 6-15 | 10.3 | - | 11.3 |
| 14 | 7-11 | 11.9 | - | 13.2 |
| 15 | 5-6 | 13.0 | - | 14.2 |
| 16 | 4-10 | 13.9 | - | 15.1 |
| 17 | 6-11 | 14.6 | - | 15.8 |
| 18 | 5-9 | 15.2 | - | 16.4 |
| 19 | 9-11 | 15.9 | - | 17.0 |
| 20 | 4-8 | 16.1 | - | 17.6 |
| 21 | 7-8 | 16.4 | - | 18.0 |
| 22 | 5-11 | 18.2 | - | 19.4 |
| 23 | 5-15 | 18.3 | - | 19.7 |
| 24 | 7-10 | 18.6 | - | 20.4 |
| 25 | 11-15 | 19.0 | - | 20.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2-4 | 22.7 | - | 24.7 |
| 27 | 3-4 | 22.9 | - | 25.0 |
| 28 | 2-7 | 23.7 | - | 25.9 |
| 29 | 2-6 | 23.9 | - | 25.5 |
| 30 | 3-7 | 24.0 | - | 26.2 |
| 31 | 6-8 | 24.7 | - | 26.5 |
| 32 | 1-4 | 25.9 | - | 28.2 |
| 33 | 1-7 | 26.5 | - | 28.8 |
| 34 | 8-15 | 28.8 | - | 30.4 |
| 35 | 6-10 | 29.5 | - | 31.7 |
| 36 | 8-9 | 29.6 | - | 31.4 |
| 37 | 10-15 | 29.9 | - | 31.6 |
| 38 | 9-10 | 34.6 | - | 36.8 |
| 39 | 5-8 | 34.9 | - | 36.7 |
| 40 | 1-6 | 35.0 | - | 37.4 |
| 41 | 2-15 | 37.1 | - | 39.0 |
| 42 | 5-10 | 38.3 | - | 40.4 |
| 43 | 3-15 | 40.5 | - | 42.5 |
| 44 | 8-11 | 41.2 | - | 42.9 |
| 45 | 1-15 | 42.5 | - | 44.6 |
| 46 | 2-9 | 44.0 | - | 46.5 |
| 47 | 2-5 | 45.3 | - | 47.4 |
| 48 | 10-11 | 47.4 | - | 49.5 |
| 49 | 2-11 | 48.0 | - | 49.8 |
| 50 | 1-9 | 48.0 | - | 50.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-6 | 48.2 | - | 51.5 |
| 52 | 7-14 | 48.5 | - | 52.5 |
| 53 | 4-14 | 49.6 | - | 53.7 |
| 54 | 3-9 | 53.6 | - | 56.6 |
| 55 | 4-12 | 55.1 | - | 59.7 |
| 56 | 3-5 | 56.3 | - | 59.0 |
| 57 | 7-12 | 58.4 | - | 63.3 |
| 58 | 8-10 | 60.1 | - | 62.1 |
| 59 | 1-5 | 60.2 | - | 63.0 |
| 60 | 3-11 | 71.5 | - | 74.1 |
| 61 | 14-15 | 73.5 | - | 76.8 |
| 62 | 1-11 | 81.9 | - | 84.9 |
| 63 | 6-14 | 82.4 | - | 87.4 |
| 64 | 10-12 | 83.0 | - | 84.7 |
| 65 | 9-12 | 93.4 | - | 98.0 |
| 66 | 9-14 | 95.7 | - | 100.5 |
| 67 | 1-8 | 97.1 | - | 99.5 |
| 68 | 6-12 | 97.3 | - | 103.2 |
| 69 | 2-10 | 97.7 | - | 100.5 |
| 70 | 2-8 | 99.0 | - | 101.5 |
| 71 | 1-2 | 100.3 | - | 102.3 |
| 72 | 12-15 | 102.7 | - | 107.2 |
| 73 | 3-8 | 115.8 | - | 118.7 |
| 74 | 3-10 | 126.1 | - | 129.6 |
| 75 | 5-14 | 128.7 | - | 134.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 5-12 | 129.5 | - | 134.8 |
| 77 | 2-3 | 131.4 | - | 134.1 |
| 78 | 1-10 | 135.0 | - | 138.6 |
| 79 | 11-14 | 136.3 | - | 140.6 |
| 80 | 1-3 | 174.2 | - | 177.6 |
| 81 | 11-12 | 175.1 | - | 180.5 |
| 82 | 8-14 | 196.5 | - | 200.3 |
| 83 | 4-13 | 208.3 | - | 224.2 |
| 84 | 10-14 | 229.8 | - | 234.9 |
| 85 | 8-12 | 261.3 | - | 266.3 |
| 86 | 2-14 | 263.2 | - | 267.1 |
| 87 | 1-14 | 273.8 | - | 277.5 |
| 88 | 2-12 | 274.4 | - | 278.4 |
| 89 | 6-13 | 276.0 | - | 291.5 |
| 90 | 3-14 | 290.3 | - | 294.6 |
| 91 | 7-13 | 331.8 | - | 357.4 |
| 92 | 3-12 | 355.9 | - | 361.0 |
| 93 | 1-12 | 357.9 | - | 362.6 |
| 94 | 9-13 | 379.4 | - | 396.1 |
| 95 | 13-15 | 384.1 | - | 399.0 |
| 96 | 5-13 | 408.1 | - | 422.8 |
| 97 | 11-13 | 420.3 | - | 431.6 |
| 98 | 13-14 | 490.4 | - | 493.0 |
| 99 | 10-13 | 497.0 | - | 505.7 |
| 100 | 3-13 | 589.5 | - | 595.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 12-13 | 614.6 | - | 617.4 |
| 102 | 12-14 | 640.0 | - | 645.3 |
| 103 | 8-13 | 813.4 | - | 825.6 |
| 104 | 2-13 | 862.9 | - | 872.0 |
| 105 | 1-13 | 978.8 | - | 988.0 |