2025年3月8日 1回阪神3日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-12 | 3.5 | - | 3.8 |
2 | 11-12 | 3.8 | - | 4.3 |
3 | 12-13 | 4.8 | - | 5.3 |
4 | 1-11 | 6.2 | - | 7.1 |
5 | 12-14 | 6.6 | - | 7.3 |
6 | 6-12 | 7.8 | - | 8.7 |
7 | 1-6 | 8.5 | - | 9.4 |
8 | 1-13 | 8.5 | - | 9.6 |
9 | 3-12 | 8.8 | - | 9.7 |
10 | 11-13 | 9.0 | - | 10.1 |
11 | 11-14 | 9.7 | - | 10.8 |
12 | 1-14 | 9.9 | - | 11.1 |
13 | 1-3 | 10.9 | - | 12.1 |
14 | 6-11 | 11.5 | - | 12.7 |
15 | 13-14 | 12.2 | - | 13.3 |
16 | 10-12 | 12.6 | - | 13.8 |
17 | 12-15 | 14.1 | - | 15.5 |
18 | 3-11 | 15.2 | - | 16.8 |
19 | 7-12 | 16.2 | - | 17.6 |
20 | 10-11 | 16.4 | - | 17.9 |
21 | 3-6 | 17.5 | - | 18.5 |
22 | 1-10 | 18.2 | - | 20.0 |
23 | 6-13 | 18.6 | - | 20.2 |
24 | 11-15 | 19.2 | - | 20.9 |
25 | 12-16 | 20.0 | - | 21.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-15 | 20.3 | - | 22.3 |
27 | 3-13 | 21.0 | - | 22.7 |
28 | 2-12 | 21.4 | - | 23.3 |
29 | 1-7 | 21.5 | - | 23.6 |
30 | 6-14 | 23.0 | - | 24.7 |
31 | 10-13 | 25.4 | - | 27.3 |
32 | 6-10 | 28.0 | - | 29.5 |
33 | 10-14 | 29.1 | - | 30.8 |
34 | 13-15 | 29.1 | - | 31.2 |
35 | 14-15 | 29.3 | - | 31.0 |
36 | 11-16 | 29.4 | - | 31.8 |
37 | 1-16 | 29.7 | - | 32.5 |
38 | 7-11 | 30.9 | - | 33.5 |
39 | 7-13 | 32.0 | - | 34.3 |
40 | 6-15 | 33.6 | - | 35.2 |
41 | 1-2 | 36.9 | - | 40.3 |
42 | 2-11 | 39.3 | - | 42.6 |
43 | 3-14 | 39.5 | - | 42.1 |
44 | 3-10 | 40.5 | - | 42.4 |
45 | 9-12 | 41.7 | - | 45.2 |
46 | 8-12 | 46.8 | - | 50.8 |
47 | 7-14 | 48.3 | - | 50.9 |
48 | 1-9 | 51.1 | - | 55.6 |
49 | 3-15 | 52.0 | - | 54.4 |
50 | 6-16 | 53.7 | - | 56.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 13-16 | 54.7 | - | 58.5 |
52 | 10-15 | 55.6 | - | 57.7 |
53 | 3-16 | 56.3 | - | 58.5 |
54 | 1-8 | 57.0 | - | 61.9 |
55 | 14-16 | 59.8 | - | 62.9 |
56 | 2-13 | 61.0 | - | 65.1 |
57 | 6-7 | 65.2 | - | 68.2 |
58 | 9-11 | 69.4 | - | 74.7 |
59 | 6-9 | 71.2 | - | 73.8 |
60 | 10-16 | 77.1 | - | 79.5 |
61 | 2-14 | 79.0 | - | 83.0 |
62 | 6-8 | 83.1 | - | 86.1 |
63 | 4-12 | 87.7 | - | 95.1 |
64 | 7-10 | 87.9 | - | 90.9 |
65 | 2-6 | 88.0 | - | 91.8 |
66 | 9-13 | 88.2 | - | 93.5 |
67 | 2-3 | 88.4 | - | 91.9 |
68 | 3-7 | 89.5 | - | 93.4 |
69 | 1-4 | 90.1 | - | 97.7 |
70 | 8-11 | 92.0 | - | 99.1 |
71 | 15-16 | 100.0 | - | 102.9 |
72 | 3-9 | 100.2 | - | 103.5 |
73 | 3-8 | 102.7 | - | 106.1 |
74 | 9-14 | 108.7 | - | 113.6 |
75 | 9-10 | 116.0 | - | 118.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-12 | 117.5 | - | 127.2 |
77 | 7-15 | 122.2 | - | 126.2 |
78 | 1-5 | 125.9 | - | 136.3 |
79 | 4-11 | 138.2 | - | 148.4 |
80 | 8-13 | 138.9 | - | 147.3 |
81 | 2-10 | 141.1 | - | 145.4 |
82 | 2-7 | 147.5 | - | 151.4 |
83 | 8-10 | 149.5 | - | 153.1 |
84 | 9-15 | 158.2 | - | 161.8 |
85 | 8-9 | 165.0 | - | 166.7 |
86 | 4-6 | 167.8 | - | 173.5 |
87 | 2-15 | 168.5 | - | 173.3 |
88 | 7-16 | 173.9 | - | 178.6 |
89 | 8-14 | 176.5 | - | 184.2 |
90 | 4-13 | 177.6 | - | 187.9 |
91 | 8-15 | 184.2 | - | 188.2 |
92 | 3-4 | 191.0 | - | 196.7 |
93 | 2-16 | 203.8 | - | 208.5 |
94 | 5-13 | 206.9 | - | 218.7 |
95 | 3-5 | 221.0 | - | 227.5 |
96 | 4-14 | 228.5 | - | 237.9 |
97 | 4-10 | 236.0 | - | 241.1 |
98 | 7-8 | 242.7 | - | 247.5 |
99 | 5-11 | 255.0 | - | 273.4 |
100 | 9-16 | 256.4 | - | 260.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 8-16 | 273.4 | - | 278.0 |
102 | 5-6 | 276.4 | - | 285.4 |
103 | 7-9 | 299.4 | - | 305.5 |
104 | 2-9 | 334.6 | - | 340.2 |
105 | 2-8 | 352.6 | - | 358.2 |
106 | 4-15 | 357.9 | - | 364.9 |
107 | 4-7 | 364.2 | - | 370.5 |
108 | 5-10 | 367.3 | - | 374.8 |
109 | 5-14 | 390.9 | - | 406.6 |
110 | 2-4 | 422.9 | - | 428.7 |
111 | 4-16 | 434.7 | - | 440.9 |
112 | 4-9 | 467.1 | - | 470.8 |
113 | 5-15 | 507.4 | - | 516.8 |
114 | 5-16 | 629.1 | - | 637.6 |
115 | 5-7 | 629.1 | - | 639.4 |
116 | 2-5 | 673.4 | - | 681.9 |
117 | 4-8 | 740.4 | - | 745.8 |
118 | 5-9 | 792.5 | - | 798.1 |
119 | 5-8 | 801.9 | - | 807.2 |
120 | 4-5 | 909.4 | - | 913.1 |