2025年3月8日 1回阪神3日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1200m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 10-15 1.4 - 1.5
2 9-15 2.2 - 3.0
3 9-10 3.8 - 5.5
4 8-15 3.9 - 5.1
5 6-15 4.5 - 6.0
6 4-15 4.6 - 6.0
7 8-10 7.3 - 10.2
8 4-10 7.8 - 10.7
9 6-10 8.0 - 11.0
10 11-15 8.2 - 10.8
11 7-15 8.9 - 11.7
12 13-15 9.9 - 13.0
13 10-11 11.7 - 15.7
14 7-10 11.8 - 15.8
15 8-9 13.0 - 15.4
16 6-9 13.1 - 15.3
17 4-9 13.9 - 16.3
18 12-15 14.9 - 19.5
19 10-13 18.5 - 24.7
20 5-15 21.0 - 27.6
21 7-9 27.6 - 31.5
22 4-8 28.4 - 31.6
23 6-8 29.3 - 32.5
24 9-13 30.7 - 34.9
25 14-15 31.4 - 41.2

馬番 オッズ
26 4-6 31.5 - 34.6
27 9-11 31.6 - 36.2
28 5-10 31.8 - 42.0
29 10-12 32.3 - 42.9
30 10-14 45.4 - 59.8
31 8-11 47.1 - 51.1
32 1-15 47.8 - 62.7
33 4-7 48.8 - 52.3
34 9-12 49.9 - 56.4
35 4-11 53.9 - 58.0
36 7-8 54.1 - 58.7
37 3-15 56.3 - 73.7
38 6-7 58.3 - 62.6
39 1-10 60.8 - 79.8
40 15-16 61.0 - 79.8
41 6-11 65.0 - 69.9
42 8-13 65.1 - 70.4
43 4-13 66.4 - 71.0
44 2-15 72.1 - 94.4
45 9-14 77.8 - 87.2
46 5-9 81.3 - 91.5
47 3-10 81.6 - 107.2
48 6-13 84.5 - 90.4
49 8-12 85.7 - 92.0
50 4-12 96.8 - 102.9

馬番 オッズ
51 2-10 102.6 - 134.7
52 7-11 108.2 - 113.6
53 7-13 108.6 - 113.4
54 10-16 109.6 - 143.9
55 11-13 118.4 - 123.9
56 12-13 141.4 - 146.3
57 1-9 142.6 - 159.6
58 6-12 153.6 - 163.3
59 4-5 166.0 - 175.7
60 7-12 170.8 - 177.1
61 5-8 187.2 - 200.1
62 5-7 194.8 - 201.1
63 11-12 198.9 - 206.7
64 3-9 199.5 - 223.1
65 13-14 207.0 - 212.6
66 1-4 214.8 - 226.0
67 5-6 216.0 - 228.7
68 4-14 217.7 - 229.7
69 11-14 220.4 - 227.4
70 2-9 222.1 - 248.1
71 3-4 234.1 - 246.3
72 8-14 250.4 - 266.7
73 3-8 266.5 - 283.1
74 6-14 275.3 - 290.5
75 5-13 280.4 - 288.9

馬番 オッズ
76 1-8 291.0 - 309.3
77 9-16 305.6 - 341.6
78 5-11 312.5 - 323.4
79 1-6 314.3 - 330.9
80 1-11 347.2 - 357.4
81 7-14 356.9 - 367.4
82 2-4 380.8 - 400.3
83 8-16 411.5 - 437.1
84 3-7 414.3 - 425.3
85 1-7 416.3 - 427.6
86 5-12 421.4 - 431.2
87 2-8 432.3 - 458.8
88 3-6 475.1 - 499.9
89 4-16 522.0 - 548.9
90 2-6 543.1 - 571.0
91 2-7 546.7 - 560.9
92 1-5 600.8 - 608.8
93 6-16 602.1 - 633.4
94 3-11 623.2 - 641.2
95 1-13 641.4 - 657.3
96 11-16 650.0 - 668.6
97 2-11 707.8 - 727.6
98 12-14 710.2 - 724.3
99 3-5 725.2 - 734.5
100 1-14 727.1 - 734.5

馬番 オッズ
101 5-14 740.6 - 752.1
102 2-13 749.3 - 766.9
103 3-12 754.1 - 766.9
104 7-16 777.7 - 798.1
105 13-16 795.7 - 814.8
106 3-13 812.4 - 832.1
107 1-12 822.1 - 836.5
108 2-5 822.3 - 832.2
109 2-12 832.2 - 845.7
110 1-2 844.7 - 850.3
111 1-3 872.5 - 878.9
112 2-3 971.9 - 977.9
113 5-16 1036.8 - 1049.8
114 1-16 1117.4 - 1125.3
115 12-16 1156.7 - 1176.0
116 14-16 1249.8 - 1261.5
117 2-14 1384.3 - 1396.6
118 3-14 1683.9 - 1700.1
119 3-16 2319.2 - 2334.2
120 2-16 3173.4 - 3191.4

2R

4R