2025年3月9日 1回阪神4日目

4R 3歳1勝クラス

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-10 4.0 - 4.3
2 12-15 5.4 - 5.9
3 8-12 5.5 - 5.9
4 8-10 6.1 - 6.7
5 10-12 6.2 - 6.9
6 3-12 6.3 - 7.0
7 3-8 6.3 - 7.0
8 8-15 7.8 - 8.6
9 3-15 7.9 - 8.6
10 5-12 8.3 - 8.9
11 5-10 8.9 - 9.7
12 10-15 8.9 - 9.8
13 1-3 10.0 - 10.9
14 3-5 11.3 - 12.4
15 5-15 11.5 - 12.5
16 12-14 12.2 - 12.9
17 5-8 12.5 - 13.5
18 3-9 13.8 - 14.9
19 1-10 14.1 - 15.5
20 3-14 14.5 - 15.6
21 9-12 14.7 - 15.7
22 9-10 14.9 - 16.2
23 8-9 15.3 - 16.3
24 7-12 15.4 - 16.2
25 14-15 17.0 - 18.2

馬番 オッズ
26 9-15 17.2 - 18.3
27 10-14 18.7 - 20.4
28 1-12 19.2 - 20.5
29 8-14 19.7 - 21.0
30 1-8 20.2 - 21.5
31 1-15 21.2 - 22.5
32 5-9 22.6 - 23.6
33 5-14 24.5 - 25.8
34 3-7 24.5 - 26.4
35 1-5 24.7 - 25.8
36 7-15 25.1 - 26.8
37 7-8 25.8 - 27.5
38 7-10 29.7 - 32.0
39 1-14 33.0 - 34.4
40 5-7 34.6 - 36.2
41 1-9 35.4 - 36.9
42 9-14 40.3 - 41.8
43 2-3 55.9 - 60.0
44 7-14 56.5 - 58.6
45 3-6 62.4 - 67.0
46 7-9 64.1 - 66.3
47 2-10 70.2 - 75.4
48 6-10 72.9 - 78.3
49 2-8 81.0 - 85.2
50 2-12 84.0 - 88.3

馬番 オッズ
51 6-12 88.0 - 92.5
52 1-7 93.2 - 96.4
53 2-15 95.7 - 100.7
54 3-4 101.6 - 108.9
55 2-5 103.2 - 106.6
56 10-16 104.7 - 112.2
57 8-13 106.9 - 112.3
58 6-15 109.3 - 115.0
59 1-2 109.5 - 112.7
60 12-16 109.7 - 115.3
61 5-6 118.5 - 122.5
62 3-16 121.3 - 130.1
63 6-8 123.2 - 129.5
64 2-9 124.2 - 126.9
65 8-16 127.6 - 134.0
66 6-14 128.5 - 131.5
67 15-16 130.6 - 137.4
68 12-13 131.1 - 137.8
69 1-6 135.0 - 138.9
70 3-13 135.3 - 145.0
71 4-10 146.5 - 157.2
72 10-13 154.3 - 165.4
73 4-12 156.0 - 163.8
74 5-16 157.0 - 162.2
75 13-15 163.4 - 171.8

馬番 オッズ
76 6-9 168.9 - 172.5
77 2-14 170.7 - 174.7
78 4-14 193.4 - 197.6
79 5-13 199.0 - 205.4
80 3-11 199.4 - 213.5
81 4-8 211.4 - 222.0
82 1-16 212.9 - 218.6
83 4-15 213.8 - 224.6
84 9-16 216.0 - 220.2
85 4-5 216.2 - 223.1
86 10-11 225.9 - 242.0
87 1-4 245.6 - 252.3
88 11-12 248.0 - 260.1
89 2-7 253.1 - 257.9
90 14-16 256.9 - 262.7
91 1-13 280.2 - 287.6
92 13-14 283.8 - 290.2
93 8-11 293.0 - 307.3
94 9-13 302.1 - 307.9
95 5-11 304.7 - 314.2
96 4-9 310.5 - 316.7
97 11-15 347.2 - 364.5
98 6-7 352.7 - 359.4
99 1-11 376.1 - 385.7
100 2-6 416.8 - 420.0

馬番 オッズ
101 7-16 485.0 - 493.9
102 4-7 500.2 - 509.0
103 9-11 505.4 - 514.7
104 2-4 520.8 - 524.1
105 2-16 524.1 - 527.1
106 2-13 553.8 - 556.9
107 11-14 599.0 - 611.6
108 7-13 616.7 - 627.8
109 4-6 628.6 - 632.3
110 13-16 654.8 - 657.3
111 6-16 704.1 - 707.8
112 11-16 780.5 - 782.8
113 7-11 802.6 - 816.3
114 4-16 960.5 - 964.2
115 2-11 962.8 - 967.5
116 6-13 1034.1 - 1039.5
117 6-11 1094.6 - 1099.6
118 11-13 1190.1 - 1193.4
119 4-11 1200.3 - 1204.2
120 4-13 1299.6 - 1304.4

3R

5R