2025年5月24日 2回京都9日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1400m (芝D・右内) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 12-14 3.6 - 4.1
2 9-12 3.8 - 4.3
3 9-14 3.8 - 4.3
4 4-9 7.9 - 8.7
5 5-12 8.2 - 9.0
6 8-9 8.2 - 9.0
7 4-12 8.2 - 9.1
8 8-14 8.9 - 9.8
9 8-12 8.9 - 9.9
10 5-14 9.9 - 11.0
11 5-9 10.3 - 11.3
12 4-14 10.7 - 11.8
13 2-12 10.8 - 11.8
14 2-9 10.8 - 11.8
15 1-9 11.5 - 12.5
16 12-16 14.1 - 15.4
17 2-14 14.2 - 15.6
18 14-16 14.3 - 15.6
19 9-16 14.5 - 15.8
20 1-12 15.4 - 16.8
21 4-8 16.4 - 17.5
22 1-14 16.7 - 18.3
23 5-8 19.5 - 20.6
24 2-4 19.6 - 20.7
25 12-18 20.1 - 21.7

馬番 オッズ
26 4-5 20.2 - 21.5
27 1-4 21.9 - 23.0
28 2-8 22.9 - 24.2
29 10-12 24.1 - 26.1
30 9-10 26.8 - 29.0
31 1-8 27.4 - 28.8
32 2-5 28.1 - 29.6
33 6-9 29.4 - 31.6
34 8-16 29.8 - 31.2
35 1-2 31.7 - 33.1
36 9-18 33.4 - 36.2
37 10-14 33.5 - 36.4
38 4-16 33.7 - 35.3
39 5-16 35.5 - 37.3
40 1-5 35.9 - 37.6
41 2-16 38.4 - 40.0
42 6-12 38.7 - 41.8
43 16-18 39.7 - 40.8
44 14-18 42.0 - 45.8
45 7-9 43.2 - 46.5
46 7-12 47.1 - 50.9
47 7-14 47.1 - 51.0
48 1-16 47.7 - 49.6
49 6-14 48.1 - 52.1
50 4-18 53.4 - 55.6

馬番 オッズ
51 9-15 54.6 - 58.7
52 8-18 54.8 - 57.0
53 4-10 56.4 - 58.7
54 14-15 64.9 - 70.1
55 12-15 65.3 - 70.5
56 5-18 66.3 - 69.1
57 8-10 66.5 - 69.1
58 5-10 68.9 - 71.7
59 4-7 69.5 - 72.1
60 2-10 73.5 - 75.9
61 2-18 73.6 - 76.1
62 7-8 74.5 - 77.2
63 4-6 76.0 - 79.0
64 10-16 76.1 - 78.1
65 6-8 80.2 - 83.4
66 3-9 81.9 - 87.9
67 1-18 84.0 - 86.4
68 3-12 89.7 - 96.7
69 2-6 90.8 - 93.6
70 1-10 96.2 - 99.2
71 10-18 97.6 - 99.6
72 5-6 99.9 - 103.6
73 1-6 101.1 - 104.2
74 2-7 104.4 - 107.3
75 8-15 108.0 - 111.8

馬番 オッズ
76 5-7 112.5 - 116.5
77 4-15 118.0 - 122.4
78 6-16 118.6 - 121.5
79 3-14 121.8 - 131.4
80 12-13 124.1 - 133.7
81 1-7 125.8 - 129.2
82 3-4 136.1 - 140.8
83 7-16 144.8 - 148.0
84 6-18 149.2 - 151.9
85 6-7 150.2 - 152.2
86 7-18 151.1 - 153.5
87 3-5 176.9 - 182.8
88 2-3 177.9 - 182.5
89 5-15 187.1 - 193.5
90 9-13 190.9 - 204.8
91 15-18 191.4 - 194.3
92 3-18 201.0 - 203.8
93 15-16 201.6 - 205.8
94 3-8 201.7 - 208.4
95 2-15 202.2 - 207.7
96 6-10 208.1 - 211.7
97 13-14 209.1 - 225.5
98 13-18 221.7 - 224.6
99 1-3 237.3 - 243.1
100 1-15 239.2 - 245.4

馬番 オッズ
101 17-18 252.8 - 255.8
102 12-17 259.6 - 279.2
103 7-10 259.7 - 263.6
104 9-17 263.6 - 282.5
105 3-16 275.1 - 280.5
106 13-16 281.9 - 287.2
107 3-6 289.8 - 293.0
108 3-7 318.3 - 320.9
109 8-13 320.8 - 331.0
110 4-13 326.4 - 337.3
111 5-13 331.0 - 341.8
112 6-13 360.9 - 364.2
113 14-17 373.0 - 401.6
114 7-15 373.7 - 377.3
115 2-13 399.4 - 409.3
116 10-15 400.2 - 405.6
117 3-10 425.8 - 431.1
118 6-15 435.3 - 440.8
119 16-17 439.4 - 447.0
120 1-13 501.6 - 513.0
121 8-17 510.6 - 526.4
122 7-13 521.6 - 525.1
123 5-17 558.3 - 575.8
124 2-17 587.4 - 601.1
125 4-17 615.4 - 635.3

馬番 オッズ
126 1-17 728.3 - 744.4
127 3-13 805.5 - 808.9
128 13-15 812.0 - 816.4
129 3-15 822.0 - 827.8
130 10-13 822.0 - 831.6
131 7-17 1219.6 - 1226.8
132 3-17 1248.7 - 1252.9
133 13-17 1324.5 - 1327.7
134 10-17 1364.7 - 1379.1
135 6-17 1507.3 - 1520.1
136 15-17 1624.2 - 1632.1

2R

4R