2025年5月24日 2回京都9日目

4R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1800m (芝D・右外) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-17 2.6 - 2.9
2 11-17 3.9 - 4.5
3 6-7 4.9 - 5.6
4 7-11 5.2 - 6.2
5 9-17 5.6 - 6.5
6 7-9 5.8 - 6.7
7 6-17 5.9 - 6.9
8 13-17 6.0 - 7.0
9 7-13 6.3 - 7.2
10 6-11 9.3 - 10.3
11 4-17 9.6 - 10.9
12 3-17 9.8 - 11.1
13 3-7 11.5 - 13.2
14 9-11 12.1 - 13.5
15 4-7 12.1 - 13.8
16 6-9 12.4 - 13.6
17 9-13 13.2 - 14.4
18 11-13 13.6 - 15.1
19 6-13 14.5 - 15.9
20 4-11 17.1 - 18.7
21 12-17 18.7 - 21.1
22 7-12 23.1 - 26.2
23 4-13 23.2 - 24.8
24 3-9 23.6 - 25.3
25 3-11 24.3 - 26.6

馬番 オッズ
26 3-13 25.3 - 27.0
27 8-17 25.9 - 29.2
28 3-6 28.5 - 30.6
29 7-8 28.7 - 32.4
30 4-9 30.9 - 33.1
31 5-17 31.0 - 34.9
32 1-17 34.7 - 39.1
33 4-6 35.5 - 38.0
34 5-7 36.7 - 41.3
35 11-12 36.9 - 39.9
36 1-7 38.1 - 42.8
37 12-13 43.1 - 45.4
38 6-12 46.5 - 49.4
39 9-12 53.0 - 56.1
40 3-4 53.9 - 56.6
41 8-11 55.1 - 59.4
42 16-17 59.4 - 66.6
43 6-8 61.2 - 64.9
44 1-3 62.6 - 64.5
45 8-13 69.4 - 72.9
46 8-9 70.1 - 73.8
47 10-17 70.3 - 78.9
48 1-13 70.9 - 74.2
49 5-11 72.8 - 78.3
50 17-18 74.4 - 83.5

馬番 オッズ
51 7-10 79.4 - 89.2
52 1-11 79.7 - 85.7
53 15-17 79.7 - 89.4
54 5-6 79.9 - 84.5
55 7-15 80.5 - 90.3
56 1-9 82.7 - 86.9
57 4-12 84.3 - 87.4
58 7-16 86.1 - 96.7
59 3-12 89.2 - 92.5
60 5-13 94.1 - 98.6
61 1-6 95.3 - 100.7
62 14-17 100.4 - 112.6
63 13-15 102.4 - 106.9
64 7-18 104.4 - 117.3
65 5-9 110.6 - 116.4
66 7-14 125.0 - 140.2
67 3-5 125.5 - 129.5
68 1-4 127.0 - 131.0
69 5-8 128.3 - 130.4
70 11-16 130.5 - 139.9
71 4-8 131.2 - 135.6
72 3-8 134.6 - 139.1
73 8-12 137.9 - 140.9
74 4-5 143.6 - 148.2
75 10-11 153.2 - 164.2

馬番 オッズ
76 9-10 157.6 - 165.1
77 13-16 160.8 - 167.9
78 9-15 169.5 - 177.4
79 13-18 176.4 - 184.0
80 2-17 185.0 - 207.1
81 11-15 189.2 - 202.7
82 2-7 189.2 - 211.9
83 6-18 191.2 - 201.5
84 11-18 198.0 - 212.1
85 6-16 200.5 - 211.4
86 3-15 202.0 - 207.4
87 5-16 206.7 - 208.9
88 6-10 208.1 - 219.4
89 9-16 208.3 - 218.4
90 6-15 209.1 - 220.5
91 9-18 210.3 - 220.2
92 10-13 214.5 - 223.9
93 6-14 223.5 - 235.4
94 11-14 226.5 - 242.5
95 5-12 228.8 - 233.3
96 4-15 231.0 - 237.3
97 1-12 232.6 - 237.0
98 3-10 250.4 - 257.2
99 13-14 252.9 - 263.7
100 1-8 273.2 - 277.3

馬番 オッズ
101 3-18 276.9 - 284.3
102 1-15 277.0 - 279.5
103 9-14 285.4 - 298.7
104 8-16 289.3 - 292.9
105 3-16 292.1 - 300.2
106 5-10 299.8 - 302.9
107 1-5 324.2 - 328.6
108 4-16 327.3 - 336.7
109 2-11 327.8 - 350.4
110 3-14 329.3 - 337.9
111 2-3 333.4 - 341.8
112 4-10 343.8 - 353.4
113 10-12 350.9 - 356.3
114 2-6 361.5 - 380.5
115 2-9 364.9 - 381.4
116 2-13 368.6 - 383.8
117 10-16 391.6 - 394.3
118 4-14 448.6 - 460.7
119 8-10 450.7 - 456.0
120 12-16 468.0 - 475.6
121 5-15 472.1 - 476.8
122 4-18 486.0 - 499.5
123 2-4 486.9 - 499.6
124 8-15 501.0 - 506.8
125 8-18 502.4 - 508.2

馬番 オッズ
126 1-10 516.8 - 521.7
127 12-15 518.5 - 526.3
128 1-2 528.7 - 532.6
129 12-18 561.7 - 570.3
130 15-16 576.0 - 579.7
131 1-16 587.2 - 593.1
132 1-18 618.7 - 624.4
133 12-14 622.1 - 631.1
134 5-18 633.8 - 640.3
135 2-5 679.1 - 684.8
136 1-14 735.7 - 741.9
137 2-12 747.8 - 757.8
138 14-16 769.9 - 774.4
139 14-15 770.7 - 774.5
140 2-8 777.0 - 784.6
141 8-14 804.6 - 813.4
142 10-18 839.4 - 844.4
143 16-18 851.0 - 856.6
144 15-18 968.8 - 974.3
145 5-14 981.3 - 990.5
146 2-18 1117.8 - 1122.2
147 10-14 1145.4 - 1151.4
148 10-15 1152.2 - 1158.9
149 14-18 1184.0 - 1190.0
150 2-16 1278.7 - 1284.7

馬番 オッズ
151 2-10 1368.7 - 1374.4
152 2-15 1459.7 - 1465.2
153 2-14 1621.4 - 1626.5

3R

5R