2025年4月19日 2回阪神7日目

8R 4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (芝B・右外) 晴・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-9 4.6 - 5.0
2 8-13 5.5 - 6.0
3 4-8 6.2 - 6.8
4 9-13 7.2 - 8.0
5 4-9 7.4 - 8.1
6 9-10 8.6 - 9.3
7 8-10 9.0 - 9.8
8 2-8 9.5 - 10.3
9 8-12 10.2 - 11.1
10 3-8 10.6 - 11.4
11 9-12 11.0 - 11.9
12 4-13 11.0 - 12.0
13 4-12 12.2 - 13.0
14 2-13 12.7 - 13.7
15 4-10 12.8 - 13.7
16 2-4 12.9 - 13.8
17 12-13 13.0 - 13.9
18 2-9 13.8 - 15.0
19 2-10 13.9 - 14.7
20 8-14 14.1 - 15.1
21 5-8 14.4 - 15.4
22 10-13 14.6 - 15.7
23 5-10 14.9 - 15.5
24 5-9 15.5 - 16.7
25 5-13 15.8 - 16.9

馬番 オッズ
26 4-5 16.1 - 17.0
27 3-9 16.8 - 18.2
28 3-4 16.9 - 18.0
29 10-12 17.4 - 18.3
30 5-12 17.8 - 18.5
31 2-5 19.0 - 19.8
32 3-13 19.9 - 21.3
33 9-14 19.9 - 21.4
34 2-12 21.1 - 22.2
35 12-14 22.3 - 23.2
36 13-14 24.7 - 26.4
37 3-10 25.7 - 27.0
38 4-14 25.8 - 27.4
39 11-13 26.6 - 28.1
40 3-12 27.0 - 28.2
41 8-11 29.0 - 31.0
42 2-3 29.3 - 30.8
43 6-8 30.5 - 32.5
44 3-5 31.3 - 32.6
45 9-11 31.6 - 33.8
46 5-11 33.7 - 34.5
47 10-11 34.9 - 36.2
48 11-12 37.1 - 38.3
49 4-11 38.9 - 40.9
50 10-14 42.7 - 44.6

馬番 オッズ
51 1-8 42.9 - 45.6
52 2-6 44.0 - 45.5
53 6-9 45.1 - 48.2
54 4-6 45.4 - 47.7
55 6-13 45.9 - 48.6
56 5-6 46.6 - 47.7
57 6-10 47.4 - 49.1
58 1-9 47.7 - 50.8
59 2-14 48.8 - 51.0
60 5-14 49.5 - 51.2
61 2-11 52.3 - 54.1
62 3-14 53.9 - 56.2
63 1-4 54.6 - 57.1
64 3-11 58.3 - 60.2
65 1-5 64.9 - 66.3
66 1-10 68.2 - 70.5
67 1-13 68.8 - 72.5
68 11-14 71.1 - 72.9
69 1-2 71.5 - 73.8
70 6-12 73.2 - 75.6
71 3-6 85.5 - 88.2
72 1-12 89.7 - 92.4
73 1-3 101.9 - 104.8
74 1-11 133.9 - 135.7
75 6-11 141.8 - 144.0

馬番 オッズ
76 1-14 151.9 - 155.4
77 6-14 156.0 - 159.9
78 1-6 197.7 - 200.3
79 7-8 270.2 - 285.1
80 7-9 279.9 - 295.5
81 7-12 297.8 - 304.5
82 4-7 329.8 - 342.4
83 7-13 401.9 - 420.5
84 2-7 418.4 - 428.4
85 5-7 424.9 - 430.9
86 7-11 449.2 - 452.7
87 3-7 471.6 - 482.0
88 7-10 484.7 - 497.7
89 7-14 515.5 - 524.1
90 1-7 569.5 - 572.3
91 6-7 672.7 - 677.6

7R

9R