2025年3月23日 2回中京4日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-9 2.0 - 2.2
2 5-9 3.5 - 4.3
3 9-11 3.8 - 4.5
4 4-5 3.8 - 4.7
5 9-12 5.5 - 6.6
6 4-11 6.0 - 7.5
7 9-16 6.4 - 7.6
8 4-12 7.4 - 9.0
9 5-12 7.8 - 8.7
10 2-9 8.2 - 9.8
11 2-4 8.3 - 9.9
12 9-14 9.6 - 11.4
13 5-11 10.1 - 11.5
14 4-16 10.5 - 12.8
15 2-5 13.8 - 15.2
16 1-4 16.5 - 19.5
17 9-13 17.8 - 21.1
18 11-12 20.0 - 22.3
19 1-5 20.7 - 22.4
20 3-9 20.9 - 24.9
21 1-9 21.2 - 25.3
22 3-4 21.6 - 25.6
23 2-11 23.9 - 26.2
24 4-14 24.3 - 29.3
25 3-5 24.6 - 26.7

馬番 オッズ
26 5-13 26.0 - 28.2
27 6-9 26.0 - 30.7
28 11-16 26.4 - 29.3
29 4-13 26.8 - 32.0
30 5-16 28.4 - 31.5
31 2-12 29.9 - 32.0
32 7-9 35.3 - 41.7
33 4-7 36.7 - 43.4
34 8-9 38.9 - 46.0
35 4-6 41.3 - 49.0
36 5-14 42.7 - 46.9
37 1-11 42.9 - 46.3
38 5-7 43.1 - 46.4
39 12-16 43.5 - 47.1
40 5-6 43.6 - 47.1
41 1-2 46.3 - 48.2
42 4-8 54.0 - 63.8
43 12-13 56.5 - 59.7
44 3-12 57.9 - 61.1
45 1-12 59.4 - 62.7
46 9-10 61.1 - 72.1
47 11-13 61.9 - 66.9
48 11-14 62.0 - 67.8
49 5-8 66.4 - 71.5
50 7-11 69.7 - 74.9

馬番 オッズ
51 2-16 71.8 - 76.6
52 3-11 74.7 - 80.6
53 2-13 78.6 - 81.8
54 12-14 81.5 - 87.2
55 2-3 82.5 - 85.7
56 4-10 83.7 - 98.8
57 7-12 96.9 - 101.7
58 8-12 107.6 - 112.9
59 6-11 110.5 - 119.0
60 2-7 112.4 - 116.3
61 5-10 118.6 - 127.5
62 14-16 118.7 - 126.2
63 1-3 118.9 - 121.7
64 1-16 119.0 - 124.7
65 2-14 119.8 - 126.2
66 6-12 121.4 - 127.8
67 8-11 138.9 - 149.2
68 3-13 141.4 - 144.7
69 2-6 150.4 - 155.9
70 13-16 155.5 - 163.3
71 3-16 159.5 - 167.2
72 2-8 170.4 - 176.2
73 1-7 176.2 - 179.6
74 1-13 182.0 - 186.2
75 13-14 189.6 - 196.6

馬番 オッズ
76 10-11 198.0 - 212.1
77 4-15 201.4 - 236.8
78 6-7 202.4 - 205.3
79 3-7 211.7 - 215.2
80 5-15 214.0 - 229.2
81 7-16 217.9 - 227.4
82 10-12 222.7 - 233.1
83 6-13 223.1 - 227.8
84 3-14 223.9 - 231.7
85 1-6 226.1 - 230.3
86 2-10 228.2 - 235.4
87 6-16 230.2 - 240.8
88 1-14 232.7 - 240.8
89 3-6 240.3 - 244.8
90 9-15 246.5 - 289.6
91 3-8 253.1 - 257.2
92 8-16 274.8 - 286.6
93 1-8 293.1 - 298.2
94 7-13 301.9 - 307.5
95 10-16 302.4 - 314.7
96 8-13 305.3 - 310.8
97 1-10 350.2 - 355.7
98 6-8 356.9 - 361.9
99 7-8 393.5 - 398.0
100 3-10 393.6 - 399.1

馬番 オッズ
101 6-14 400.5 - 413.7
102 10-13 415.3 - 421.9
103 7-14 430.5 - 443.5
104 7-10 435.4 - 439.5
105 12-15 457.7 - 477.6
106 8-14 462.7 - 476.5
107 10-14 487.4 - 500.8
108 8-10 496.4 - 500.8
109 11-15 534.0 - 570.0
110 6-10 603.7 - 610.8
111 2-15 708.3 - 728.0
112 15-16 746.2 - 774.2
113 1-15 829.1 - 840.5
114 10-15 837.6 - 840.9
115 13-15 902.3 - 913.7
116 3-15 1010.7 - 1021.5
117 7-15 1090.9 - 1097.8
118 14-15 1139.7 - 1167.6
119 8-15 1239.4 - 1246.7
120 6-15 1337.9 - 1349.6

2R