2025年3月23日 2回中京4日目

4R 3歳未勝利

[指定]

1400m (芝A・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-18 3.2 - 3.6
2 17-18 3.3 - 3.7
3 6-17 4.8 - 5.6
4 1-18 5.5 - 6.1
5 8-18 6.8 - 7.6
6 1-6 7.1 - 8.0
7 1-17 8.1 - 9.1
8 4-18 8.8 - 9.8
9 5-18 9.2 - 10.1
10 6-8 9.3 - 10.5
11 4-6 9.8 - 10.9
12 14-18 10.1 - 11.2
13 1-4 10.2 - 11.0
14 4-17 10.8 - 12.1
15 2-18 10.9 - 12.0
16 5-17 11.8 - 13.2
17 8-17 12.1 - 13.6
18 6-14 12.4 - 13.8
19 2-6 12.5 - 13.9
20 5-6 13.7 - 15.3
21 14-17 13.9 - 15.4
22 1-8 14.0 - 15.1
23 1-2 15.7 - 16.8
24 4-5 16.5 - 17.4
25 1-5 16.9 - 18.2

馬番 オッズ
26 2-17 18.6 - 20.7
27 4-8 19.0 - 20.2
28 2-8 21.3 - 22.6
29 5-8 23.7 - 25.2
30 1-14 24.3 - 26.1
31 8-14 24.8 - 26.4
32 2-4 30.4 - 31.9
33 5-14 30.7 - 32.3
34 4-14 33.0 - 34.7
35 2-5 35.0 - 36.7
36 2-14 35.8 - 37.5
37 16-18 39.4 - 43.1
38 7-18 41.4 - 45.3
39 9-18 45.2 - 49.5
40 6-7 47.8 - 52.4
41 1-16 55.0 - 57.9
42 6-16 55.3 - 60.6
43 6-9 59.9 - 65.6
44 13-17 63.3 - 68.9
45 7-17 66.7 - 72.9
46 4-7 70.7 - 73.1
47 1-7 71.1 - 74.9
48 8-16 72.3 - 75.5
49 12-18 76.0 - 82.9
50 13-18 76.3 - 83.3

馬番 オッズ
51 16-17 76.4 - 83.4
52 7-8 79.3 - 82.7
53 6-13 82.4 - 90.0
54 2-7 84.9 - 87.3
55 10-18 84.9 - 92.7
56 9-17 90.2 - 98.5
57 8-9 92.7 - 96.6
58 1-9 92.9 - 97.8
59 2-16 95.7 - 98.4
60 14-16 102.6 - 105.8
61 11-18 107.2 - 117.0
62 6-12 108.9 - 119.1
63 6-11 114.9 - 125.4
64 6-10 116.4 - 127.1
65 2-9 123.3 - 126.7
66 9-14 125.2 - 129.0
67 5-7 125.5 - 129.6
68 1-13 130.4 - 137.0
69 11-17 134.3 - 146.2
70 10-17 135.1 - 147.1
71 1-12 140.7 - 147.8
72 7-14 141.3 - 145.6
73 4-9 141.3 - 146.0
74 1-10 145.9 - 153.2
75 1-11 151.0 - 158.4

馬番 オッズ
76 5-9 154.1 - 159.1
77 12-17 161.9 - 176.4
78 4-16 175.6 - 181.6
79 2-13 185.2 - 189.9
80 5-16 191.4 - 197.8
81 15-18 195.0 - 212.6
82 8-10 196.2 - 204.1
83 8-11 213.6 - 222.0
84 13-14 227.4 - 233.6
85 4-13 229.1 - 236.2
86 8-12 229.3 - 238.6
87 8-13 233.7 - 243.1
88 6-15 244.6 - 266.8
89 5-13 246.1 - 253.5
90 10-14 249.1 - 255.9
91 4-11 251.0 - 258.6
92 4-10 251.7 - 259.4
93 9-16 259.1 - 261.9
94 12-14 263.2 - 270.4
95 15-17 282.6 - 307.4
96 11-14 294.6 - 302.4
97 3-6 297.2 - 324.0
98 2-11 304.5 - 312.0
99 2-10 307.2 - 315.0
100 5-10 310.5 - 319.8

馬番 オッズ
101 7-9 319.5 - 323.0
102 3-18 325.8 - 355.1
103 2-12 329.6 - 338.0
104 1-15 340.4 - 356.9
105 5-12 358.0 - 368.8
106 5-11 365.6 - 376.3
107 7-13 373.1 - 376.4
108 4-12 413.6 - 426.5
109 3-17 432.3 - 469.8
110 7-16 450.6 - 455.8
111 1-3 487.1 - 510.3
112 14-15 502.4 - 515.3
113 4-15 516.6 - 531.7
114 3-4 546.6 - 562.3
115 7-11 590.1 - 594.6
116 9-10 653.2 - 658.3
117 13-15 660.7 - 663.6
118 7-10 679.8 - 685.4
119 2-3 686.9 - 702.8
120 9-11 697.8 - 702.9
121 3-8 713.4 - 740.4
122 9-13 715.4 - 721.2
123 5-15 726.5 - 747.1
124 10-13 726.6 - 730.8
125 8-15 749.8 - 778.6

馬番 オッズ
126 10-11 789.9 - 793.6
127 2-15 794.2 - 813.0
128 13-16 838.7 - 846.2
129 12-16 856.2 - 863.9
130 3-5 867.5 - 891.6
131 11-13 873.0 - 877.6
132 11-16 899.1 - 906.3
133 10-16 903.5 - 911.3
134 3-14 929.9 - 952.9
135 7-15 946.8 - 953.2
136 9-12 1061.3 - 1070.0
137 7-12 1133.9 - 1143.7
138 10-12 1145.2 - 1151.7
139 11-12 1178.6 - 1184.6
140 3-7 1203.0 - 1210.4
141 9-15 1229.9 - 1237.7
142 15-16 1360.9 - 1370.5
143 3-16 1408.1 - 1417.4
144 3-11 1413.6 - 1417.4
145 10-15 1544.0 - 1549.9
146 3-9 1772.8 - 1783.0
147 12-13 1811.3 - 1822.3
148 11-15 1857.2 - 1863.2
149 3-10 1899.7 - 1906.0
150 3-13 2262.2 - 2271.4

馬番 オッズ
151 12-15 2359.0 - 2368.9
152 3-12 2465.9 - 2475.0
153 3-15 3940.9 - 3947.7

3R

5R