2025年4月26日 2回東京1日目
6R 3歳1勝クラス
[指定],(混)
1600m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-9 | 2.2 | - | 2.7 |
2 | 1-3 | 2.3 | - | 2.8 |
3 | 1-9 | 2.5 | - | 3.2 |
4 | 3-4 | 4.5 | - | 5.3 |
5 | 4-9 | 5.1 | - | 6.0 |
6 | 3-10 | 5.6 | - | 6.5 |
7 | 1-4 | 6.7 | - | 7.9 |
8 | 9-10 | 6.7 | - | 7.9 |
9 | 1-10 | 8.0 | - | 9.4 |
10 | 2-3 | 8.6 | - | 9.9 |
11 | 3-15 | 10.0 | - | 11.5 |
12 | 2-9 | 10.4 | - | 12.0 |
13 | 5-9 | 11.5 | - | 13.1 |
14 | 1-2 | 12.0 | - | 13.9 |
15 | 1-5 | 14.0 | - | 16.0 |
16 | 9-15 | 14.5 | - | 16.8 |
17 | 3-5 | 15.6 | - | 18.0 |
18 | 4-10 | 17.5 | - | 19.3 |
19 | 1-15 | 18.9 | - | 21.7 |
20 | 2-4 | 22.6 | - | 24.5 |
21 | 4-5 | 24.5 | - | 26.2 |
22 | 9-13 | 25.7 | - | 29.2 |
23 | 3-13 | 26.9 | - | 30.6 |
24 | 3-14 | 30.7 | - | 34.9 |
25 | 3-12 | 32.9 | - | 37.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-10 | 34.1 | - | 36.6 |
27 | 9-14 | 37.1 | - | 42.2 |
28 | 9-12 | 38.6 | - | 43.8 |
29 | 3-16 | 38.9 | - | 44.1 |
30 | 10-15 | 41.4 | - | 44.3 |
31 | 1-14 | 43.3 | - | 49.0 |
32 | 9-11 | 43.9 | - | 49.7 |
33 | 7-9 | 44.8 | - | 50.7 |
34 | 5-10 | 45.7 | - | 48.3 |
35 | 1-16 | 45.9 | - | 51.9 |
36 | 3-7 | 47.3 | - | 53.7 |
37 | 1-13 | 48.2 | - | 54.6 |
38 | 9-16 | 48.3 | - | 54.8 |
39 | 2-5 | 48.6 | - | 50.7 |
40 | 3-11 | 51.1 | - | 58.0 |
41 | 1-11 | 52.3 | - | 59.0 |
42 | 1-12 | 52.7 | - | 59.6 |
43 | 4-15 | 57.1 | - | 61.7 |
44 | 1-7 | 60.8 | - | 68.6 |
45 | 8-9 | 64.8 | - | 73.4 |
46 | 4-7 | 67.9 | - | 71.9 |
47 | 3-8 | 73.7 | - | 83.5 |
48 | 4-13 | 80.3 | - | 85.4 |
49 | 6-9 | 81.5 | - | 92.2 |
50 | 10-13 | 83.4 | - | 87.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-8 | 93.3 | - | 105.1 |
52 | 2-13 | 93.5 | - | 96.8 |
53 | 2-15 | 93.6 | - | 98.4 |
54 | 3-6 | 94.1 | - | 106.5 |
55 | 1-6 | 102.3 | - | 115.1 |
56 | 4-12 | 114.6 | - | 121.8 |
57 | 5-15 | 116.7 | - | 121.2 |
58 | 10-14 | 118.9 | - | 125.0 |
59 | 10-12 | 121.0 | - | 127.1 |
60 | 2-11 | 126.3 | - | 130.2 |
61 | 13-15 | 126.5 | - | 130.6 |
62 | 4-16 | 133.4 | - | 141.6 |
63 | 7-10 | 139.0 | - | 145.6 |
64 | 10-16 | 141.4 | - | 148.4 |
65 | 4-8 | 142.1 | - | 150.4 |
66 | 4-14 | 145.5 | - | 154.7 |
67 | 2-12 | 146.4 | - | 151.4 |
68 | 14-15 | 146.8 | - | 151.4 |
69 | 4-11 | 149.2 | - | 158.1 |
70 | 10-11 | 151.7 | - | 158.9 |
71 | 2-7 | 158.1 | - | 163.1 |
72 | 5-7 | 161.1 | - | 165.1 |
73 | 2-8 | 177.5 | - | 182.9 |
74 | 15-16 | 179.8 | - | 185.1 |
75 | 8-10 | 184.3 | - | 192.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-16 | 185.2 | - | 191.3 |
77 | 5-13 | 186.6 | - | 192.0 |
78 | 12-15 | 196.8 | - | 202.8 |
79 | 5-11 | 214.5 | - | 219.9 |
80 | 12-13 | 217.3 | - | 220.5 |
81 | 11-13 | 217.4 | - | 220.4 |
82 | 5-8 | 238.7 | - | 244.2 |
83 | 5-16 | 247.6 | - | 253.6 |
84 | 5-12 | 252.7 | - | 259.1 |
85 | 4-6 | 254.2 | - | 268.7 |
86 | 5-6 | 285.2 | - | 291.6 |
87 | 2-14 | 286.8 | - | 296.8 |
88 | 2-6 | 289.7 | - | 298.2 |
89 | 12-14 | 293.9 | - | 298.0 |
90 | 11-15 | 295.5 | - | 303.8 |
91 | 14-16 | 305.9 | - | 309.9 |
92 | 7-15 | 313.8 | - | 322.5 |
93 | 11-12 | 328.5 | - | 332.1 |
94 | 6-10 | 340.1 | - | 355.4 |
95 | 5-14 | 351.1 | - | 360.3 |
96 | 7-11 | 351.9 | - | 355.2 |
97 | 7-13 | 363.5 | - | 368.3 |
98 | 6-7 | 371.8 | - | 374.5 |
99 | 13-16 | 410.0 | - | 415.7 |
100 | 8-15 | 433.1 | - | 444.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 13-14 | 434.7 | - | 441.5 |
102 | 7-8 | 441.9 | - | 445.3 |
103 | 7-12 | 463.7 | - | 468.8 |
104 | 8-13 | 480.5 | - | 486.2 |
105 | 12-16 | 501.9 | - | 508.1 |
106 | 8-12 | 512.7 | - | 517.6 |
107 | 11-14 | 528.2 | - | 534.3 |
108 | 11-16 | 532.5 | - | 537.7 |
109 | 7-14 | 543.1 | - | 549.4 |
110 | 6-13 | 554.5 | - | 560.6 |
111 | 6-15 | 568.3 | - | 582.8 |
112 | 7-16 | 573.1 | - | 578.7 |
113 | 8-16 | 574.1 | - | 578.9 |
114 | 8-14 | 574.5 | - | 580.3 |
115 | 8-11 | 612.7 | - | 617.7 |
116 | 6-12 | 696.9 | - | 703.0 |
117 | 6-11 | 784.3 | - | 790.1 |
118 | 6-8 | 785.6 | - | 790.1 |
119 | 6-16 | 837.2 | - | 843.5 |
120 | 6-14 | 1110.5 | - | 1120.8 |