2025年4月26日 2回東京1日目

12R 4歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (ダート・左) 小雨・稍重

推定タイム ※

賞金 1,140.0万 460.0万
290.0万 170.0万 114.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-14 2.2 - 2.5
2 3-14 2.6 - 3.0
3 13-14 3.1 - 3.6
4 12-14 3.2 - 3.7
5 2-14 6.1 - 7.1
6 3-7 6.5 - 8.3
7 14-15 7.2 - 8.2
8 8-14 7.4 - 8.6
9 7-13 7.9 - 9.8
10 3-13 8.2 - 9.9
11 14-16 8.7 - 10.0
12 7-12 8.7 - 10.8
13 2-7 10.2 - 12.2
14 3-12 10.6 - 12.8
15 12-13 12.2 - 14.4
16 5-14 12.8 - 14.7
17 7-8 13.8 - 16.4
18 3-15 20.3 - 23.4
19 1-14 21.7 - 24.9
20 3-8 22.3 - 25.7
21 2-3 22.4 - 25.9
22 7-15 23.5 - 27.9
23 6-14 24.0 - 27.5
24 13-15 26.7 - 30.1
25 7-16 26.8 - 31.6

馬番 オッズ
26 2-12 27.8 - 31.5
27 8-12 28.4 - 31.9
28 2-13 30.0 - 34.0
29 4-14 31.8 - 36.4
30 8-13 32.8 - 36.9
31 12-15 35.5 - 39.9
32 3-16 36.5 - 41.8
33 5-7 36.5 - 42.6
34 12-16 36.8 - 41.1
35 3-5 44.2 - 50.1
36 2-8 45.8 - 49.2
37 13-16 51.6 - 57.8
38 5-12 58.6 - 64.9
39 6-7 60.4 - 70.0
40 5-13 62.5 - 69.3
41 1-7 63.9 - 74.1
42 8-15 66.1 - 70.6
43 2-15 67.3 - 72.5
44 3-6 68.5 - 76.9
45 11-14 71.4 - 81.8
46 1-3 79.2 - 89.1
47 5-8 82.0 - 86.2
48 15-16 84.6 - 90.0
49 2-5 87.6 - 92.9
50 6-13 89.6 - 98.5

馬番 オッズ
51 2-16 94.2 - 100.8
52 5-15 94.5 - 99.5
53 6-12 96.2 - 105.5
54 9-14 96.7 - 110.8
55 1-12 99.1 - 108.8
56 3-4 104.7 - 117.2
57 1-13 107.7 - 118.6
58 4-7 110.6 - 127.8
59 10-14 121.2 - 138.8
60 8-16 121.6 - 129.1
61 1-2 126.2 - 132.6
62 4-13 128.1 - 140.6
63 2-6 130.5 - 137.0
64 5-16 150.5 - 157.5
65 6-8 159.4 - 166.1
66 4-12 161.7 - 177.0
67 7-11 171.5 - 197.3
68 5-6 176.2 - 181.1
69 6-15 180.1 - 188.0
70 11-13 192.1 - 209.9
71 6-16 193.0 - 200.2
72 2-4 196.0 - 205.3
73 1-15 200.2 - 209.3
74 1-8 202.4 - 211.1
75 1-5 219.7 - 226.0

馬番 オッズ
76 3-11 225.2 - 251.2
77 1-16 231.9 - 240.9
78 4-15 247.1 - 257.3
79 11-12 259.7 - 283.0
80 3-9 263.4 - 293.5
81 7-9 273.8 - 314.8
82 4-8 281.9 - 293.1
83 2-11 295.0 - 307.8
84 1-6 300.1 - 306.1
85 7-10 305.4 - 350.9
86 4-5 307.9 - 315.7
87 4-16 344.8 - 356.8
88 9-13 356.2 - 388.8
89 9-12 380.1 - 413.9
90 3-10 388.4 - 432.4
91 8-11 396.8 - 410.8
92 4-6 403.0 - 409.6
93 2-9 404.8 - 421.9
94 1-4 416.0 - 423.3
95 11-15 464.4 - 481.7
96 10-12 473.5 - 515.2
97 2-10 505.1 - 526.2
98 10-13 533.4 - 581.8
99 9-15 560.4 - 580.8
100 5-11 590.1 - 602.7

馬番 オッズ
101 4-9 605.3 - 610.8
102 1-11 625.1 - 633.5
103 6-11 647.6 - 655.6
104 11-16 677.8 - 698.5
105 8-9 692.9 - 716.8
106 1-9 705.2 - 714.1
107 8-10 719.8 - 744.3
108 10-15 781.6 - 809.5
109 5-9 815.4 - 831.9
110 6-9 832.7 - 842.2
111 9-11 883.1 - 887.5
112 4-11 889.0 - 897.8
113 9-16 894.0 - 920.6
114 9-10 909.5 - 912.8
115 6-10 945.7 - 956.1
116 1-10 973.8 - 985.4
117 5-10 997.1 - 1016.8
118 10-16 1026.4 - 1056.3
119 4-10 1039.3 - 1048.2
120 10-11 1068.2 - 1073.0

11R