2025年5月4日 2回東京4日目

2R 3歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-5 2.1 - 2.3
2 5-15 2.6 - 3.1
3 1-15 4.0 - 5.1
4 5-7 4.3 - 5.1
5 5-11 5.8 - 6.8
6 5-14 6.4 - 7.6
7 5-8 6.7 - 7.8
8 7-15 7.5 - 8.8
9 1-7 7.9 - 9.7
10 5-9 9.5 - 11.1
11 1-14 10.4 - 12.6
12 1-11 13.3 - 16.1
13 3-5 13.5 - 15.9
14 4-5 15.6 - 18.3
15 9-15 15.9 - 18.0
16 1-9 16.7 - 19.9
17 14-15 17.4 - 20.1
18 1-8 17.5 - 21.2
19 11-15 17.8 - 20.6
20 8-15 18.5 - 21.3
21 7-11 21.5 - 23.8
22 3-15 22.1 - 24.9
23 1-3 23.2 - 27.4
24 7-14 25.5 - 28.1
25 1-4 25.8 - 30.5

馬番 オッズ
26 4-15 25.9 - 29.1
27 7-9 29.6 - 32.2
28 5-16 31.3 - 36.5
29 8-11 34.3 - 37.2
30 5-6 36.6 - 42.7
31 7-8 37.3 - 41.1
32 11-14 38.7 - 41.9
33 8-14 40.6 - 43.8
34 15-16 42.4 - 47.3
35 9-14 48.6 - 51.7
36 3-7 50.0 - 54.0
37 9-11 51.8 - 55.4
38 1-16 52.3 - 61.3
39 5-12 55.8 - 65.0
40 4-7 56.1 - 60.4
41 3-11 56.2 - 59.7
42 5-10 56.3 - 65.6
43 1-6 64.7 - 75.9
44 2-5 66.3 - 77.3
45 8-9 66.6 - 70.8
46 6-15 76.1 - 84.8
47 3-9 85.7 - 89.5
48 3-14 89.6 - 94.7
49 3-8 92.8 - 98.0
50 10-15 101.6 - 113.0

馬番 オッズ
51 7-16 104.5 - 111.6
52 1-10 105.3 - 123.2
53 4-11 116.9 - 123.8
54 1-12 123.0 - 143.9
55 4-14 123.5 - 130.3
56 4-9 125.3 - 130.4
57 1-2 128.9 - 150.6
58 12-15 136.8 - 152.1
59 4-8 142.0 - 149.5
60 5-13 142.0 - 165.0
61 2-7 150.0 - 159.5
62 14-16 150.6 - 157.6
63 3-4 156.5 - 161.6
64 6-7 164.3 - 175.2
65 12-14 173.9 - 181.3
66 2-15 178.6 - 198.5
67 7-12 182.5 - 194.2
68 11-16 182.7 - 191.9
69 8-16 200.9 - 209.9
70 11-12 201.3 - 210.8
71 8-12 230.4 - 240.0
72 7-10 232.8 - 247.8
73 9-16 235.7 - 243.5
74 6-14 246.9 - 258.1
75 3-16 259.3 - 265.8

馬番 オッズ
76 1-13 277.3 - 323.2
77 10-14 279.7 - 291.6
78 6-9 281.3 - 290.2
79 10-11 293.4 - 307.2
80 6-8 298.7 - 311.8
81 2-14 311.0 - 324.1
82 3-6 344.6 - 352.8
83 6-11 358.0 - 375.8
84 8-10 358.1 - 372.9
85 2-11 358.6 - 375.2
86 9-12 372.8 - 383.8
87 4-16 381.0 - 389.6
88 9-10 420.1 - 432.5
89 13-15 449.0 - 497.8
90 2-8 474.9 - 494.1
91 2-9 484.4 - 498.4
92 7-13 497.9 - 528.1
93 4-6 534.3 - 545.8
94 6-16 553.9 - 561.5
95 13-14 556.9 - 578.9
96 10-12 567.8 - 572.4
97 11-13 583.3 - 609.1
98 3-12 595.0 - 607.8
99 4-12 605.8 - 617.4
100 2-3 645.3 - 658.8

馬番 オッズ
101 3-10 650.4 - 664.4
102 4-10 701.5 - 714.9
103 2-4 842.7 - 858.2
104 12-16 877.4 - 887.4
105 8-13 901.9 - 936.5
106 6-12 938.6 - 948.2
107 9-13 1085.1 - 1113.9
108 10-16 1128.7 - 1141.5
109 2-12 1172.9 - 1181.5
110 6-10 1307.6 - 1321.0
111 3-13 1326.1 - 1351.0
112 2-13 1344.8 - 1351.3
113 2-16 1436.0 - 1451.3
114 2-10 1505.9 - 1516.9
115 2-6 1532.1 - 1546.7
116 13-16 1894.7 - 1911.3
117 12-13 2033.2 - 2044.1
118 4-13 2312.7 - 2350.5
119 10-13 2514.2 - 2527.8
120 6-13 2681.5 - 2702.1

1R

3R