2025年5月4日 2回東京4日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1600m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-10 1.4 - 1.6
2 10-14 2.3 - 2.9
3 3-10 2.9 - 3.7
4 10-15 3.3 - 4.3
5 4-14 4.2 - 6.1
6 3-4 5.6 - 7.8
7 5-10 6.6 - 8.5
8 4-15 6.7 - 9.2
9 14-15 10.8 - 13.0
10 1-10 11.1 - 14.3
11 3-14 11.3 - 13.7
12 6-10 12.6 - 16.1
13 4-5 12.6 - 16.8
14 2-10 14.3 - 18.3
15 3-15 15.0 - 17.5
16 1-4 21.0 - 27.5
17 10-11 22.2 - 28.4
18 10-13 27.7 - 35.5
19 3-5 27.9 - 31.3
20 4-6 29.3 - 38.3
21 5-14 30.8 - 35.6
22 2-4 30.9 - 40.2
23 5-15 32.9 - 36.6
24 10-16 38.5 - 49.3
25 8-10 39.9 - 51.2

馬番 オッズ
26 10-12 41.6 - 53.3
27 7-10 43.7 - 55.9
28 1-14 47.9 - 54.7
29 4-11 58.2 - 75.5
30 1-3 58.6 - 64.9
31 2-3 59.6 - 65.8
32 3-6 62.2 - 68.8
33 4-13 68.3 - 88.4
34 6-14 69.7 - 79.4
35 9-10 72.5 - 92.7
36 2-15 72.8 - 79.4
37 2-14 76.8 - 87.3
38 1-15 80.3 - 88.0
39 6-15 96.9 - 105.9
40 4-16 97.0 - 125.1
41 4-8 100.6 - 129.8
42 5-6 102.0 - 107.3
43 11-14 106.5 - 120.3
44 4-7 106.8 - 137.7
45 4-12 111.0 - 143.1
46 1-5 115.9 - 122.1
47 13-14 116.9 - 131.8
48 3-11 117.6 - 129.0
49 2-5 129.3 - 135.6
50 11-15 136.9 - 148.4

馬番 オッズ
51 1-6 146.5 - 152.0
52 3-13 153.1 - 167.5
53 1-2 155.7 - 161.1
54 5-11 162.1 - 169.1
55 13-15 180.3 - 195.1
56 4-9 182.2 - 234.3
57 14-16 187.7 - 211.2
58 3-7 205.1 - 223.8
59 12-14 220.5 - 248.0
60 3-16 221.9 - 242.4
61 5-13 233.4 - 243.0
62 7-14 237.8 - 267.3
63 15-16 240.1 - 259.3
64 3-8 250.1 - 273.0
65 2-6 261.0 - 269.4
66 2-11 267.8 - 274.4
67 8-14 275.5 - 310.0
68 3-12 292.1 - 318.8
69 12-15 295.4 - 318.8
70 5-7 303.8 - 315.4
71 8-15 328.7 - 354.9
72 1-11 329.2 - 338.8
73 7-15 335.5 - 362.0
74 5-12 360.3 - 374.2
75 6-11 369.1 - 379.0

馬番 オッズ
76 5-8 385.3 - 400.2
77 5-16 391.4 - 406.6
78 1-13 413.7 - 425.0
79 1-16 420.7 - 431.2
80 1-8 479.9 - 491.7
81 3-9 507.2 - 552.2
82 6-12 512.0 - 523.3
83 1-12 515.4 - 528.0
84 2-13 530.5 - 542.4
85 6-16 535.3 - 547.4
86 9-14 550.1 - 617.1
87 6-8 566.7 - 579.4
88 2-8 568.0 - 579.4
89 6-13 572.9 - 587.0
90 8-11 580.5 - 589.0
91 11-12 580.7 - 589.0
92 2-16 629.1 - 641.9
93 11-13 664.6 - 676.0
94 5-9 664.8 - 688.7
95 2-7 668.0 - 680.9
96 7-9 668.4 - 673.4
97 6-7 674.2 - 688.8
98 1-7 680.5 - 696.8
99 9-15 681.8 - 733.9
100 12-13 685.8 - 694.4

馬番 オッズ
101 7-11 692.8 - 702.4
102 2-12 694.3 - 708.1
103 11-16 706.2 - 716.7
104 13-16 728.0 - 737.4
105 7-8 751.9 - 759.2
106 7-13 820.0 - 829.8
107 6-9 955.9 - 974.7
108 2-9 1013.3 - 1031.1
109 1-9 1014.7 - 1037.0
110 8-13 1024.4 - 1037.3
111 12-16 1057.5 - 1068.4
112 8-12 1193.5 - 1205.5
113 7-12 1202.1 - 1213.4
114 8-16 1270.1 - 1283.5
115 7-16 1289.2 - 1301.9
116 9-11 1532.5 - 1551.0
117 9-13 1681.7 - 1698.8
118 9-12 1806.4 - 1820.1
119 8-9 1824.6 - 1839.0
120 9-16 2680.9 - 2702.4

2R

4R