2025年5月17日 2回東京7日目

5R 3歳未勝利

[指定],(混)

1400m (芝B・左) 雨・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-16 1.6 - 1.9
2 16-18 2.4 - 3.0
3 1-18 3.0 - 4.0
4 10-16 3.8 - 4.8
5 1-2 4.0 - 5.1
6 1-10 4.3 - 5.5
7 2-16 4.9 - 6.3
8 6-16 6.2 - 7.8
9 1-6 6.5 - 8.2
10 10-18 7.3 - 8.5
11 2-18 8.2 - 9.5
12 6-18 11.4 - 13.1
13 2-10 14.5 - 16.1
14 13-16 17.6 - 21.6
15 6-10 18.0 - 19.9
16 9-16 18.3 - 22.5
17 1-9 18.5 - 22.8
18 1-13 22.0 - 27.2
19 2-6 22.3 - 24.4
20 11-16 28.0 - 34.4
21 1-11 28.4 - 34.9
22 13-18 35.3 - 39.7
23 1-5 38.2 - 46.8
24 5-16 39.1 - 48.0
25 8-16 44.1 - 54.0

馬番 オッズ
26 1-8 44.1 - 54.1
27 9-18 45.2 - 50.8
28 14-16 45.3 - 55.4
29 10-13 48.5 - 52.2
30 1-7 49.5 - 60.6
31 11-18 52.5 - 58.7
32 9-10 55.6 - 59.8
33 5-18 58.0 - 64.7
34 16-17 58.6 - 71.6
35 1-14 59.2 - 72.6
36 14-18 60.1 - 67.1
37 1-3 60.3 - 73.8
38 7-16 61.8 - 75.8
39 2-9 64.5 - 69.1
40 8-18 65.0 - 72.5
41 6-9 65.9 - 69.1
42 3-16 65.9 - 80.7
43 10-11 66.1 - 70.9
44 2-13 73.4 - 78.4
45 6-13 79.5 - 83.3
46 7-18 93.4 - 104.1
47 1-17 97.8 - 119.8
48 5-10 100.4 - 107.3
49 2-11 100.9 - 107.6
50 17-18 104.3 - 116.3

馬番 オッズ
51 6-11 118.9 - 124.1
52 15-16 120.1 - 146.8
53 8-10 124.2 - 132.7
54 10-14 126.3 - 135.0
55 2-8 129.1 - 137.4
56 5-6 129.3 - 134.6
57 2-5 132.5 - 141.1
58 1-15 139.8 - 170.9
59 12-16 144.6 - 176.7
60 6-8 153.8 - 160.1
61 7-10 156.0 - 166.5
62 9-13 158.5 - 162.3
63 3-18 159.2 - 177.4
64 1-12 160.2 - 195.8
65 2-14 165.9 - 176.2
66 6-14 171.4 - 178.3
67 2-3 173.8 - 184.6
68 1-4 176.2 - 215.3
69 3-10 180.0 - 192.0
70 4-16 186.6 - 228.0
71 2-7 205.4 - 218.4
72 10-17 210.3 - 224.4
73 3-6 211.9 - 220.1
74 6-7 215.0 - 223.5
75 11-13 223.2 - 227.6

馬番 オッズ
76 9-11 243.1 - 247.7
77 2-17 286.4 - 303.8
78 10-15 313.4 - 333.8
79 12-18 316.4 - 352.0
80 13-14 325.7 - 331.2
81 5-13 326.8 - 332.5
82 2-12 337.9 - 358.2
83 8-9 339.7 - 345.3
84 15-18 355.7 - 395.8
85 5-9 365.2 - 371.4
86 6-17 375.2 - 390.0
87 6-15 387.1 - 401.7
88 9-14 391.4 - 397.8
89 7-11 392.3 - 396.9
90 6-12 400.1 - 415.0
91 8-13 404.1 - 410.9
92 10-12 408.6 - 435.1
93 7-8 429.1 - 432.9
94 3-9 430.0 - 436.3
95 5-11 436.7 - 442.3
96 7-13 458.1 - 465.2
97 7-9 467.4 - 474.7
98 3-13 471.7 - 478.9
99 4-6 475.8 - 493.3
100 8-11 483.2 - 489.1

馬番 オッズ
101 4-18 510.6 - 567.7
102 4-10 517.1 - 550.3
103 3-14 523.3 - 527.3
104 2-15 524.5 - 556.1
105 2-4 530.1 - 561.9
106 5-14 545.2 - 550.6
107 11-14 557.2 - 564.0
108 5-8 568.2 - 574.0
109 13-17 569.1 - 578.1
110 3-5 585.5 - 590.7
111 12-14 591.6 - 595.1
112 3-8 592.5 - 597.2
113 5-7 600.4 - 606.2
114 3-11 635.4 - 642.2
115 13-15 691.0 - 700.6
116 5-17 716.2 - 722.5
117 8-14 725.5 - 732.3
118 9-15 732.6 - 742.3
119 11-17 748.0 - 756.2
120 3-7 757.6 - 763.3
121 9-17 762.7 - 774.2
122 12-13 775.1 - 785.6
123 3-17 803.8 - 809.1
124 7-17 811.8 - 817.3
125 7-14 823.4 - 829.9

馬番 オッズ
126 8-17 831.6 - 838.4
127 14-17 863.0 - 870.0
128 11-12 881.3 - 889.1
129 9-12 892.4 - 903.9
130 4-9 1004.9 - 1017.5
131 5-12 1030.4 - 1037.2
132 8-12 1065.1 - 1071.5
133 14-15 1101.4 - 1108.3
134 3-12 1184.3 - 1189.7
135 7-12 1192.1 - 1198.5
136 3-4 1193.2 - 1198.5
137 5-15 1285.4 - 1294.4
138 4-13 1298.2 - 1315.2
139 4-11 1325.8 - 1337.2
140 4-8 1351.8 - 1359.6
141 8-15 1410.2 - 1419.2
142 4-7 1518.3 - 1526.3
143 3-15 1610.1 - 1617.8
144 11-15 1635.8 - 1650.8
145 4-5 1640.1 - 1650.8
146 7-15 1658.6 - 1667.9
147 15-17 1676.6 - 1685.3
148 4-14 1938.3 - 1949.0
149 12-17 2037.9 - 2047.8
150 4-12 2123.6 - 2128.7

馬番 オッズ
151 4-17 2236.7 - 2246.9
152 12-15 2371.9 - 2379.1
153 4-15 2689.0 - 2696.2

4R

6R