2025年5月17日 2回東京7日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1300m (ダート・左) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 1.3 - 1.5
2 2-11 2.0 - 2.7
3 3-11 3.0 - 4.0
4 2-12 4.8 - 7.3
5 11-15 4.9 - 6.6
6 3-12 5.9 - 8.5
7 4-11 8.0 - 10.7
8 2-3 8.2 - 10.0
9 7-11 8.8 - 11.8
10 11-16 9.1 - 12.2
11 12-15 9.8 - 13.8
12 11-13 10.9 - 14.6
13 10-11 13.5 - 18.0
14 11-14 13.6 - 18.2
15 4-12 14.5 - 20.0
16 12-16 16.3 - 22.3
17 5-11 16.5 - 22.0
18 12-13 18.3 - 25.0
19 7-12 18.3 - 25.1
20 2-15 19.8 - 23.4
21 9-11 23.0 - 30.8
22 2-4 28.8 - 33.4
23 5-12 29.8 - 40.5
24 3-4 29.9 - 33.1
25 2-7 30.2 - 34.9

馬番 オッズ
26 3-15 30.3 - 34.2
27 12-14 32.0 - 43.6
28 10-12 33.9 - 46.2
29 2-13 38.7 - 44.5
30 9-12 40.2 - 54.3
31 2-16 40.6 - 46.9
32 2-14 41.3 - 47.4
33 2-5 41.8 - 47.8
34 15-16 46.2 - 49.2
35 3-7 49.1 - 54.2
36 6-11 49.4 - 66.1
37 1-11 50.2 - 67.2
38 3-16 52.0 - 57.3
39 8-11 53.0 - 70.9
40 3-13 53.1 - 58.3
41 2-10 57.7 - 66.3
42 3-10 67.8 - 74.2
43 3-5 68.2 - 74.3
44 4-13 73.0 - 76.2
45 4-15 74.0 - 79.2
46 3-14 77.7 - 85.0
47 4-7 82.0 - 86.0
48 13-15 86.3 - 91.7
49 6-12 92.3 - 124.2
50 4-16 98.1 - 102.8

馬番 オッズ
51 7-15 101.1 - 108.0
52 3-9 101.9 - 110.8
53 7-13 107.2 - 111.7
54 8-12 107.3 - 144.3
55 2-9 109.2 - 124.5
56 1-12 117.5 - 158.0
57 5-15 125.9 - 133.0
58 13-16 134.1 - 139.6
59 4-5 154.5 - 160.2
60 7-10 155.2 - 161.1
61 2-8 157.7 - 178.9
62 7-16 158.9 - 166.2
63 1-2 162.2 - 184.0
64 4-10 163.7 - 170.3
65 10-15 164.3 - 174.0
66 10-13 166.3 - 171.8
67 4-14 171.1 - 178.0
68 14-15 172.5 - 182.7
69 13-14 174.1 - 179.8
70 5-16 198.8 - 205.6
71 9-16 200.0 - 206.1
72 9-15 203.6 - 214.3
73 5-7 207.3 - 214.5
74 5-13 208.2 - 214.5
75 7-14 213.8 - 221.9

馬番 オッズ
76 7-9 217.5 - 224.3
77 14-16 219.7 - 227.8
78 10-16 245.2 - 254.3
79 3-6 247.4 - 267.6
80 2-6 248.5 - 281.9
81 4-9 249.8 - 258.3
82 5-10 255.7 - 262.5
83 9-13 268.8 - 275.9
84 10-14 314.7 - 324.0
85 3-8 323.4 - 349.8
86 6-13 336.6 - 343.9
87 1-3 337.9 - 365.6
88 5-6 360.1 - 365.7
89 5-9 371.0 - 378.5
90 5-14 381.2 - 391.3
91 4-6 385.8 - 397.0
92 7-8 407.9 - 418.6
93 4-8 416.6 - 428.6
94 1-4 425.5 - 437.9
95 9-10 429.2 - 439.1
96 6-7 431.2 - 442.6
97 8-13 459.8 - 469.7
98 1-7 465.7 - 478.0
99 6-15 489.7 - 512.9
100 6-10 500.5 - 509.7

馬番 オッズ
101 8-15 517.8 - 542.2
102 5-8 585.1 - 593.9
103 1-5 598.1 - 607.3
104 8-10 601.1 - 612.0
105 1-13 617.5 - 631.0
106 1-15 670.6 - 702.3
107 9-14 674.9 - 690.5
108 6-9 676.4 - 684.6
109 8-16 684.8 - 702.4
110 1-16 699.9 - 718.0
111 6-8 760.2 - 765.6
112 6-14 773.9 - 788.0
113 1-10 785.3 - 799.6
114 6-16 807.4 - 828.3
115 1-6 932.3 - 939.1
116 8-14 933.4 - 950.3
117 1-9 950.1 - 961.6
118 1-8 1243.2 - 1252.1
119 1-14 1321.8 - 1345.9
120 8-9 1645.5 - 1664.9

2R

4R