2025年5月25日 2回東京10日目
8R 三峰山特別
[指定],牝馬,4歳以上,2勝クラス,定量
1600m (ダート・左) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-6 | 2.8 | - | 3.0 |
2 | 6-7 | 6.2 | - | 7.0 |
3 | 6-12 | 6.6 | - | 7.4 |
4 | 6-9 | 7.8 | - | 8.7 |
5 | 6-10 | 8.1 | - | 9.2 |
6 | 3-6 | 8.3 | - | 9.4 |
7 | 1-7 | 8.4 | - | 9.6 |
8 | 1-3 | 8.5 | - | 9.7 |
9 | 1-10 | 8.6 | - | 9.8 |
10 | 1-4 | 9.3 | - | 10.4 |
11 | 1-12 | 9.9 | - | 11.3 |
12 | 1-2 | 10.2 | - | 11.5 |
13 | 2-6 | 10.7 | - | 12.2 |
14 | 1-8 | 11.7 | - | 13.1 |
15 | 1-9 | 12.7 | - | 14.5 |
16 | 6-8 | 13.2 | - | 14.9 |
17 | 4-6 | 14.0 | - | 15.9 |
18 | 9-12 | 14.4 | - | 15.3 |
19 | 5-6 | 15.1 | - | 16.9 |
20 | 3-12 | 15.5 | - | 16.5 |
21 | 7-12 | 15.8 | - | 17.0 |
22 | 3-9 | 16.9 | - | 17.9 |
23 | 6-15 | 17.3 | - | 19.4 |
24 | 7-9 | 18.5 | - | 19.9 |
25 | 1-5 | 19.0 | - | 21.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-7 | 19.1 | - | 20.4 |
27 | 1-15 | 19.6 | - | 22.0 |
28 | 2-12 | 24.0 | - | 25.4 |
29 | 2-3 | 25.2 | - | 26.5 |
30 | 2-7 | 25.3 | - | 26.9 |
31 | 2-9 | 26.2 | - | 27.6 |
32 | 10-12 | 29.0 | - | 30.9 |
33 | 7-10 | 29.0 | - | 31.1 |
34 | 7-8 | 32.1 | - | 33.9 |
35 | 4-10 | 33.5 | - | 35.3 |
36 | 9-10 | 33.7 | - | 35.8 |
37 | 3-10 | 33.9 | - | 35.9 |
38 | 2-4 | 34.0 | - | 35.6 |
39 | 8-12 | 34.4 | - | 36.3 |
40 | 4-7 | 35.1 | - | 37.0 |
41 | 2-10 | 35.7 | - | 37.6 |
42 | 6-13 | 36.1 | - | 40.1 |
43 | 5-12 | 39.0 | - | 41.0 |
44 | 8-10 | 39.2 | - | 41.0 |
45 | 3-4 | 40.0 | - | 42.1 |
46 | 3-8 | 41.4 | - | 43.4 |
47 | 12-15 | 41.6 | - | 43.7 |
48 | 5-9 | 41.7 | - | 43.7 |
49 | 4-12 | 43.1 | - | 45.4 |
50 | 5-7 | 43.4 | - | 45.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-11 | 43.7 | - | 48.6 |
52 | 4-8 | 44.0 | - | 46.0 |
53 | 8-9 | 44.3 | - | 46.4 |
54 | 2-8 | 46.6 | - | 48.6 |
55 | 9-15 | 47.1 | - | 49.1 |
56 | 3-5 | 47.1 | - | 49.2 |
57 | 6-16 | 50.5 | - | 56.2 |
58 | 1-13 | 50.7 | - | 56.6 |
59 | 1-11 | 51.3 | - | 57.2 |
60 | 3-15 | 53.1 | - | 55.3 |
61 | 2-5 | 53.8 | - | 55.8 |
62 | 7-15 | 55.7 | - | 58.6 |
63 | 5-10 | 61.5 | - | 64.2 |
64 | 6-14 | 64.2 | - | 71.2 |
65 | 4-9 | 64.3 | - | 67.3 |
66 | 11-12 | 64.9 | - | 67.6 |
67 | 1-16 | 66.1 | - | 73.6 |
68 | 4-5 | 69.5 | - | 72.1 |
69 | 2-15 | 69.7 | - | 72.2 |
70 | 10-15 | 71.6 | - | 74.7 |
71 | 1-14 | 76.9 | - | 85.5 |
72 | 5-8 | 81.8 | - | 84.5 |
73 | 5-15 | 85.0 | - | 87.5 |
74 | 12-16 | 87.9 | - | 91.5 |
75 | 7-11 | 90.2 | - | 94.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 9-11 | 91.3 | - | 94.6 |
77 | 4-15 | 96.0 | - | 99.5 |
78 | 3-11 | 98.0 | - | 101.3 |
79 | 12-13 | 101.6 | - | 105.9 |
80 | 8-15 | 103.9 | - | 107.1 |
81 | 3-16 | 108.8 | - | 112.4 |
82 | 7-13 | 109.3 | - | 114.3 |
83 | 7-16 | 115.2 | - | 120.2 |
84 | 9-16 | 117.5 | - | 121.6 |
85 | 9-13 | 120.0 | - | 124.4 |
86 | 3-13 | 121.8 | - | 126.0 |
87 | 12-14 | 135.8 | - | 141.1 |
88 | 10-13 | 142.8 | - | 147.8 |
89 | 4-13 | 143.4 | - | 147.7 |
90 | 2-13 | 150.2 | - | 154.3 |
91 | 9-14 | 155.3 | - | 160.5 |
92 | 13-15 | 162.4 | - | 165.4 |
93 | 7-14 | 165.8 | - | 172.8 |
94 | 3-14 | 170.4 | - | 175.6 |
95 | 10-11 | 172.1 | - | 178.1 |
96 | 8-11 | 174.1 | - | 178.3 |
97 | 10-16 | 189.9 | - | 196.4 |
98 | 2-16 | 193.9 | - | 199.0 |
99 | 2-11 | 197.4 | - | 202.8 |
100 | 8-13 | 197.6 | - | 202.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 15-16 | 199.4 | - | 202.8 |
102 | 11-15 | 208.4 | - | 212.2 |
103 | 4-14 | 220.1 | - | 226.4 |
104 | 4-11 | 220.7 | - | 227.3 |
105 | 8-16 | 227.6 | - | 232.8 |
106 | 2-14 | 248.7 | - | 255.0 |
107 | 10-14 | 251.8 | - | 259.9 |
108 | 5-13 | 255.7 | - | 261.1 |
109 | 4-16 | 261.3 | - | 268.8 |
110 | 8-14 | 282.8 | - | 289.1 |
111 | 5-11 | 292.5 | - | 298.5 |
112 | 5-16 | 322.6 | - | 328.9 |
113 | 11-16 | 329.9 | - | 332.9 |
114 | 13-14 | 333.8 | - | 336.9 |
115 | 14-15 | 343.4 | - | 348.8 |
116 | 13-16 | 352.6 | - | 356.2 |
117 | 5-14 | 357.1 | - | 363.7 |
118 | 11-13 | 429.6 | - | 434.3 |
119 | 14-16 | 595.1 | - | 599.3 |
120 | 11-14 | 713.7 | - | 719.3 |