2025年5月25日 2回東京10日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・左) 曇・不良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-16 2.8 - 3.2
2 5-9 3.0 - 3.4
3 9-16 4.2 - 5.1
4 4-16 4.3 - 5.0
5 4-5 4.4 - 5.1
6 5-13 4.8 - 5.5
7 13-16 5.3 - 6.2
8 14-16 6.5 - 7.3
9 9-13 7.8 - 9.0
10 5-14 8.1 - 9.2
11 4-9 8.3 - 9.6
12 10-16 10.1 - 11.3
13 9-14 11.2 - 12.5
14 1-16 11.6 - 12.9
15 4-13 13.2 - 14.7
16 5-10 13.3 - 15.0
17 1-5 14.9 - 16.7
18 8-16 17.3 - 19.3
19 4-14 18.0 - 19.8
20 9-10 18.1 - 20.1
21 5-8 18.1 - 20.2
22 13-14 20.6 - 22.4
23 1-9 23.2 - 25.8
24 5-11 23.5 - 26.1
25 8-9 23.5 - 26.1

馬番 オッズ
26 15-16 23.8 - 26.5
27 11-16 23.9 - 26.6
28 4-10 25.8 - 28.0
29 5-15 26.8 - 29.8
30 1-13 27.4 - 29.3
31 9-11 28.2 - 31.1
32 10-14 31.3 - 33.3
33 10-13 31.5 - 33.8
34 1-4 31.5 - 34.1
35 4-8 41.8 - 44.9
36 8-13 43.9 - 46.9
37 9-15 49.9 - 55.1
38 1-14 50.6 - 53.7
39 2-5 51.2 - 56.6
40 2-16 55.2 - 61.2
41 5-12 57.6 - 63.7
42 11-13 59.2 - 63.0
43 4-11 61.4 - 65.7
44 3-5 62.5 - 69.1
45 4-15 63.9 - 68.4
46 8-14 68.5 - 72.1
47 1-10 71.9 - 75.2
48 3-16 75.1 - 83.2
49 12-16 75.6 - 83.8
50 9-12 76.7 - 84.2

馬番 オッズ
51 13-15 77.1 - 81.9
52 2-9 83.0 - 91.2
53 14-15 85.4 - 89.7
54 8-10 87.3 - 90.6
55 1-8 89.2 - 92.3
56 11-14 90.0 - 94.4
57 8-11 106.1 - 108.6
58 10-11 109.5 - 113.2
59 2-4 111.0 - 118.1
60 12-14 117.6 - 122.5
61 1-11 125.9 - 129.8
62 5-6 131.9 - 145.5
63 3-9 134.7 - 148.0
64 2-13 136.3 - 144.3
65 2-14 138.3 - 144.2
66 10-12 143.3 - 147.1
67 3-4 150.5 - 159.9
68 12-13 151.3 - 160.0
69 4-12 164.9 - 175.2
70 1-15 170.4 - 175.7
71 5-7 172.4 - 190.1
72 10-15 186.8 - 193.3
73 1-2 202.1 - 207.2
74 3-13 222.1 - 234.8
75 6-16 242.5 - 268.1

馬番 オッズ
76 6-9 259.1 - 284.1
77 3-14 270.3 - 281.6
78 11-12 287.9 - 291.9
79 7-9 293.3 - 321.4
80 2-8 300.4 - 305.8
81 1-12 306.0 - 313.3
82 3-10 314.9 - 323.5
83 1-3 339.1 - 347.2
84 8-15 346.4 - 354.6
85 7-16 384.0 - 424.2
86 2-10 386.3 - 397.3
87 7-13 404.7 - 426.9
88 11-15 415.4 - 423.7
89 3-8 420.0 - 427.0
90 8-12 424.0 - 431.2
91 6-13 449.5 - 474.3
92 2-11 460.7 - 467.3
93 4-6 470.9 - 499.4
94 2-12 480.0 - 484.0
95 12-15 481.1 - 487.3
96 4-7 502.2 - 532.4
97 6-10 517.0 - 530.0
98 3-11 576.2 - 584.0
99 7-14 616.5 - 640.8
100 2-3 718.4 - 724.2

馬番 オッズ
101 2-15 746.5 - 757.0
102 1-6 762.0 - 778.6
103 6-14 770.8 - 801.5
104 1-7 875.2 - 893.8
105 6-8 877.3 - 890.2
106 7-10 886.9 - 908.6
107 7-8 923.1 - 936.2
108 6-11 1027.3 - 1039.3
109 3-12 1046.5 - 1054.4
110 3-15 1134.6 - 1149.2
111 7-11 1154.8 - 1167.7
112 2-7 1270.4 - 1277.6
113 3-7 1286.6 - 1292.8
114 7-12 1325.6 - 1332.5
115 3-6 1510.8 - 1518.7
116 2-6 1530.9 - 1540.3
117 6-12 1741.7 - 1751.4
118 6-15 1836.5 - 1856.3
119 7-15 2107.3 - 2129.2
120 6-7 2379.6 - 2386.4

2R