2025年6月15日 3回東京4日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1600m (ダート・左) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-16 | 1.8 | - | 2.1 |
2 | 2-3 | 2.1 | - | 2.5 |
3 | 2-15 | 3.9 | - | 4.7 |
4 | 2-7 | 5.0 | - | 5.9 |
5 | 3-16 | 5.3 | - | 7.2 |
6 | 15-16 | 5.6 | - | 7.1 |
7 | 2-11 | 5.9 | - | 7.1 |
8 | 2-8 | 6.0 | - | 7.2 |
9 | 2-5 | 7.5 | - | 9.0 |
10 | 3-15 | 9.9 | - | 12.0 |
11 | 2-14 | 10.4 | - | 12.4 |
12 | 7-16 | 10.9 | - | 13.6 |
13 | 8-16 | 11.9 | - | 14.7 |
14 | 11-16 | 12.5 | - | 15.5 |
15 | 5-16 | 13.4 | - | 16.4 |
16 | 3-7 | 13.8 | - | 16.5 |
17 | 3-11 | 15.9 | - | 18.9 |
18 | 3-8 | 17.3 | - | 20.5 |
19 | 3-5 | 18.1 | - | 21.3 |
20 | 2-4 | 18.8 | - | 22.3 |
21 | 14-16 | 19.0 | - | 23.0 |
22 | 2-10 | 24.7 | - | 29.4 |
23 | 7-15 | 24.9 | - | 27.8 |
24 | 2-9 | 25.3 | - | 30.1 |
25 | 11-15 | 26.8 | - | 29.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-14 | 27.2 | - | 31.7 |
27 | 8-15 | 28.8 | - | 31.9 |
28 | 1-2 | 32.2 | - | 38.4 |
29 | 7-11 | 33.6 | - | 36.7 |
30 | 5-15 | 34.4 | - | 37.8 |
31 | 14-15 | 34.5 | - | 37.5 |
32 | 5-7 | 34.8 | - | 37.7 |
33 | 2-6 | 36.8 | - | 43.8 |
34 | 7-14 | 38.5 | - | 41.2 |
35 | 8-11 | 43.3 | - | 46.9 |
36 | 3-4 | 43.9 | - | 50.7 |
37 | 7-8 | 44.6 | - | 48.7 |
38 | 10-16 | 47.1 | - | 56.5 |
39 | 4-16 | 47.1 | - | 56.7 |
40 | 5-11 | 53.1 | - | 57.0 |
41 | 11-14 | 54.4 | - | 57.9 |
42 | 1-16 | 59.6 | - | 71.4 |
43 | 5-14 | 64.2 | - | 67.6 |
44 | 3-9 | 66.3 | - | 76.3 |
45 | 3-10 | 66.4 | - | 76.4 |
46 | 2-12 | 67.8 | - | 80.6 |
47 | 5-8 | 69.1 | - | 74.1 |
48 | 9-16 | 73.7 | - | 88.5 |
49 | 8-14 | 74.8 | - | 79.5 |
50 | 3-6 | 85.2 | - | 97.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-3 | 87.0 | - | 99.9 |
52 | 4-7 | 92.1 | - | 97.8 |
53 | 10-15 | 98.3 | - | 105.6 |
54 | 4-15 | 99.9 | - | 107.6 |
55 | 5-9 | 100.4 | - | 104.4 |
56 | 6-16 | 103.1 | - | 123.3 |
57 | 7-9 | 114.4 | - | 121.1 |
58 | 9-15 | 133.5 | - | 143.3 |
59 | 4-11 | 149.5 | - | 157.3 |
60 | 2-13 | 151.6 | - | 179.8 |
61 | 12-16 | 155.4 | - | 185.4 |
62 | 4-8 | 157.0 | - | 165.3 |
63 | 4-5 | 157.2 | - | 163.9 |
64 | 5-6 | 162.7 | - | 168.7 |
65 | 3-12 | 169.1 | - | 193.5 |
66 | 8-10 | 170.1 | - | 178.5 |
67 | 6-15 | 173.4 | - | 185.6 |
68 | 10-11 | 174.5 | - | 183.1 |
69 | 7-10 | 179.6 | - | 190.2 |
70 | 5-10 | 180.5 | - | 187.7 |
71 | 1-15 | 193.0 | - | 206.7 |
72 | 8-9 | 198.4 | - | 208.1 |
73 | 9-14 | 202.2 | - | 208.3 |
74 | 4-14 | 207.3 | - | 214.3 |
75 | 9-11 | 207.6 | - | 217.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-7 | 233.5 | - | 246.4 |
77 | 1-7 | 248.3 | - | 262.3 |
78 | 1-5 | 252.4 | - | 261.9 |
79 | 7-12 | 261.3 | - | 275.0 |
80 | 12-15 | 265.0 | - | 282.8 |
81 | 1-11 | 265.3 | - | 277.9 |
82 | 6-9 | 275.6 | - | 279.6 |
83 | 6-8 | 278.9 | - | 291.8 |
84 | 1-14 | 280.5 | - | 288.5 |
85 | 10-14 | 282.1 | - | 290.7 |
86 | 6-11 | 292.9 | - | 306.5 |
87 | 3-13 | 312.3 | - | 356.4 |
88 | 13-16 | 318.9 | - | 379.5 |
89 | 1-8 | 331.3 | - | 346.9 |
90 | 6-14 | 342.5 | - | 352.0 |
91 | 11-12 | 361.2 | - | 376.9 |
92 | 13-15 | 415.6 | - | 442.6 |
93 | 13-14 | 421.9 | - | 431.6 |
94 | 4-10 | 447.7 | - | 457.0 |
95 | 8-12 | 466.6 | - | 486.7 |
96 | 12-14 | 502.2 | - | 514.6 |
97 | 4-9 | 510.1 | - | 520.6 |
98 | 1-10 | 531.8 | - | 540.1 |
99 | 1-4 | 547.7 | - | 557.8 |
100 | 9-10 | 548.2 | - | 557.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 4-6 | 549.8 | - | 559.5 |
102 | 5-12 | 562.9 | - | 582.1 |
103 | 6-10 | 563.2 | - | 571.5 |
104 | 1-9 | 576.9 | - | 585.8 |
105 | 1-6 | 601.1 | - | 608.7 |
106 | 10-12 | 621.7 | - | 629.2 |
107 | 7-13 | 651.3 | - | 683.9 |
108 | 6-12 | 765.2 | - | 772.1 |
109 | 11-13 | 818.9 | - | 852.7 |
110 | 9-12 | 824.4 | - | 834.1 |
111 | 5-13 | 826.4 | - | 852.9 |
112 | 1-12 | 920.4 | - | 929.5 |
113 | 8-13 | 1121.3 | - | 1167.1 |
114 | 4-12 | 1122.3 | - | 1139.0 |
115 | 4-13 | 1317.0 | - | 1334.1 |
116 | 10-13 | 1379.9 | - | 1393.6 |
117 | 9-13 | 1444.9 | - | 1459.1 |
118 | 1-13 | 1764.7 | - | 1778.6 |
119 | 6-13 | 1911.8 | - | 1925.2 |
120 | 12-13 | 1999.5 | - | 2008.0 |