2025年6月21日 3回東京5日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11-13 | 4.5 | - | 4.9 |
2 | 13-15 | 4.8 | - | 5.2 |
3 | 13-16 | 5.1 | - | 5.6 |
4 | 7-13 | 5.8 | - | 6.3 |
5 | 3-13 | 6.1 | - | 6.6 |
6 | 7-11 | 6.2 | - | 6.9 |
7 | 11-15 | 7.1 | - | 7.9 |
8 | 7-15 | 7.6 | - | 8.3 |
9 | 11-16 | 7.6 | - | 8.4 |
10 | 15-16 | 7.8 | - | 8.6 |
11 | 3-11 | 7.9 | - | 8.7 |
12 | 2-13 | 8.6 | - | 9.4 |
13 | 3-7 | 9.1 | - | 9.9 |
14 | 2-11 | 9.2 | - | 10.0 |
15 | 2-16 | 9.3 | - | 10.1 |
16 | 3-15 | 9.4 | - | 10.3 |
17 | 7-16 | 9.5 | - | 10.4 |
18 | 2-7 | 10.5 | - | 11.2 |
19 | 2-3 | 10.8 | - | 11.6 |
20 | 14-15 | 10.9 | - | 11.8 |
21 | 3-16 | 11.1 | - | 12.2 |
22 | 13-14 | 11.2 | - | 12.1 |
23 | 2-15 | 11.9 | - | 12.9 |
24 | 11-14 | 16.1 | - | 17.5 |
25 | 7-14 | 17.0 | - | 18.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-14 | 19.3 | - | 20.6 |
27 | 10-13 | 20.3 | - | 21.7 |
28 | 14-16 | 20.5 | - | 22.1 |
29 | 10-15 | 26.5 | - | 28.3 |
30 | 10-11 | 28.8 | - | 30.9 |
31 | 2-14 | 29.4 | - | 30.9 |
32 | 7-10 | 30.8 | - | 32.5 |
33 | 10-16 | 33.0 | - | 35.1 |
34 | 3-10 | 34.6 | - | 36.5 |
35 | 2-10 | 44.5 | - | 46.3 |
36 | 5-13 | 45.1 | - | 48.0 |
37 | 5-11 | 56.2 | - | 59.9 |
38 | 8-13 | 64.9 | - | 69.0 |
39 | 5-7 | 69.2 | - | 72.7 |
40 | 5-15 | 70.1 | - | 74.4 |
41 | 10-14 | 71.9 | - | 74.4 |
42 | 3-5 | 72.9 | - | 76.3 |
43 | 4-13 | 76.8 | - | 81.7 |
44 | 2-5 | 79.5 | - | 82.2 |
45 | 5-16 | 80.3 | - | 85.0 |
46 | 8-11 | 81.8 | - | 87.1 |
47 | 3-8 | 83.7 | - | 87.5 |
48 | 11-12 | 90.2 | - | 95.9 |
49 | 8-15 | 90.5 | - | 95.9 |
50 | 4-15 | 91.0 | - | 96.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-11 | 93.2 | - | 99.2 |
52 | 12-13 | 95.1 | - | 101.1 |
53 | 7-8 | 99.4 | - | 104.2 |
54 | 8-16 | 100.3 | - | 105.9 |
55 | 2-8 | 100.7 | - | 104.0 |
56 | 3-4 | 100.9 | - | 105.4 |
57 | 4-7 | 105.2 | - | 110.2 |
58 | 6-13 | 109.1 | - | 116.0 |
59 | 6-11 | 114.0 | - | 121.2 |
60 | 2-4 | 116.3 | - | 120.0 |
61 | 4-16 | 122.8 | - | 129.6 |
62 | 12-16 | 130.4 | - | 137.6 |
63 | 12-15 | 135.8 | - | 143.8 |
64 | 7-12 | 137.2 | - | 143.7 |
65 | 3-6 | 138.3 | - | 144.5 |
66 | 1-11 | 151.9 | - | 161.4 |
67 | 2-12 | 152.0 | - | 156.7 |
68 | 5-14 | 155.2 | - | 159.5 |
69 | 3-12 | 156.6 | - | 163.7 |
70 | 6-15 | 158.4 | - | 167.7 |
71 | 1-13 | 163.6 | - | 173.8 |
72 | 3-9 | 172.8 | - | 180.3 |
73 | 6-7 | 178.3 | - | 186.6 |
74 | 9-15 | 182.3 | - | 192.8 |
75 | 6-16 | 183.9 | - | 193.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-10 | 184.8 | - | 188.0 |
77 | 1-3 | 185.5 | - | 193.6 |
78 | 2-6 | 187.6 | - | 193.3 |
79 | 7-9 | 195.8 | - | 204.8 |
80 | 1-2 | 201.0 | - | 207.0 |
81 | 1-7 | 203.5 | - | 212.9 |
82 | 9-13 | 205.0 | - | 217.6 |
83 | 9-11 | 220.1 | - | 233.6 |
84 | 8-14 | 223.4 | - | 229.2 |
85 | 8-10 | 226.8 | - | 230.3 |
86 | 12-14 | 230.0 | - | 235.6 |
87 | 2-9 | 235.0 | - | 241.9 |
88 | 1-15 | 238.6 | - | 252.3 |
89 | 1-16 | 243.7 | - | 256.8 |
90 | 9-16 | 255.0 | - | 268.6 |
91 | 4-14 | 294.8 | - | 302.3 |
92 | 5-8 | 321.9 | - | 324.8 |
93 | 4-10 | 349.3 | - | 354.5 |
94 | 6-10 | 378.8 | - | 384.1 |
95 | 10-12 | 387.2 | - | 392.7 |
96 | 6-14 | 411.0 | - | 420.9 |
97 | 1-14 | 461.6 | - | 472.5 |
98 | 9-14 | 487.7 | - | 499.4 |
99 | 4-5 | 518.3 | - | 522.5 |
100 | 1-10 | 540.5 | - | 547.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 5-6 | 564.6 | - | 568.7 |
102 | 6-8 | 565.6 | - | 568.7 |
103 | 9-10 | 604.1 | - | 611.9 |
104 | 1-8 | 713.1 | - | 716.6 |
105 | 1-6 | 716.9 | - | 719.3 |
106 | 8-12 | 731.4 | - | 735.7 |
107 | 1-5 | 742.3 | - | 747.1 |
108 | 4-8 | 801.2 | - | 806.5 |
109 | 1-4 | 816.7 | - | 820.2 |
110 | 5-12 | 854.0 | - | 860.4 |
111 | 4-9 | 901.3 | - | 904.8 |
112 | 4-12 | 908.6 | - | 913.4 |
113 | 6-12 | 909.4 | - | 913.4 |
114 | 4-6 | 917.6 | - | 922.1 |
115 | 5-9 | 972.3 | - | 978.2 |
116 | 1-12 | 994.7 | - | 998.6 |
117 | 9-12 | 1032.7 | - | 1036.1 |
118 | 6-9 | 1136.9 | - | 1140.2 |
119 | 1-9 | 1224.6 | - | 1227.4 |
120 | 8-9 | 1400.2 | - | 1406.4 |