2025年6月21日 3回東京5日目

6R 2歳新馬

[指定],(混)

1400m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 750.0万 300.0万
190.0万 110.0万 75.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-13 2.2 - 2.5
2 8-13 2.4 - 2.9
3 12-13 2.7 - 3.1
4 4-8 3.3 - 4.1
5 4-12 4.3 - 5.4
6 8-12 5.4 - 6.6
7 7-13 6.5 - 7.5
8 7-8 7.7 - 8.9
9 3-13 7.7 - 9.0
10 3-4 9.6 - 11.3
11 4-7 9.8 - 11.6
12 3-8 10.9 - 12.5
13 7-12 12.7 - 14.6
14 13-16 13.9 - 16.0
15 11-13 14.1 - 16.2
16 3-12 14.2 - 16.1
17 6-13 15.8 - 18.1
18 3-7 19.3 - 20.6
19 4-6 22.6 - 26.2
20 4-16 23.3 - 27.0
21 6-12 24.2 - 27.1
22 8-11 25.4 - 28.7
23 4-11 25.9 - 30.0
24 8-16 26.6 - 30.2
25 11-12 27.0 - 30.3

馬番 オッズ
26 6-8 28.0 - 31.6
27 2-13 29.7 - 34.0
28 12-16 32.4 - 36.4
29 5-13 38.2 - 43.7
30 10-13 39.9 - 45.5
31 3-6 43.1 - 45.0
32 2-4 44.9 - 51.7
33 6-7 45.0 - 47.3
34 13-15 45.3 - 51.7
35 2-8 46.5 - 52.2
36 3-16 54.7 - 57.3
37 5-8 57.8 - 64.8
38 13-14 61.8 - 70.5
39 2-12 64.4 - 71.7
40 4-5 64.6 - 74.1
41 8-10 65.1 - 73.0
42 7-11 68.0 - 71.6
43 6-16 71.2 - 73.4
44 7-16 71.3 - 75.2
45 1-13 71.6 - 81.7
46 3-11 77.0 - 80.7
47 11-16 84.3 - 87.1
48 5-12 86.4 - 96.0
49 8-15 86.6 - 97.0
50 10-12 90.8 - 100.9

馬番 オッズ
51 4-10 92.2 - 105.8
52 2-7 92.8 - 97.0
53 9-13 97.9 - 111.6
54 2-3 102.7 - 106.6
55 4-15 104.8 - 120.2
56 8-14 106.7 - 119.4
57 5-16 108.8 - 111.2
58 12-15 113.0 - 125.5
59 7-10 122.3 - 127.5
60 1-8 125.7 - 140.7
61 6-11 132.8 - 136.9
62 3-10 139.6 - 144.6
63 3-5 141.6 - 146.7
64 1-4 143.4 - 164.2
65 2-6 148.5 - 151.8
66 8-9 150.0 - 167.6
67 12-14 150.2 - 166.5
68 4-14 152.7 - 174.9
69 2-16 154.5 - 158.3
70 5-7 154.6 - 161.3
71 4-9 182.2 - 208.4
72 9-12 192.4 - 213.1
73 7-15 208.6 - 217.4
74 1-12 215.3 - 238.6
75 3-15 221.1 - 229.0

馬番 オッズ
76 11-15 225.9 - 230.7
77 15-16 230.4 - 235.4
78 5-6 244.0 - 248.9
79 2-11 250.0 - 256.0
80 6-10 251.0 - 256.0
81 1-3 269.7 - 278.6
82 10-11 271.4 - 277.3
83 10-16 272.3 - 278.3
84 3-9 273.6 - 282.5
85 11-14 276.7 - 282.1
86 1-7 280.9 - 292.2
87 3-14 283.6 - 293.2
88 5-11 299.4 - 305.9
89 2-5 306.6 - 310.6
90 7-9 322.8 - 335.5
91 7-14 343.5 - 357.6
92 2-10 373.6 - 378.4
93 14-16 413.3 - 421.6
94 5-10 434.9 - 439.7
95 1-11 444.6 - 453.1
96 1-2 447.4 - 452.0
97 6-14 467.3 - 475.7
98 6-15 469.4 - 478.5
99 6-9 470.7 - 478.5
100 1-6 484.6 - 492.9

馬番 オッズ
101 5-15 492.4 - 497.5
102 1-5 504.1 - 508.4
103 9-11 508.7 - 518.0
104 1-16 552.1 - 562.9
105 5-9 620.8 - 625.6
106 14-15 630.3 - 635.5
107 5-14 634.6 - 640.4
108 2-15 640.2 - 648.1
109 10-15 644.1 - 650.7
110 9-16 665.3 - 677.6
111 2-9 665.8 - 672.2
112 1-15 686.9 - 692.2
113 10-14 692.0 - 698.1
114 9-10 698.9 - 704.1
115 2-14 721.5 - 729.4
116 1-9 817.4 - 821.5
117 1-14 902.9 - 908.6
118 1-10 916.4 - 924.0
119 9-14 1100.3 - 1106.2
120 9-15 1113.9 - 1121.4

5R

7R