2025年3月30日 3回中山2日目

5R 3歳未勝利

[指定]

2200m (芝A・右外) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-11 3.1 - 3.5
2 6-14 3.5 - 3.9
3 3-6 3.6 - 4.1
4 6-12 4.8 - 5.4
5 11-14 4.8 - 5.7
6 3-11 6.6 - 7.8
7 11-12 7.1 - 8.2
8 6-15 7.4 - 8.2
9 3-14 7.5 - 8.7
10 12-14 8.1 - 9.2
11 6-16 9.1 - 10.1
12 3-12 11.7 - 13.3
13 11-15 11.8 - 13.3
14 12-15 13.3 - 14.5
15 6-8 15.0 - 16.5
16 11-16 15.2 - 17.1
17 14-15 15.3 - 17.1
18 6-9 15.4 - 17.0
19 14-16 15.6 - 17.3
20 6-17 17.5 - 19.3
21 3-15 18.8 - 20.9
22 12-16 19.5 - 21.2
23 9-11 20.0 - 22.2
24 8-12 20.8 - 22.3
25 9-14 21.4 - 23.4

馬番 オッズ
26 11-17 23.2 - 25.7
27 8-11 26.0 - 28.8
28 12-17 27.9 - 29.8
29 3-16 28.4 - 31.5
30 6-10 28.5 - 31.2
31 3-8 30.0 - 32.8
32 9-12 30.2 - 32.3
33 15-16 30.7 - 32.6
34 8-14 30.7 - 33.7
35 14-17 31.4 - 34.3
36 3-9 36.2 - 39.6
37 3-17 37.9 - 41.3
38 10-14 38.8 - 42.3
39 6-13 42.9 - 47.0
40 10-11 44.5 - 49.0
41 2-6 48.0 - 52.5
42 8-16 53.5 - 55.8
43 16-17 54.9 - 57.1
44 10-12 55.7 - 59.2
45 1-6 59.5 - 65.1
46 8-15 59.6 - 62.6
47 9-15 60.6 - 63.6
48 15-17 61.0 - 64.0
49 3-10 61.0 - 66.3
50 13-14 61.6 - 66.9

馬番 オッズ
51 6-7 64.8 - 70.9
52 2-11 66.1 - 72.5
53 11-13 67.0 - 73.7
54 2-14 69.9 - 75.8
55 9-16 76.9 - 80.2
56 2-3 81.1 - 87.8
57 8-17 85.4 - 87.9
58 3-13 86.6 - 93.8
59 8-9 88.0 - 90.8
60 10-15 90.1 - 93.9
61 1-12 92.9 - 98.3
62 1-14 101.2 - 109.6
63 5-6 103.3 - 112.9
64 1-11 103.7 - 113.8
65 7-11 106.3 - 116.6
66 12-13 107.8 - 114.3
67 10-16 111.5 - 115.4
68 2-12 116.4 - 123.4
69 7-14 122.1 - 132.3
70 1-3 131.1 - 141.7
71 13-15 133.6 - 138.9
72 9-17 135.1 - 139.1
73 2-15 141.3 - 146.8
74 7-12 149.7 - 158.5
75 9-10 152.7 - 156.3

馬番 オッズ
76 3-7 177.1 - 191.4
77 13-16 180.4 - 186.3
78 4-6 188.9 - 206.5
79 8-10 192.6 - 197.3
80 5-11 193.1 - 211.6
81 6-18 195.2 - 213.3
82 5-14 205.5 - 222.3
83 7-15 206.0 - 213.7
84 2-8 219.6 - 224.2
85 2-17 221.4 - 225.5
86 10-17 225.4 - 230.3
87 2-16 228.6 - 235.9
88 8-13 243.8 - 249.1
89 4-14 245.6 - 265.4
90 2-9 246.9 - 252.0
91 1-15 263.8 - 273.8
92 7-8 267.4 - 272.6
93 2-10 305.4 - 309.4
94 13-17 307.6 - 313.5
95 5-12 313.3 - 331.1
96 1-9 318.9 - 325.1
97 3-5 320.6 - 346.0
98 9-13 321.6 - 328.4
99 5-15 339.5 - 351.8
100 7-16 346.3 - 357.0

馬番 オッズ
101 14-18 348.3 - 376.3
102 11-18 349.4 - 382.4
103 10-13 360.2 - 365.1
104 1-16 360.9 - 372.2
105 7-17 365.2 - 371.4
106 1-8 401.3 - 409.3
107 7-9 406.8 - 414.7
108 3-18 415.8 - 448.3
109 12-18 419.8 - 443.1
110 4-12 426.6 - 450.4
111 4-11 437.1 - 478.3
112 3-4 438.3 - 472.5
113 5-17 474.6 - 482.1
114 2-13 484.5 - 489.5
115 7-10 490.0 - 495.7
116 2-7 531.4 - 535.8
117 15-18 543.3 - 562.3
118 5-8 581.2 - 591.8
119 17-18 585.0 - 593.6
120 1-2 586.7 - 591.8
121 5-16 600.6 - 618.4
122 4-15 640.6 - 663.0
123 7-13 641.8 - 647.6
124 1-17 672.5 - 684.3
125 4-9 673.1 - 684.4

馬番 オッズ
126 4-10 673.3 - 679.5
127 1-4 719.4 - 723.0
128 1-10 719.7 - 728.4
129 5-9 749.7 - 763.2
130 5-10 783.2 - 791.3
131 10-18 787.3 - 794.5
132 8-18 811.3 - 825.2
133 16-18 827.2 - 850.8
134 4-17 834.7 - 846.9
135 4-16 838.3 - 862.2
136 2-5 852.5 - 858.4
137 2-4 901.7 - 906.9
138 1-7 931.1 - 938.0
139 2-18 946.4 - 951.8
140 4-8 974.3 - 991.0
141 5-7 1056.3 - 1062.3
142 4-7 1063.3 - 1068.2
143 1-5 1165.4 - 1172.5
144 1-13 1245.1 - 1256.6
145 5-13 1307.0 - 1316.9
146 13-18 1317.4 - 1326.0
147 7-18 1357.4 - 1363.5
148 4-18 1442.5 - 1445.6
149 9-18 1588.9 - 1615.3
150 4-5 1652.0 - 1657.3

馬番 オッズ
151 5-18 1774.4 - 1780.0
152 4-13 1836.5 - 1848.4
153 1-18 2035.1 - 2045.0

4R

6R