2025年3月30日 3回中山2日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1200m (ダート・右) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-14 3.0 - 3.3
2 3-14 3.7 - 4.2
3 3-4 5.1 - 6.0
4 4-6 5.5 - 6.2
5 7-14 6.4 - 7.2
6 4-7 6.7 - 7.6
7 3-7 7.1 - 7.9
8 3-16 7.5 - 8.2
9 6-14 7.9 - 9.0
10 14-16 8.1 - 9.0
11 1-4 9.6 - 10.7
12 13-14 11.0 - 12.2
13 3-13 11.4 - 12.5
14 3-6 12.0 - 13.3
15 1-3 13.3 - 14.5
16 4-16 13.4 - 15.2
17 5-14 13.6 - 15.0
18 1-14 14.5 - 16.3
19 7-16 16.4 - 17.6
20 3-5 16.5 - 18.0
21 6-7 16.8 - 18.2
22 4-13 17.4 - 19.5
23 2-14 20.2 - 22.4
24 1-6 20.6 - 22.1
25 4-5 20.9 - 23.3

馬番 オッズ
26 13-16 21.6 - 22.7
27 2-3 21.6 - 23.5
28 2-4 21.7 - 24.1
29 7-13 22.7 - 24.1
30 1-7 23.1 - 24.6
31 4-9 24.4 - 26.9
32 1-16 24.5 - 25.8
33 5-7 27.9 - 29.5
34 6-16 28.2 - 30.0
35 9-14 32.5 - 36.0
36 14-15 34.3 - 37.8
37 6-13 34.5 - 36.6
38 5-16 37.3 - 39.1
39 1-13 37.5 - 39.0
40 5-6 38.1 - 40.3
41 3-15 39.8 - 43.0
42 4-15 40.1 - 44.3
43 12-14 40.3 - 44.5
44 2-7 43.5 - 45.7
45 2-6 45.4 - 48.1
46 4-12 45.6 - 50.3
47 2-16 48.9 - 51.1
48 1-2 49.3 - 51.0
49 6-9 50.2 - 53.0
50 3-9 54.0 - 58.4

馬番 オッズ
51 1-5 55.7 - 57.8
52 7-9 58.3 - 61.0
53 3-12 60.3 - 65.2
54 15-16 61.7 - 64.1
55 6-12 64.5 - 67.8
56 10-14 66.0 - 72.6
57 5-13 66.2 - 68.8
58 2-5 70.0 - 72.1
59 3-10 71.4 - 76.9
60 1-9 73.4 - 76.0
61 2-13 75.7 - 78.3
62 7-15 91.2 - 95.4
63 7-12 94.4 - 98.6
64 1-15 106.5 - 109.9
65 5-9 110.7 - 113.4
66 6-15 111.3 - 117.1
67 4-10 116.2 - 128.0
68 1-12 117.6 - 121.2
69 13-15 118.7 - 122.1
70 9-13 119.0 - 122.5
71 12-16 123.2 - 127.8
72 2-12 126.5 - 128.7
73 12-13 128.6 - 132.2
74 2-9 132.2 - 134.9
75 4-11 133.3 - 146.5

馬番 オッズ
76 9-16 133.9 - 139.0
77 11-14 148.5 - 163.3
78 5-15 149.7 - 153.4
79 7-10 155.6 - 162.2
80 9-12 165.0 - 167.4
81 5-12 175.4 - 179.5
82 10-16 188.4 - 195.4
83 2-15 203.8 - 207.6
84 6-11 212.7 - 223.0
85 12-15 216.3 - 219.0
86 9-15 225.2 - 228.7
87 6-10 240.8 - 252.6
88 5-10 257.1 - 262.5
89 7-11 257.3 - 267.7
90 3-11 259.6 - 279.2
91 1-11 260.1 - 267.1
92 1-10 279.8 - 287.4
93 8-14 297.0 - 325.9
94 10-13 306.7 - 314.6
95 3-8 317.2 - 340.9
96 9-11 336.8 - 340.6
97 11-16 339.3 - 351.0
98 8-16 347.4 - 359.3
99 4-8 348.0 - 381.9
100 7-8 366.6 - 380.9

馬番 オッズ
101 9-10 416.8 - 421.6
102 11-13 432.8 - 443.0
103 2-11 435.6 - 441.3
104 2-10 451.5 - 458.3
105 11-12 481.4 - 484.8
106 6-8 504.9 - 528.5
107 11-15 554.4 - 559.0
108 1-8 564.2 - 578.5
109 5-11 579.8 - 591.0
110 8-13 793.0 - 810.8
111 10-15 858.3 - 867.1
112 10-12 958.3 - 967.1
113 2-8 989.0 - 1000.9
114 8-9 995.6 - 1005.3
115 10-11 1028.3 - 1033.3
116 5-8 1094.4 - 1114.4
117 8-12 1284.8 - 1292.9
118 8-11 1505.2 - 1508.3
119 8-10 1733.3 - 1740.2
120 8-15 2041.6 - 2056.5

5R

7R