2026年9月12日 4回中山3日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

2000m (芝B・右内) 曇・重

発走時刻 11:20

推定タイム ※

賞金 580.0万 230.0万
150.0万 87.0万 58.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-11 5.8 - 6.2
2 2-12 6.1 - 6.5
3 2-7 6.6 - 7.0
4 2-8 7.0 - 7.4
5 11-16 7.2 - 7.8
6 2-16 7.2 - 7.8
7 2-13 8.0 - 8.5
8 11-12 9.6 - 10.4
9 2-10 10.3 - 10.9
10 12-16 10.3 - 11.1
11 8-11 10.8 - 11.7
12 8-12 11.1 - 12.0
13 2-3 11.4 - 12.0
14 8-16 12.9 - 13.8
15 2-14 15.5 - 16.3
16 12-13 16.1 - 17.3
17 11-13 16.3 - 17.6
18 7-16 17.8 - 19.2
19 8-13 18.4 - 19.7
20 2-15 19.4 - 20.4
21 7-12 19.7 - 21.4
22 7-8 20.0 - 21.6
23 2-5 20.1 - 21.0
24 2-6 20.6 - 21.6
25 7-13 22.3 - 24.0

馬番 オッズ
26 13-16 22.6 - 24.1
27 7-11 23.8 - 26.0
28 10-11 24.6 - 26.4
29 8-10 25.7 - 27.3
30 2-4 27.0 - 28.3
31 11-14 27.8 - 29.5
32 12-15 27.9 - 29.5
33 7-10 28.0 - 29.9
34 3-7 28.7 - 30.5
35 2-18 30.4 - 31.8
36 10-16 30.6 - 32.5
37 10-12 31.0 - 33.2
38 14-16 33.3 - 35.1
39 3-12 34.8 - 37.1
40 8-14 35.2 - 37.1
41 10-13 35.5 - 37.6
42 3-8 35.5 - 37.7
43 6-11 37.0 - 39.2
44 6-8 37.1 - 38.9
45 3-16 38.0 - 40.2
46 12-14 38.4 - 40.7
47 6-12 39.9 - 42.1
48 15-16 40.0 - 41.9
49 10-14 40.1 - 41.7
50 1-2 40.2 - 42.1

馬番 オッズ
51 3-13 42.2 - 44.5
52 3-10 42.8 - 44.8
53 13-14 43.0 - 45.1
54 6-16 43.9 - 46.0
55 3-11 46.0 - 49.2
56 6-7 48.9 - 51.5
57 4-12 53.4 - 56.2
58 5-7 56.7 - 59.7
59 5-12 57.3 - 60.5
60 16-18 58.5 - 61.0
61 12-18 59.9 - 63.0
62 6-13 60.5 - 63.2
63 8-15 60.8 - 63.9
64 2-17 61.4 - 64.4
65 11-15 61.6 - 65.3
66 4-7 66.2 - 69.5
67 13-15 67.2 - 70.3
68 7-14 68.7 - 72.6
69 5-16 69.1 - 72.4
70 7-15 69.3 - 73.0
71 11-18 71.0 - 74.9
72 5-8 71.5 - 75.1
73 6-14 72.4 - 74.4
74 4-16 76.0 - 79.4
75 4-8 79.3 - 83.1

馬番 オッズ
76 6-10 80.5 - 83.4
77 11-17 80.9 - 84.9
78 5-11 82.7 - 87.6
79 5-13 83.6 - 87.4
80 4-11 83.7 - 88.4
81 4-13 84.4 - 87.9
82 8-18 85.1 - 89.0
83 3-14 85.6 - 88.9
84 16-17 87.6 - 91.1
85 1-11 87.6 - 92.2
86 3-5 89.6 - 92.7
87 3-6 92.1 - 95.3
88 1-7 93.6 - 97.9
89 1-12 94.8 - 99.5
90 10-15 96.5 - 100.2
91 1-16 99.3 - 103.5
92 3-4 101.4 - 104.6
93 5-10 106.5 - 110.5
94 7-18 106.8 - 112.1
95 4-10 111.7 - 115.5
96 13-18 115.6 - 120.3
97 12-17 116.1 - 121.5
98 10-18 116.8 - 120.6
99 14-15 117.1 - 120.6
100 1-8 118.0 - 123.2

馬番 オッズ
101 3-15 123.5 - 127.9
102 8-17 126.2 - 131.4
103 1-13 134.2 - 139.4
104 5-15 138.0 - 141.4
105 2-9 138.1 - 144.1
106 4-15 139.2 - 142.2
107 6-15 146.1 - 149.7
108 14-18 146.8 - 150.4
109 1-10 151.5 - 156.1
110 5-14 153.5 - 157.8
111 1-3 155.6 - 160.0
112 13-17 158.6 - 164.3
113 5-6 174.6 - 178.9
114 10-17 175.8 - 180.8
115 14-17 177.7 - 181.2
116 7-17 182.3 - 190.4
117 4-6 184.0 - 187.8
118 3-18 189.4 - 195.1
119 4-5 199.6 - 203.9
120 4-14 204.2 - 209.3
121 15-18 207.1 - 211.5
122 9-12 237.2 - 247.6
123 9-11 237.6 - 248.4
124 6-18 239.6 - 244.4
125 1-15 244.7 - 249.3

馬番 オッズ
126 3-17 245.3 - 251.8
127 1-14 256.4 - 262.0
128 1-18 256.6 - 260.2
129 5-18 257.6 - 262.9
130 1-6 257.7 - 262.3
131 1-4 265.7 - 269.6
132 8-9 270.8 - 281.0
133 6-17 272.5 - 276.8
134 9-13 291.1 - 300.7
135 17-18 292.4 - 295.8
136 1-5 293.6 - 298.9
137 9-10 294.4 - 301.9
138 4-18 297.5 - 302.5
139 9-16 352.5 - 364.9
140 7-9 379.7 - 395.4
141 15-17 400.7 - 407.4
142 5-17 407.5 - 414.1
143 3-9 447.3 - 457.7
144 1-17 471.8 - 476.3
145 9-14 492.4 - 500.8
146 6-9 548.3 - 555.3
147 4-9 554.8 - 560.6
148 4-17 558.6 - 565.6
149 5-9 591.4 - 599.4
150 1-9 625.2 - 629.7

馬番 オッズ
151 9-18 764.3 - 771.2
152 9-17 845.9 - 850.0
153 9-15 861.7 - 873.8

3R

5R