2026年9月12日 4回中山3日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1600m (芝B・右外) 曇・重
発走時刻 12:10
推定タイム ※
| 賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8 | 2.3 | - | 2.6 |
| 2 | 8-9 | 2.7 | - | 3.1 |
| 3 | 5-8 | 3.3 | - | 3.8 |
| 4 | 8-10 | 4.0 | - | 4.5 |
| 5 | 6-8 | 4.3 | - | 4.9 |
| 6 | 7-8 | 4.3 | - | 4.9 |
| 7 | 4-9 | 5.7 | - | 7.1 |
| 8 | 3-8 | 6.2 | - | 7.0 |
| 9 | 4-5 | 6.5 | - | 7.9 |
| 10 | 5-9 | 8.6 | - | 10.3 |
| 11 | 4-7 | 9.3 | - | 11.2 |
| 12 | 7-9 | 9.9 | - | 11.6 |
| 13 | 3-4 | 11.3 | - | 13.3 |
| 14 | 9-10 | 11.4 | - | 13.4 |
| 15 | 6-9 | 12.0 | - | 14.1 |
| 16 | 4-6 | 12.2 | - | 14.6 |
| 17 | 3-9 | 13.0 | - | 14.9 |
| 18 | 5-10 | 13.9 | - | 16.0 |
| 19 | 5-6 | 14.7 | - | 16.9 |
| 20 | 1-8 | 15.7 | - | 17.7 |
| 21 | 4-10 | 15.8 | - | 19.2 |
| 22 | 5-7 | 16.1 | - | 18.4 |
| 23 | 7-10 | 16.7 | - | 18.9 |
| 24 | 3-10 | 18.4 | - | 20.4 |
| 25 | 6-7 | 18.9 | - | 21.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 3-5 | 19.5 | - | 21.9 |
| 27 | 6-10 | 20.1 | - | 22.7 |
| 28 | 3-6 | 22.3 | - | 24.5 |
| 29 | 3-7 | 25.3 | - | 27.9 |
| 30 | 2-8 | 30.1 | - | 34.1 |
| 31 | 1-9 | 30.4 | - | 34.1 |
| 32 | 1-4 | 31.2 | - | 35.8 |
| 33 | 8-11 | 35.7 | - | 40.2 |
| 34 | 1-3 | 47.5 | - | 50.0 |
| 35 | 2-4 | 50.2 | - | 57.2 |
| 36 | 1-5 | 53.5 | - | 58.7 |
| 37 | 1-7 | 55.6 | - | 59.8 |
| 38 | 2-9 | 64.1 | - | 71.4 |
| 39 | 2-5 | 65.0 | - | 70.8 |
| 40 | 1-10 | 68.1 | - | 73.7 |
| 41 | 1-6 | 79.7 | - | 85.6 |
| 42 | 4-11 | 85.1 | - | 96.7 |
| 43 | 2-6 | 95.4 | - | 101.8 |
| 44 | 9-11 | 98.5 | - | 109.3 |
| 45 | 2-7 | 101.4 | - | 108.3 |
| 46 | 2-10 | 118.7 | - | 127.5 |
| 47 | 5-11 | 119.8 | - | 130.1 |
| 48 | 2-3 | 127.9 | - | 133.8 |
| 49 | 1-2 | 128.9 | - | 131.5 |
| 50 | 6-11 | 131.6 | - | 140.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-11 | 145.4 | - | 151.8 |
| 52 | 10-11 | 167.9 | - | 180.0 |
| 53 | 7-11 | 172.5 | - | 183.7 |
| 54 | 2-11 | 241.2 | - | 243.9 |
| 55 | 1-11 | 250.6 | - | 255.3 |