2025年3月16日 1回阪神6日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (ダート・右) 小雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-1 6.0
2 16-2 9.2
3 16-7 12.3
4 16-10 13.8
5 1-16 14.2
6 16-6 20.4
7 2-16 20.8
8 16-3 25.0
9 7-16 31.0
10 16-9 34.0
11 10-16 35.0
12 16-8 37.1
13 16-12 39.6
14 1-2 40.9
15 6-16 42.0
16 2-1 43.9
17 1-7 47.4
18 16-5 47.4
19 7-1 59.0
20 3-16 59.8
21 12-1 71.4
22 12-16 74.0
23 16-11 74.3
24 1-10 77.2
25 8-16 85.8

馬番 オッズ
26 5-16 92.6
27 9-16 95.0
28 10-1 98.8
29 2-7 99.1
30 1-6 100.2
31 2-10 112.4
32 1-3 112.5
33 11-16 116.7
34 7-2 117.4
35 6-1 119.4
36 10-2 128.0
37 2-3 132.0
38 7-6 142.5
39 3-1 149.7
40 7-10 164.2
41 3-2 170.1
42 1-8 173.0
43 10-7 175.2
44 1-12 175.9
45 16-13 182.6
46 6-7 186.7
47 16-4 189.0
48 1-9 193.2
49 1-5 193.9
50 2-9 211.1

馬番 オッズ
51 8-1 254.0
52 16-15 258.2
53 9-2 278.5
54 7-3 278.9
55 3-7 290.5
56 2-6 304.4
57 16-14 306.5
58 10-3 308.7
59 7-9 310.0
60 9-1 312.7
61 7-8 319.7
62 3-10 322.5
63 1-11 328.9
64 6-2 341.9
65 9-7 347.9
66 7-5 363.1
67 10-9 380.3
68 2-8 381.0
69 5-1 395.6
70 2-5 403.0
71 7-12 404.5
72 13-16 443.5
73 10-6 452.7
74 8-7 453.7
75 9-10 454.7

馬番 オッズ
76 6-10 457.5
77 2-12 470.5
78 12-7 482.0
79 11-1 498.7
80 4-16 508.0
81 5-7 534.4
82 12-2 563.6
83 8-2 580.2
84 7-11 597.8
85 10-5 632.8
86 5-2 651.9
87 15-16 653.8
88 10-12 684.9
89 10-8 714.3
90 3-9 775.7
91 3-6 795.7
92 14-16 813.6
93 11-7 858.8
94 12-10 862.2
95 8-10 862.2
96 6-8 872.7
97 5-10 879.8
98 2-4 883.4
99 2-11 894.3
100 9-3 921.0

馬番 オッズ
101 12-6 928.9
102 8-6 945.1
103 6-12 970.5
104 3-5 974.9
105 11-2 1050.6
106 6-3 1050.6
107 1-4 1093.1
108 4-2 1115.6
109 6-9 1115.6
110 3-8 1145.1
111 6-5 1157.4
112 9-6 1157.4
113 1-13 1176.2
114 3-12 1215.9
115 12-8 1311.7
116 2-13 1344.3
117 10-11 1369.8
118 9-8 1378.5
119 5-3 1387.4
120 5-6 1414.6
121 6-11 1452.5
122 8-9 1462.4
123 4-1 1472.3
124 7-4 1503.0
125 9-5 1513.5

馬番 オッズ
126 13-2 1545.9
127 11-6 1568.3
128 9-12 1568.3
129 8-12 1579.8
130 8-5 1603.2
131 10-4 1615.2
132 12-5 1627.3
133 8-3 1627.3
134 1-15 1704.2
135 12-3 1774.0
136 5-8 1803.6
137 7-15 1803.6
138 11-10 1818.8
139 5-9 1818.8
140 7-13 1818.8
141 11-12 1849.8
142 12-9 1865.8
143 12-11 1882.0
144 5-12 1932.4
145 10-13 1967.6
146 11-8 1967.6
147 13-1 2081.1
148 8-11 2121.9
149 4-7 2164.3
150 15-2 2208.5

馬番 オッズ
151 2-14 2231.3
152 11-5 2254.5
153 13-7 2302.5
154 2-15 2302.5
155 3-11 2378.4
156 14-2 2404.8
157 7-14 2404.8
158 6-13 2431.8
159 10-15 2459.5
160 1-14 2487.7
161 5-11 2487.7
162 3-4 2607.6
163 4-10 2672.0
164 13-10 2739.7
165 13-6 2924.8
166 9-11 2964.8
167 15-7 3048.4
168 3-13 3136.7
169 11-3 3279.3
170 15-1 3279.3
171 11-9 3731.6
172 10-14 3935.2
173 14-7 4162.2
174 15-14 4417.0
175 14-15 4605.0

馬番 オッズ
176 4-3 4605.0
177 3-15 4809.7
178 15-10 5033.4
179 9-4 5033.4
180 13-9 5549.6
181 9-13 5549.6
182 12-4 5695.7
183 13-3 5695.7
184 14-1 5849.6
185 8-13 5849.6
186 4-9 6012.1
187 6-4 6012.1
188 3-14 6558.7
189 4-8 6558.7
190 5-13 6558.7
191 4-12 6763.6
192 6-15 6763.6
193 8-4 6763.6
194 12-13 6981.8
195 12-15 7214.5
196 13-5 7214.5
197 4-6 7463.3
198 9-15 7463.3
199 13-12 8016.1
200 15-3 8324.5

馬番 オッズ
201 14-10 8657.4
202 15-12 8657.4
203 9-14 9018.2
204 4-5 9410.3
205 13-8 9838.0
206 15-8 10306.5
207 8-15 10306.5
208 5-15 11391.4
209 11-14 12024.2
210 14-4 12024.2
211 14-9 12024.2
212 15-5 12024.2
213 12-14 12731.6
214 14-11 12731.6
215 14-3 12731.6
216 15-6 12731.6
217 15-9 12731.6
218 4-11 13527.3
219 5-4 13527.3
220 13-15 14429.1
221 11-13 15459.8
222 11-15 15459.8
223 11-4 15459.8
224 13-11 15459.8
225 13-14 15459.8

馬番 オッズ
226 14-13 15459.8
227 15-13 15459.8
228 4-14 15459.8
229 14-12 16649.0
230 6-14 16649.0
231 15-11 19676.1
232 8-14 19676.1
233 4-13 21643.7
234 4-15 21643.7
235 13-4 24048.5
236 14-5 24048.5
237 5-14 24048.5
238 15-4 27054.6
239 14-6 36072.8
240 14-8 36072.8

2R