2025年3月16日 1回阪神6日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・右) 小雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-10 6.8
2 2-12 10.3
3 2-9 10.9
4 12-2 12.3
5 10-2 13.7
6 2-15 16.7
7 12-10 18.4
8 9-2 22.9
9 10-12 25.2
10 15-2 25.3
11 15-10 31.3
12 10-15 34.4
13 12-15 38.7
14 2-3 39.1
15 2-8 39.7
16 10-9 47.5
17 12-9 48.3
18 15-12 50.2
19 9-10 53.6
20 2-13 61.1
21 9-12 67.9
22 2-5 75.0
23 8-2 95.0
24 3-2 97.3
25 10-8 119.8

馬番 オッズ
26 15-9 123.2
27 2-14 125.9
28 2-7 127.2
29 13-2 129.9
30 12-8 130.9
31 9-15 135.5
32 10-5 142.3
33 14-10 157.0
34 12-3 158.2
35 10-3 159.2
36 12-5 167.8
37 5-10 172.2
38 5-2 176.8
39 9-3 181.6
40 15-8 190.6
41 12-13 192.4
42 8-10 212.6
43 10-13 212.9
44 2-4 223.6
45 8-15 230.9
46 7-15 235.0
47 2-16 235.7
48 9-8 242.2
49 3-9 245.0
50 14-2 249.5

馬番 オッズ
51 2-1 251.3
52 3-10 263.5
53 2-6 264.3
54 13-10 266.8
55 15-5 269.1
56 10-14 269.4
57 8-12 273.8
58 5-15 288.7
59 8-9 292.7
60 15-13 297.1
61 7-10 297.1
62 14-15 299.9
63 9-13 305.3
64 13-12 309.1
65 12-14 312.1
66 15-3 332.5
67 7-2 355.3
68 3-12 356.3
69 15-14 374.2
70 13-9 386.7
71 2-11 393.3
72 5-12 394.5
73 16-2 399.5
74 16-15 413.1
75 4-10 424.1

馬番 オッズ
76 4-15 452.1
77 9-5 452.9
78 12-7 455.3
79 13-15 471.4
80 14-12 483.9
81 4-2 517.4
82 3-15 518.5
83 7-12 536.0
84 15-7 541.7
85 12-4 545.2
86 15-16 559.6
87 10-7 564.6
88 6-2 577.4
89 1-2 585.4
90 5-9 596.4
91 10-4 636.8
92 11-10 646.5
93 15-4 649.8
94 10-16 654.8
95 8-3 656.5
96 9-14 665.1
97 16-10 711.7
98 12-16 717.7
99 14-9 723.8
100 13-8 732.2

馬番 オッズ
101 3-8 732.2
102 9-7 822.2
103 13-3 838.5
104 3-13 855.5
105 10-1 913.9
106 11-2 913.9
107 8-13 923.9
108 7-9 1008.2
109 12-6 1012.3
110 12-1 1063.1
111 10-6 1109.5
112 6-9 1109.5
113 9-6 1134.3
114 8-5 1187.3
115 5-8 1192.9
116 14-8 1251.6
117 13-14 1316.5
118 1-10 1337.3
119 14-13 1380.9
120 5-3 1388.4
121 3-5 1396.0
122 4-12 1403.8
123 9-16 1427.4
124 16-8 1468.7
125 16-9 1503.4

馬番 オッズ
126 9-4 1503.4
127 15-6 1530.6
128 1-9 1558.8
129 12-11 1588.0
130 13-5 1588.0
131 9-1 1598.0
132 4-9 1608.1
133 8-14 1693.9
134 6-10 1728.4
135 10-11 1740.3
136 16-12 1740.3
137 8-7 1740.3
138 5-13 1764.5
139 15-1 1854.6
140 5-14 2000.6
141 15-11 2016.5
142 3-7 2171.6
143 11-9 2190.4
144 7-8 2228.8
145 13-7 2248.5
146 9-11 2268.6
147 8-6 2331.0
148 6-12 2374.6
149 7-3 2397.0
150 14-3 2540.8

馬番 オッズ
151 13-4 2792.1
152 1-12 2854.9
153 3-4 2920.5
154 8-16 2989.2
155 13-16 3024.8
156 6-15 3024.8
157 3-14 3061.3
158 14-5 3176.1
159 3-16 3299.8
160 8-4 3299.8
161 4-13 3433.6
162 4-3 3433.6
163 5-7 3433.6
164 7-13 3433.6
165 1-15 3629.8
166 4-8 3682.4
167 8-1 3909.0
168 7-5 4098.1
169 3-6 4165.3
170 13-6 4457.6
171 1-8 4619.7
172 16-3 4619.7
173 5-6 4619.7
174 8-11 4886.3
175 14-11 4982.1

馬番 オッズ
176 6-8 4982.1
177 11-14 5081.7
178 16-13 5185.4
179 1-14 5293.5
180 14-7 5293.5
181 3-1 5293.5
182 13-1 5406.1
183 14-1 5523.6
184 6-3 5523.6
185 13-11 5646.4
186 6-13 5774.7
187 11-15 5909.0
188 4-5 6049.7
189 5-16 6049.7
190 5-4 6049.7
191 7-1 6049.7
192 11-8 6197.2
193 6-5 6197.2
194 1-3 6352.2
195 5-1 6515.0
196 7-14 6515.0
197 11-12 6686.5
198 11-5 6867.2
199 1-5 7058.0
200 11-13 7058.0

馬番 オッズ
201 1-13 7259.6
202 1-7 7473.1
203 3-11 7473.1
204 7-11 7473.1
205 14-16 7940.2
206 11-3 8196.3
207 4-14 8761.6
208 6-1 8761.6
209 1-6 9074.5
210 14-4 9410.6
211 16-5 9410.6
212 4-7 9410.6
213 4-6 9772.6
214 7-4 9772.6
215 5-11 10163.5
216 16-14 11047.3
217 6-4 11047.3
218 6-7 11047.3
219 16-7 11549.4
220 4-1 11549.4
221 1-4 12099.4
222 11-7 12099.4
223 7-16 12099.4
224 16-4 12704.4
225 4-16 12704.4

馬番 オッズ
226 14-6 13373.0
227 7-6 14116.0
228 6-14 14946.3
229 11-6 19545.2
230 11-4 23098.9
231 16-11 23098.9
232 4-11 23098.9
233 1-16 25408.8
234 11-16 25408.8
235 6-11 25408.8
236 16-1 28232.0
237 16-6 28232.0
238 1-11 31761.0
239 6-16 31761.0
240 11-1 63522.0

2R

4R