2025年3月22日 1回阪神7日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-2 5.7
2 15-14 8.6
3 15-1 12.4
4 2-15 13.1
5 14-15 18.6
6 15-13 19.3
7 15-9 20.0
8 1-15 26.9
9 15-10 27.3
10 15-5 32.9
11 15-7 35.4
12 2-14 36.6
13 9-15 39.0
14 14-2 41.2
15 13-15 46.1
16 2-1 47.4
17 15-4 53.2
18 15-12 54.2
19 1-2 56.8
20 15-11 58.3
21 5-15 61.9
22 14-1 67.8
23 1-14 76.8
24 10-15 80.5
25 2-9 94.2

馬番 オッズ
26 2-13 97.4
27 15-6 99.2
28 15-8 106.3
29 14-9 113.5
30 9-2 118.2
31 14-13 119.0
32 4-15 122.8
33 2-10 122.9
34 2-5 123.0
35 7-15 126.1
36 9-14 132.0
37 1-9 140.7
38 6-15 156.1
39 8-15 159.2
40 12-15 159.3
41 2-7 159.5
42 13-2 165.6
43 9-1 166.1
44 13-14 175.8
45 14-5 176.5
46 11-15 177.7
47 1-13 193.7
48 1-5 199.5
49 2-11 218.5
50 5-2 230.4

馬番 オッズ
51 13-1 237.9
52 10-2 252.1
53 7-2 265.3
54 15-3 266.9
55 5-1 268.9
56 2-4 277.3
57 5-14 279.1
58 14-7 317.0
59 9-13 318.7
60 1-10 328.8
61 5-10 330.6
62 1-11 333.7
63 2-12 335.6
64 10-13 346.8
65 13-9 390.3
66 1-7 392.1
67 14-10 396.5
68 14-11 400.0
69 9-5 400.9
70 11-2 409.3
71 10-5 416.0
72 5-9 430.1
73 1-4 456.8
74 14-4 473.8
75 10-14 480.3

馬番 オッズ
76 4-2 499.2
77 2-6 504.9
78 11-1 516.7
79 7-14 519.7
80 10-1 521.2
81 7-1 532.2
82 13-5 560.8
83 5-13 564.4
84 2-8 566.2
85 4-1 586.8
86 1-6 602.8
87 1-12 646.8
88 11-14 676.4
89 6-2 692.3
90 2-3 714.6
91 1-8 720.4
92 13-10 732.3
93 12-14 747.8
94 5-7 754.2
95 6-1 760.6
96 14-12 791.2
97 9-7 791.2
98 14-6 809.3
99 9-4 813.0
100 12-2 824.3

馬番 オッズ
101 7-5 828.2
102 3-15 864.5
103 4-14 890.6
104 13-6 908.9
105 8-14 913.6
106 9-11 913.6
107 1-3 918.3
108 7-9 942.7
109 8-1 958.0
110 14-8 990.1
111 13-11 1001.3
112 13-7 1024.5
113 6-14 1024.5
114 8-2 1054.9
115 3-2 1061.3
116 9-10 1094.0
117 7-13 1114.7
118 12-13 1150.8
119 12-1 1205.7
120 5-12 1222.3
121 4-9 1230.8
122 11-13 1248.1
123 3-1 1248.1
124 7-10 1248.1
125 10-9 1257.0

馬番 オッズ
126 14-3 1293.7
127 9-6 1303.2
128 5-11 1332.6
129 11-9 1342.7
130 13-4 1352.9
131 5-4 1373.9
132 6-13 1502.0
133 10-12 1527.9
134 13-12 1527.9
135 4-5 1527.9
136 11-5 1554.7
137 7-12 1626.0
138 4-13 1656.4
139 11-10 1704.2
140 6-9 1720.7
141 10-11 1846.2
142 10-4 1947.6
143 12-10 2014.0
144 5-6 2037.2
145 12-7 2135.4
146 7-4 2215.4
147 6-5 2332.0
148 10-7 2395.1
149 11-7 2395.1
150 7-8 2427.9

馬番 オッズ
151 9-12 2461.6
152 13-8 2496.3
153 7-11 2496.3
154 3-14 2531.9
155 4-10 2606.4
156 9-8 2685.4
157 11-8 2726.7
158 6-12 2858.6
159 9-3 2905.5
160 13-3 3055.8
161 4-7 3164.9
162 11-6 3222.5
163 11-4 3282.1
164 4-6 3282.1
165 12-4 3344.1
166 5-3 3344.1
167 8-5 3408.4
168 12-5 3692.4
169 8-9 3692.4
170 5-8 3771.0
171 10-6 3853.0
172 6-4 3853.0
173 4-11 3938.6
174 7-6 3938.6
175 3-9 4121.8

馬番 オッズ
176 6-11 4219.9
177 8-13 4219.9
178 12-9 4430.9
179 3-5 4544.5
180 10-8 4664.1
181 6-7 4923.2
182 3-13 5063.9
183 12-11 5212.8
184 4-12 5538.7
185 4-8 5538.7
186 6-10 5538.7
187 8-4 5538.7
188 8-10 5717.3
189 11-12 6329.9
190 11-3 6564.3
191 8-7 6816.8
192 4-3 7089.5
193 7-3 7089.5
194 8-12 7089.5
195 10-3 7384.9
196 3-4 7384.9
197 8-3 7706.0
198 6-3 8056.2
199 8-11 8056.2
200 3-11 8439.9

馬番 オッズ
201 12-6 9328.3
202 3-8 9328.3
203 8-6 9328.3
204 12-8 10425.7
205 3-10 10425.7
206 3-6 10425.7
207 6-8 11077.4
208 3-7 13633.7
209 12-3 29539.7
210 3-12 44309.6

2R