2025年3月22日 1回阪神7日目

12R 4歳以上2勝クラス

[指定],定量

1800m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,140.0万 460.0万
290.0万 170.0万 114.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-13 16.9
2 13-4 18.4
3 3-4 20.7
4 4-3 20.8
5 13-12 30.6
6 13-9 30.9
7 3-13 33.4
8 13-3 34.4
9 4-12 34.6
10 12-13 37.1
11 4-5 38.9
12 4-2 39.6
13 12-4 41.2
14 9-13 41.3
15 13-2 45.6
16 13-5 48.0
17 2-4 48.9
18 5-4 50.3
19 13-14 51.9
20 3-2 52.6
21 2-13 55.2
22 3-12 55.7
23 3-5 57.9
24 4-9 58.5
25 5-13 58.5

馬番 オッズ
26 14-13 63.1
27 2-3 67.1
28 9-4 70.4
29 12-3 70.9
30 4-14 78.1
31 13-6 80.9
32 12-5 82.9
33 5-3 83.0
34 14-4 83.1
35 3-9 85.0
36 9-12 87.8
37 12-9 88.9
38 13-15 90.8
39 5-12 100.4
40 12-2 104.7
41 15-13 110.6
42 2-12 112.8
43 3-14 112.9
44 6-13 116.1
45 9-3 117.9
46 4-15 123.7
47 2-9 124.4
48 4-6 124.5
49 2-5 125.8
50 14-12 129.6

馬番 オッズ
51 14-3 131.0
52 14-9 131.4
53 4-10 136.5
54 12-14 137.5
55 5-2 137.6
56 9-5 143.2
57 9-14 146.4
58 15-4 151.9
59 9-2 156.0
60 3-15 159.6
61 5-9 160.7
62 4-7 166.9
63 13-8 167.2
64 12-15 174.3
65 13-10 180.6
66 14-5 186.7
67 6-4 191.5
68 3-10 192.6
69 13-16 199.5
70 2-14 203.6
71 3-6 205.1
72 4-8 211.1
73 10-4 218.6
74 8-13 218.6
75 15-12 223.7

馬番 オッズ
76 14-2 224.2
77 16-13 224.6
78 5-14 227.9
79 12-6 228.8
80 9-15 230.0
81 13-7 237.6
82 9-6 253.7
83 4-16 267.4
84 10-13 276.2
85 5-15 285.6
86 2-6 291.1
87 15-9 292.5
88 15-3 303.6
89 15-5 303.6
90 7-4 305.8
91 12-10 311.4
92 3-7 324.8
93 2-15 339.4
94 5-6 341.3
95 10-3 345.6
96 6-12 360.8
97 7-13 363.4
98 6-9 363.9
99 5-10 371.0
100 6-3 381.3

馬番 オッズ
101 12-7 401.5
102 2-10 409.7
103 4-11 418.1
104 10-12 425.8
105 14-6 431.9
106 9-10 445.9
107 15-2 452.5
108 10-5 458.7
109 6-5 459.4
110 3-8 460.1
111 12-8 470.1
112 6-2 477.5
113 13-11 480.5
114 2-7 493.1
115 5-7 493.1
116 8-4 497.9
117 10-9 508.8
118 9-16 522.0
119 9-7 523.8
120 9-8 528.3
121 7-3 530.2
122 14-7 531.1
123 14-15 534.9
124 12-16 554.5
125 10-2 570.1

馬番 オッズ
126 2-8 574.5
127 7-12 585.6
128 16-4 589.0
129 15-14 593.6
130 16-9 612.8
131 14-10 653.9
132 7-9 661.0
133 7-5 668.3
134 3-16 672.8
135 10-14 680.3
136 6-14 680.3
137 7-2 681.9
138 15-6 702.4
139 4-1 724.3
140 10-6 745.7
141 11-4 747.5
142 3-11 782.3
143 6-7 786.4
144 6-15 824.9
145 5-8 827.2
146 2-16 841.0
147 8-12 843.3
148 8-2 848.0
149 14-16 850.4
150 12-11 862.5

馬番 オッズ
151 7-6 870.0
152 14-8 877.5
153 8-3 898.4
154 8-9 920.2
155 7-14 928.7
156 10-7 949.1
157 11-13 955.1
158 6-10 958.1
159 10-15 979.8
160 13-1 989.4
161 16-12 1005.8
162 8-5 1026.3
163 15-10 1125.5
164 5-16 1146.8
165 16-3 1164.5
166 3-1 1168.9
167 15-7 1201.4
168 7-10 1235.7
169 1-13 1305.0
170 5-11 1316.3
171 1-4 1345.6
172 8-7 1376.2
173 15-8 1414.8
174 15-16 1421.4
175 2-11 1491.4

馬番 オッズ
176 11-12 1544.7
177 8-6 1544.7
178 11-9 1601.9
179 12-1 1601.9
180 7-8 1619.0
181 16-14 1627.7
182 7-15 1663.5
183 16-5 1672.7
184 8-14 1672.7
185 6-8 1691.4
186 16-2 1720.2
187 11-3 1823.9
188 2-1 1880.5
189 16-15 1904.2
190 9-11 2045.7
191 6-16 2073.7
192 16-6 2162.6
193 10-8 2178.2
194 11-5 2178.2
195 14-11 2178.2
196 8-15 2365.3
197 5-1 2384.0
198 9-1 2461.5
199 8-10 2544.2
200 11-7 2632.7

馬番 オッズ
201 1-3 2703.3
202 11-2 2727.6
203 1-2 2829.6
204 10-16 2911.2
205 10-11 2939.5
206 16-7 2968.3
207 7-11 3058.2
208 1-7 3220.9
209 1-5 3364.1
210 7-16 3480.1
211 11-14 3520.5
212 1-12 3562.0
213 6-11 3562.0
214 16-10 3604.4
215 16-8 3604.4
216 11-10 3983.8
217 8-16 4091.4
218 14-1 4205.1
219 7-1 4587.4
220 11-6 4658.0
221 1-9 4963.4
222 15-11 4963.4
223 6-1 4963.4
224 10-1 5131.7
225 15-1 5504.9

馬番 オッズ
226 1-14 5712.6
227 11-15 5822.5
228 8-11 5936.6
229 1-6 6055.4
230 11-8 6055.4
231 1-15 6441.9
232 1-10 7208.8
233 1-8 7763.3
234 11-16 8650.5
235 8-1 8650.5
236 16-11 9766.7
237 16-1 12110.8
238 11-1 13163.9
239 1-11 13762.2
240 1-16 13762.2

11R