2025年2月16日 1回東京6日目

3R 3歳新馬

[指定]

1600m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 620.0万 250.0万
160.0万 93.0万 62.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-6 10.4
2 10-1 12.1
3 6-10 12.1
4 1-10 17.9
5 10-7 20.2
6 6-1 21.5
7 10-16 22.4
8 1-6 27.1
9 10-8 29.4
10 10-2 29.9
11 6-7 33.2
12 10-13 34.9
13 7-10 39.1
14 16-10 40.9
15 6-16 43.3
16 6-2 43.7
17 10-15 52.7
18 8-10 54.4
19 7-6 57.7
20 1-16 58.1
21 2-10 60.9
22 1-7 61.1
23 6-13 65.9
24 10-3 67.5
25 13-10 69.0

馬番 オッズ
26 1-2 69.9
27 16-6 75.2
28 8-1 76.9
29 16-1 77.7
30 7-1 79.9
31 2-6 81.9
32 1-8 88.2
33 6-8 91.0
34 15-10 97.9
35 10-12 101.5
36 6-15 103.7
37 2-1 109.0
38 1-13 112.9
39 13-6 121.6
40 10-9 128.0
41 3-10 130.8
42 7-16 132.9
43 16-7 136.4
44 8-6 146.0
45 7-2 146.2
46 7-8 151.2
47 1-15 157.5
48 6-3 160.3
49 13-1 169.7
50 12-10 185.7

馬番 オッズ
51 16-8 188.8
52 1-3 189.5
53 8-7 189.7
54 2-7 190.4
55 6-12 205.7
56 15-6 206.3
57 7-13 213.0
58 8-16 222.7
59 7-15 223.9
60 16-15 227.9
61 10-11 230.7
62 9-10 233.4
63 16-13 235.5
64 16-2 242.8
65 15-1 250.2
66 13-7 254.2
67 2-16 258.4
68 13-16 265.8
69 1-12 282.6
70 15-16 290.6
71 3-1 294.0
72 2-13 296.1
73 6-9 297.0
74 13-2 306.3
75 3-6 311.9

馬番 オッズ
76 15-7 327.8
77 11-10 350.9
78 8-13 356.4
79 13-8 369.9
80 2-8 380.9
81 7-3 400.2
82 8-15 409.8
83 7-12 421.6
84 8-2 432.3
85 15-13 435.1
86 2-15 435.1
87 13-15 436.9
88 10-4 443.5
89 10-5 446.4
90 12-6 451.4
91 15-2 471.1
92 15-8 489.1
93 16-3 491.4
94 1-9 501.0
95 6-11 508.5
96 2-3 511.0
97 10-14 532.3
98 16-12 537.8
99 8-9 549.4
100 9-1 558.4

馬番 オッズ
101 12-1 587.2
102 3-7 588.8
103 1-11 595.7
104 1-4 599.2
105 3-2 599.2
106 9-6 615.4
107 6-4 665.3
108 12-7 697.0
109 6-5 706.6
110 7-9 709.1
111 3-16 721.6
112 13-3 750.6
113 16-9 759.0
114 12-16 800.5
115 3-8 819.7
116 8-3 829.7
117 2-12 850.3
118 6-14 850.3
119 13-12 918.9
120 2-9 935.7
121 15-3 940.0
122 3-13 944.4
123 3-15 966.6
124 1-5 1029.8
125 15-12 1029.8

馬番 オッズ
126 1-14 1035.0
127 11-6 1067.3
128 12-2 1072.9
129 9-7 1084.3
130 9-2 1113.7
131 8-12 1132.2
132 9-16 1144.8
133 4-10 1164.4
134 12-13 1198.4
135 5-10 1219.8
136 12-8 1257.2
137 14-10 1288.9
138 7-11 1297.0
139 9-8 1305.3
140 4-1 1366.2
141 13-9 1375.4
142 12-15 1403.6
143 4-6 1423.1
144 15-9 1443.2
145 11-1 1552.5
146 5-6 1601.0
147 16-11 1613.6
148 7-4 1639.4
149 7-14 1679.8
150 2-11 1707.8

馬番 オッズ
151 9-15 1751.5
152 14-6 1797.6
153 16-14 1813.5
154 3-12 1846.2
155 9-13 1863.0
156 14-13 1915.2
157 7-5 1933.3
158 11-7 1989.6
159 13-14 2049.3
160 11-2 2157.2
161 13-11 2252.0
162 16-5 2277.0
163 3-9 2277.0
164 14-1 2328.8
165 16-4 2328.8
166 5-1 2439.7
167 14-7 2561.7
168 4-7 2594.1
169 9-3 2627.3
170 15-11 2661.5
171 9-5 2661.5
172 2-4 2696.5
173 5-7 2696.5
174 11-16 2732.4
175 14-16 2732.4

馬番 オッズ
176 12-3 2769.4
177 13-4 2769.4
178 9-12 2769.4
179 2-5 2807.3
180 5-9 2886.4
181 8-11 2927.6
182 4-2 3105.0
183 11-13 3305.4
184 9-11 3359.6
185 12-9 3415.6
186 4-13 3415.6
187 15-14 3473.4
188 15-4 3726.1
189 2-14 3726.1
190 5-2 3795.1
191 11-15 3866.7
192 11-8 3941.0
193 11-9 3941.0
194 3-5 4098.7
195 8-5 4098.7
196 5-16 4182.3
197 8-4 4182.3
198 13-5 4269.5
199 15-5 4360.3
200 4-8 4360.3

馬番 オッズ
201 5-8 4360.3
202 3-4 4455.1
203 3-11 4657.6
204 4-16 4657.6
205 11-12 4765.9
206 12-11 4765.9
207 14-2 4998.4
208 14-15 5254.7
209 4-3 5254.7
210 11-3 5692.6
211 5-13 6027.5
212 5-15 6404.2
213 5-3 6404.2
214 3-14 6610.8
215 14-3 6831.2
216 14-9 7066.7
217 4-15 7066.7
218 9-14 7066.7
219 14-12 7319.1
220 8-14 7590.2
221 12-14 7882.1
222 4-12 8197.4
223 12-4 8539.0
224 14-8 8539.0
225 4-5 8539.0

馬番 オッズ
226 9-4 8539.0
227 5-12 9758.8
228 12-5 10246.8
229 4-9 10246.8
230 11-4 12055.0
231 4-11 12808.5
232 4-14 12808.5
233 5-14 12808.5
234 5-4 12808.5
235 14-5 13662.4
236 14-4 15764.3
237 11-14 17078.0
238 14-11 17078.0
239 5-11 18630.5
240 11-5 20493.6

2R

4R