2025年2月16日 1回東京6日目

1R 3歳未勝利

[指定],(混)

1300m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-4 16.4
2 4-14 17.0
3 4-9 17.0
4 14-16 18.9
5 4-6 19.5
6 14-6 19.7
7 16-14 19.7
8 9-4 20.8
9 14-9 23.5
10 6-14 25.0
11 6-4 25.6
12 9-14 25.9
13 16-6 29.7
14 6-16 33.3
15 9-6 33.5
16 16-4 35.9
17 4-16 37.4
18 6-9 39.3
19 14-15 49.2
20 4-15 59.6
21 9-16 63.0
22 14-3 67.1
23 14-10 78.9
24 16-9 79.6
25 9-15 80.4

馬番 オッズ
26 16-15 83.7
27 14-13 84.4
28 15-14 87.7
29 4-3 89.5
30 14-2 95.0
31 16-3 95.7
32 6-15 97.1
33 13-14 102.7
34 15-4 103.1
35 4-2 108.5
36 3-14 113.9
37 15-16 115.9
38 16-13 118.7
39 4-13 119.7
40 16-10 127.1
41 13-16 127.4
42 15-6 132.8
43 15-9 134.3
44 3-16 135.4
45 6-3 135.6
46 16-2 139.2
47 6-2 142.2
48 9-3 144.4
49 14-5 146.0
50 4-1 146.2

馬番 オッズ
51 9-13 146.9
52 6-13 149.0
53 10-16 154.0
54 6-10 156.2
55 14-1 160.7
56 3-4 169.1
57 9-2 171.1
58 13-6 174.0
59 10-14 174.3
60 4-5 178.7
61 13-4 184.8
62 4-10 203.2
63 3-6 206.3
64 2-4 212.1
65 16-5 218.3
66 2-16 222.9
67 2-14 237.5
68 6-5 251.1
69 13-9 261.2
70 6-1 268.7
71 2-6 269.6
72 10-6 271.2
73 3-9 276.5
74 9-1 278.1
75 9-5 305.6

馬番 オッズ
76 5-14 309.5
77 5-16 310.3
78 16-1 314.8
79 9-10 316.8
80 2-9 318.9
81 1-4 326.7
82 10-4 349.0
83 1-14 385.3
84 5-4 391.6
85 15-13 402.7
86 1-16 424.7
87 1-6 435.5
88 13-15 444.3
89 5-6 458.7
90 15-3 459.6
91 3-5 492.5
92 5-9 492.5
93 15-2 560.0
94 3-13 585.9
95 1-9 600.5
96 13-3 605.1
97 10-9 609.7
98 3-15 612.8
99 15-10 628.8
100 9-8 721.0

馬番 オッズ
101 3-2 725.4
102 2-15 732.0
103 2-3 747.9
104 9-11 752.6
105 4-12 781.9
106 10-15 784.4
107 4-8 794.8
108 4-11 816.4
109 13-10 839.1
110 5-3 869.4
111 4-7 875.7
112 14-11 882.1
113 3-10 902.0
114 5-15 919.2
115 15-5 922.7
116 9-12 933.4
117 10-3 983.0
118 14-8 1003.4
119 14-12 1038.1
120 15-1 1051.6
121 10-2 1075.1
122 13-2 1084.8
123 14-7 1094.7
124 9-7 1125.4
125 6-11 1216.3

馬番 オッズ
126 13-1 1228.7
127 6-8 1241.4
128 13-5 1308.9
129 10-13 1316.0
130 1-15 1360.6
131 2-10 1360.6
132 3-1 1433.5
133 2-13 1524.2
134 11-14 1543.8
135 11-9 1543.8
136 11-4 1574.1
137 6-12 1584.4
138 5-2 1616.3
139 8-9 1627.2
140 6-7 1720.2
141 1-13 1732.6
142 1-2 1732.6
143 1-3 1757.9
144 12-14 1783.9
145 2-5 1824.5
146 12-9 1838.4
147 16-11 1852.6
148 10-5 1896.3
149 2-1 1896.3
150 5-10 1911.4

馬番 オッズ
151 7-4 1911.4
152 5-13 1958.0
153 7-9 1958.0
154 16-7 2006.9
155 8-4 2041.0
156 11-6 2076.2
157 8-14 2131.3
158 12-4 2169.7
159 7-14 2189.4
160 16-12 2293.7
161 12-6 2508.7
162 5-1 2617.8
163 8-6 2646.5
164 1-10 2833.4
165 15-8 3010.4
166 10-1 3048.5
167 15-11 3127.7
168 7-6 3254.5
169 1-5 3299.1
170 16-8 3344.9
171 11-16 3822.8
172 15-7 3822.8
173 5-8 4013.9
174 15-12 4152.4
175 8-5 4225.2

馬番 オッズ
176 7-16 5473.6
177 10-8 5600.9
178 2-11 5734.2
179 10-7 5874.1
180 12-16 5874.1
181 1-8 6020.9
182 8-10 6020.9
183 13-11 6175.3
184 2-7 6175.3
185 11-3 6337.8
186 3-11 6337.8
187 3-7 6337.8
188 1-11 6509.1
189 11-1 6689.9
190 13-12 6689.9
191 2-8 6689.9
192 7-10 6689.9
193 3-12 6881.1
194 5-7 6881.1
195 7-15 6881.1
196 7-2 6881.1
197 10-11 7083.5
198 13-8 7083.5
199 2-12 7083.5
200 8-2 7083.5

馬番 オッズ
201 11-10 7298.1
202 8-15 7298.1
203 8-16 7298.1
204 1-7 7526.2
205 12-15 7526.2
206 3-8 7526.2
207 11-15 7769.0
208 11-2 7769.0
209 7-3 7769.0
210 8-7 7769.0
211 11-13 8027.9
212 5-12 8027.9
213 8-1 8027.9
214 8-3 8027.9
215 12-13 8304.8
216 13-7 8304.8
217 12-3 8919.9
218 7-8 8919.9
219 8-13 9633.5
220 1-12 10034.9
221 10-12 10034.9
222 5-11 10034.9
223 11-7 10471.2
224 12-5 10471.2
225 7-11 10471.2

馬番 オッズ
226 7-1 10947.2
227 7-5 10947.2
228 11-5 11468.5
229 12-2 11468.5
230 12-10 12041.9
231 7-13 12041.9
232 12-1 12675.7
233 8-11 12675.7
234 12-8 13379.9
235 8-12 13379.9
236 12-11 14167.0
237 12-7 14167.0
238 11-12 15052.4
239 11-8 15052.4
240 7-12 15052.4

2R