2025年3月16日 2回中京2日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・左) 小雨・重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-12 6.6
2 12-6 8.6
3 6-16 11.8
4 6-7 12.3
5 16-6 14.3
6 6-1 17.6
7 16-7 21.6
8 12-16 22.9
9 7-6 23.7
10 12-1 29.1
11 16-12 30.7
12 7-16 33.9
13 12-7 38.1
14 16-1 40.0
15 1-6 40.2
16 6-2 43.9
17 7-12 56.6
18 1-16 60.6
19 1-12 62.7
20 6-5 64.5
21 12-2 67.3
22 7-1 67.6
23 6-11 71.5
24 6-3 73.9
25 1-7 74.8

馬番 オッズ
26 12-11 86.3
27 6-4 90.8
28 6-10 108.5
29 2-6 115.5
30 12-5 116.2
31 6-9 123.3
32 12-4 134.9
33 12-3 145.6
34 5-6 149.2
35 12-10 173.5
36 2-12 175.9
37 11-6 177.8
38 16-2 188.4
39 6-8 194.7
40 3-6 204.4
41 12-9 206.7
42 11-12 207.7
43 16-5 217.4
44 4-6 219.0
45 16-11 254.8
46 5-12 256.6
47 6-14 264.9
48 12-8 269.7
49 2-7 280.1
50 4-12 282.7

馬番 オッズ
51 10-6 284.5
52 6-15 284.5
53 2-16 285.4
54 7-2 291.9
55 16-4 297.7
56 1-2 305.7
57 7-5 312.6
58 9-6 314.2
59 16-10 315.3
60 2-1 315.3
61 11-7 334.6
62 5-7 340.3
63 6-13 353.6
64 7-11 356.4
65 16-3 378.0
66 3-12 382.8
67 16-8 401.5
68 5-16 417.3
69 11-16 419.2
70 12-14 422.2
71 1-5 439.6
72 12-13 440.7
73 7-8 445.0
74 7-3 452.8
75 12-15 454.0

馬番 オッズ
76 4-7 455.1
77 1-11 463.3
78 7-4 466.9
79 8-6 470.5
80 10-12 478.0
81 16-9 500.5
82 5-1 510.4
83 3-7 523.7
84 8-12 525.3
85 11-1 537.8
86 4-16 542.6
87 9-12 545.9
88 8-7 550.9
89 1-3 552.6
90 7-9 564.7
91 9-7 608.4
92 1-10 612.5
93 3-1 636.2
94 3-16 650.0
95 14-6 666.8
96 7-10 671.7
97 1-4 676.7
98 4-1 695.0
99 10-16 734.5
100 1-8 759.2

馬番 オッズ
101 10-1 782.2
102 13-6 785.6
103 15-6 796.0
104 1-9 817.6
105 14-12 881.4
106 9-16 881.4
107 8-16 921.9
108 13-12 961.1
109 2-4 971.5
110 9-1 998.3
111 16-15 1009.5
112 16-14 1050.6
113 2-3 1069.2
114 10-7 1075.6
115 8-1 1095.1
116 15-12 1115.4
117 3-2 1338.5
118 4-2 1390.0
119 2-11 1469.1
120 2-5 1481.1
121 5-11 1481.1
122 11-5 1544.4
123 16-13 1673.1
124 1-15 1688.8
125 11-2 1721.0

馬番 オッズ
126 5-2 1825.3
127 14-1 1843.9
128 15-1 1843.9
129 5-10 1882.3
130 13-1 2151.2
131 10-5 2177.1
132 2-10 2177.1
133 3-5 2177.1
134 10-11 2203.7
135 5-3 2230.9
136 11-10 2316.7
137 5-9 2316.7
138 4-5 2346.8
139 14-16 2377.6
140 11-3 2509.7
141 4-3 2509.7
142 1-14 2581.5
143 3-4 2581.5
144 2-9 2618.9
145 5-4 2618.9
146 15-16 2657.4
147 7-14 2657.4
148 11-4 2737.9
149 3-11 2780.0
150 4-11 2780.0

馬番 オッズ
151 10-2 2823.5
152 8-5 2962.3
153 11-9 3011.7
154 5-8 3011.7
155 14-7 3062.7
156 3-10 3062.7
157 9-11 3115.6
158 9-5 3170.2
159 13-16 3226.8
160 7-15 3285.5
161 10-3 3346.3
162 2-8 3475.0
163 7-13 3475.0
164 9-2 3614.1
165 15-7 3687.8
166 10-9 3844.7
167 4-10 3844.7
168 13-7 3928.3
169 9-10 3928.3
170 8-4 4015.6
171 4-8 4106.9
172 3-9 4202.4
173 1-13 4302.5
174 4-9 4302.5
175 9-3 4302.5

馬番 オッズ
176 10-4 4517.6
177 10-8 4517.6
178 11-8 4517.6
179 3-8 4633.4
180 8-2 4633.4
181 8-10 4755.3
182 2-15 5163.0
183 2-14 5314.8
184 4-14 5647.0
185 8-11 5647.0
186 9-4 5829.1
187 15-2 6453.7
188 2-13 6950.1
189 8-9 7228.2
190 9-8 7529.3
191 14-4 7856.7
192 10-15 8605.0
193 11-13 8605.0
194 8-3 8605.0
195 14-2 9035.2
196 4-15 9035.2
197 11-15 10039.1
198 14-15 10039.1
199 15-14 10039.1
200 13-11 10629.7

馬番 オッズ
201 4-13 10629.7
202 10-14 11294.0
203 11-14 11294.0
204 15-11 11294.0
205 3-15 11294.0
206 10-13 12907.5
207 13-2 12907.5
208 14-11 12907.5
209 15-10 12907.5
210 15-4 12907.5
211 5-14 12907.5
212 5-15 12907.5
213 13-15 13900.3
214 14-5 13900.3
215 15-5 13900.3
216 13-10 15058.7
217 15-3 15058.7
218 13-4 16427.7
219 13-5 16427.7
220 14-10 16427.7
221 15-13 16427.7
222 8-13 16427.7
223 5-13 18070.5
224 8-15 18070.5
225 9-14 18070.5

馬番 オッズ
226 13-14 20078.3
227 13-8 20078.3
228 3-14 20078.3
229 9-13 20078.3
230 9-15 20078.3
231 13-9 22588.1
232 14-13 22588.1
233 14-8 22588.1
234 14-9 22588.1
235 15-8 22588.1
236 8-14 22588.1
237 3-13 25815.0
238 13-3 30117.5
239 15-9 30117.5
240 14-3 36141.0

2R