2025年3月16日 2回中京2日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・左) 曇・重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-11 10.9
2 11-7 12.8
3 7-3 19.2
4 3-7 24.3
5 7-8 27.0
6 11-3 27.8
7 7-13 28.4
8 7-6 31.5
9 11-8 34.0
10 3-11 35.2
11 11-6 38.3
12 7-14 39.0
13 11-14 41.0
14 13-7 43.3
15 8-7 44.1
16 14-7 44.9
17 7-2 44.9
18 6-7 45.7
19 8-11 45.8
20 2-7 47.3
21 11-2 48.9
22 11-13 49.4
23 7-1 55.2
24 14-11 55.7
25 6-11 56.0

馬番 オッズ
26 2-11 64.3
27 13-11 69.0
28 3-13 70.5
29 11-1 76.2
30 1-7 77.5
31 3-8 85.1
32 3-6 85.6
33 8-3 86.5
34 3-14 91.3
35 13-3 91.4
36 8-13 97.4
37 14-3 99.1
38 3-2 99.4
39 2-13 102.7
40 7-15 111.9
41 2-6 112.4
42 13-6 113.1
43 2-3 113.4
44 8-14 115.5
45 8-6 116.7
46 15-7 119.0
47 6-3 121.2
48 14-8 121.8
49 13-8 125.4
50 3-1 129.0

馬番 オッズ
51 1-11 129.3
52 6-13 132.9
53 14-13 138.2
54 8-2 139.2
55 2-8 141.2
56 13-2 143.5
57 6-8 144.0
58 14-6 144.6
59 11-16 153.5
60 7-10 159.1
61 1-3 159.4
62 7-16 159.7
63 6-14 160.1
64 2-14 171.9
65 13-14 174.7
66 11-15 176.0
67 6-2 176.2
68 13-1 184.7
69 14-2 188.6
70 11-10 193.2
71 1-13 222.6
72 2-1 241.7
73 8-1 241.7
74 6-1 253.1
75 10-7 259.2

馬番 オッズ
76 1-6 275.7
77 10-11 282.5
78 15-8 302.7
79 1-2 309.7
80 14-1 310.3
81 1-8 312.1
82 16-11 333.4
83 15-3 344.2
84 15-11 349.4
85 11-4 378.2
86 3-10 380.9
87 16-7 395.9
88 1-14 405.9
89 7-4 439.1
90 14-10 445.2
91 8-10 454.0
92 10-3 478.4
93 8-15 481.2
94 3-15 484.1
95 10-14 518.5
96 11-12 518.5
97 2-10 521.8
98 2-15 528.7
99 11-9 558.1
100 7-9 558.1

馬番 オッズ
101 3-16 572.0
102 8-16 572.0
103 13-16 595.3
104 14-15 625.4
105 14-16 625.4
106 6-15 653.4
107 13-15 672.5
108 10-6 675.3
109 6-10 681.1
110 10-13 689.8
111 10-2 701.9
112 7-12 708.1
113 16-13 711.2
114 10-8 737.3
115 6-16 751.1
116 15-13 765.4
117 7-5 772.8
118 3-4 799.7
119 15-6 803.7
120 4-11 820.1
121 15-2 864.2
122 2-16 868.8
123 13-10 883.2
124 16-14 903.0
125 12-11 908.1

馬番 オッズ
126 4-7 951.1
127 15-14 956.8
128 16-8 986.1
129 11-5 1004.6
130 16-3 1010.9
131 16-6 1017.3
132 15-1 1071.6
133 4-3 1108.5
134 9-11 1140.0
135 14-4 1173.3
136 8-4 1265.6
137 2-4 1328.4
138 1-10 1362.2
139 9-7 1385.7
140 8-9 1435.2
141 3-9 1448.1
142 10-1 1474.7
143 1-15 1488.3
144 1-16 1545.6
145 10-15 1591.5
146 5-11 1607.4
147 14-9 1623.6
148 12-7 1640.2
149 13-4 1710.0
150 16-2 1710.0

馬番 オッズ
151 3-5 1710.0
152 2-9 1728.4
153 16-1 1786.0
154 15-10 1847.6
155 15-16 1869.1
156 16-15 1869.1
157 14-12 2009.2
158 4-13 2009.2
159 5-7 2009.2
160 6-9 2034.7
161 14-5 2060.8
162 6-4 2087.5
163 8-12 2087.5
164 8-5 2115.0
165 4-14 2143.2
166 4-8 2232.5
167 3-12 2296.3
168 4-2 2551.4
169 4-6 2551.4
170 13-9 2820.0
171 1-4 2870.4
172 2-12 2870.4
173 10-16 2976.7
174 4-1 2976.7
175 9-2 2976.7

馬番 オッズ
176 2-5 3032.9
177 9-3 3032.9
178 5-3 3091.2
179 9-14 3151.8
180 9-8 3280.4
181 6-5 3348.8
182 9-13 3348.8
183 9-6 3420.0
184 6-12 3572.0
185 13-12 3827.2
186 16-10 3827.2
187 12-3 4018.5
188 10-5 4230.0
189 12-14 4465.1
190 1-9 4592.6
191 5-8 4592.6
192 10-4 4871.0
193 12-8 4871.0
194 1-5 5023.2
195 5-14 5023.2
196 4-9 5185.2
197 5-6 5358.1
198 12-6 5542.8
199 13-5 5542.8
200 4-5 5542.8

馬番 オッズ
201 9-4 5740.8
202 4-10 5953.4
203 5-1 5953.4
204 5-10 6182.4
205 5-4 6182.4
206 12-13 6429.7
207 5-13 6429.7
208 1-12 6697.6
209 15-4 7654.4
210 16-4 7654.4
211 5-2 7654.4
212 9-1 7654.4
213 12-2 8037.1
214 4-15 8460.1
215 10-12 8930.2
216 10-9 8930.2
217 12-1 8930.2
218 15-9 8930.2
219 12-10 9455.5
220 12-15 9455.5
221 15-12 10046.4
222 4-16 10046.4
223 9-10 10046.4
224 9-15 10046.4
225 15-5 12364.9

馬番 オッズ
226 16-9 12364.9
227 16-12 13395.3
228 5-15 13395.3
229 16-5 14613.0
230 5-9 14613.0
231 12-4 17860.4
232 4-12 17860.4
233 12-16 20092.9
234 12-9 20092.9
235 5-16 22963.3
236 9-12 22963.3
237 9-5 22963.3
238 5-12 26790.6
239 9-16 26790.6
240 12-5 40185.9

2R

4R