2025年3月29日 2回中京5日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・左) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-11 15.2
2 11-15 15.6
3 15-11 16.7
4 11-3 19.3
5 15-4 20.1
6 11-4 20.4
7 4-11 20.9
8 4-15 22.4
9 11-1 23.2
10 1-11 27.4
11 4-1 36.5
12 4-3 36.8
13 15-3 37.7
14 1-4 39.4
15 15-1 39.9
16 15-6 43.3
17 1-15 44.3
18 3-4 45.0
19 3-15 46.0
20 11-6 46.8
21 4-6 49.3
22 1-3 56.9
23 15-12 61.7
24 6-11 63.7
25 6-15 65.9

馬番 オッズ
26 11-12 66.1
27 3-1 66.1
28 11-13 68.2
29 6-4 74.4
30 11-8 76.3
31 15-8 78.8
32 4-8 84.2
33 15-13 84.9
34 4-12 94.6
35 12-11 95.5
36 13-11 97.1
37 12-15 102.0
38 3-6 104.8
39 1-6 112.1
40 6-1 113.5
41 6-3 115.0
42 11-14 115.4
43 4-13 115.6
44 15-14 120.4
45 8-11 127.1
46 8-15 129.6
47 13-15 132.5
48 8-4 138.7
49 3-12 149.4
50 12-4 151.7

馬番 オッズ
51 4-14 164.2
52 6-12 166.3
53 14-11 168.2
54 13-4 170.0
55 12-6 178.0
56 3-8 185.1
57 1-8 188.0
58 1-13 194.7
59 12-3 197.3
60 14-15 208.0
61 6-8 208.6
62 1-12 212.0
63 3-13 212.7
64 13-1 238.6
65 13-3 240.3
66 1-14 247.6
67 3-14 251.9
68 8-3 253.3
69 12-1 254.3
70 8-6 272.8
71 12-8 284.1
72 12-13 294.2
73 6-13 300.3
74 14-4 305.9
75 13-6 311.7

馬番 オッズ
76 8-1 317.8
77 6-14 331.4
78 14-3 332.2
79 13-12 350.9
80 11-2 355.7
81 8-12 359.6
82 12-14 386.0
83 15-16 401.3
84 4-2 405.1
85 14-6 408.8
86 14-1 427.5
87 13-8 437.5
88 11-16 460.5
89 11-9 465.4
90 13-14 487.9
91 14-12 487.9
92 8-13 499.0
93 15-2 540.1
94 14-8 549.1
95 15-9 556.1
96 14-13 580.7
97 4-16 583.3
98 8-14 583.3
99 4-7 591.2
100 11-7 616.2

馬番 オッズ
101 15-7 640.2
102 11-10 705.6
103 15-10 705.6
104 4-9 709.4
105 3-2 776.6
106 11-5 846.8
107 16-11 846.8
108 1-2 852.3
109 15-5 857.8
110 4-5 857.8
111 16-15 863.5
112 9-11 875.0
113 2-15 924.3
114 1-9 937.5
115 2-11 937.5
116 6-16 1017.4
117 6-2 1050.0
118 1-7 1058.5
119 4-10 1058.5
120 6-9 1084.7
121 7-15 1161.5
122 9-15 1161.5
123 2-4 1215.3
124 16-4 1238.2
125 7-4 1262.0

馬番 オッズ
126 3-7 1274.3
127 1-16 1286.8
128 6-10 1299.5
129 7-11 1325.8
130 3-9 1353.1
131 2-6 1367.2
132 10-11 1396.3
133 14-16 1396.3
134 3-16 1396.3
135 6-7 1396.3
136 1-5 1426.6
137 2-3 1442.3
138 8-2 1526.2
139 9-4 1526.2
140 1-10 1544.1
141 9-6 1544.1
142 10-15 1562.5
143 5-15 1600.6
144 16-6 1620.4
145 13-16 1661.4
146 12-16 1704.6
147 5-11 1704.6
148 6-5 1750.0
149 12-2 1848.6
150 13-2 1848.6

馬番 オッズ
151 14-10 1848.6
152 2-1 1930.2
153 3-10 1959.0
154 13-9 1988.7
155 7-6 1988.7
156 12-7 2019.3
157 14-9 2019.3
158 10-6 2050.8
159 7-1 2050.8
160 12-9 2083.4
161 5-4 2083.4
162 8-7 2117.0
163 9-3 2151.7
164 8-16 2224.6
165 14-2 2263.0
166 9-1 2263.0
167 2-8 2302.7
168 16-8 2386.4
169 2-12 2386.4
170 7-3 2386.4
171 8-9 2386.4
172 10-4 2430.6
173 13-7 2430.6
174 16-1 2430.6
175 16-3 2430.6

馬番 オッズ
176 7-13 2476.5
177 12-10 2625.0
178 7-8 2625.0
179 14-7 2678.6
180 8-5 2678.6
181 2-14 2734.4
182 5-6 2734.4
183 16-12 2792.6
184 2-13 2792.6
185 14-5 2853.3
186 16-13 2916.7
187 7-14 2916.7
188 9-13 2916.7
189 7-12 2983.0
190 16-14 3052.4
191 3-5 3052.4
192 10-14 3201.3
193 12-5 3281.3
194 9-12 3281.3
195 9-14 3281.3
196 9-8 3281.3
197 10-3 3547.4
198 5-1 3547.4
199 10-1 3645.9
200 13-10 3645.9

馬番 オッズ
201 13-5 3645.9
202 8-10 3645.9
203 10-12 3860.4
204 5-14 3860.4
205 10-13 4375.1
206 7-2 4526.0
207 5-3 4687.6
208 10-8 4861.2
209 2-7 4861.2
210 2-9 4861.2
211 5-8 5048.2
212 9-2 5048.2
213 5-13 6250.2
214 5-12 6562.7
215 7-10 6562.7
216 9-7 6562.7
217 16-2 6908.1
218 2-16 6908.1
219 10-7 7291.9
220 7-9 7291.9
221 10-2 8203.4
222 10-9 8203.4
223 2-10 8203.4
224 9-10 8203.4
225 10-16 8750.3

馬番 オッズ
226 2-5 8750.3
227 5-2 8750.3
228 7-16 9375.3
229 16-10 10096.5
230 16-7 10096.5
231 5-9 10096.5
232 16-9 10937.8
233 5-10 10937.8
234 5-7 10937.8
235 7-5 11932.2
236 9-16 11932.2
237 10-5 14583.8
238 9-5 16406.8
239 16-5 21875.7
240 5-16 21875.7

2R

4R