2025年5月4日 2回東京4日目
7R 4歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
2100m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7 | 8.7 |
2 | 1-3 | 12.8 |
3 | 1-10 | 13.1 |
4 | 7-1 | 16.5 |
5 | 1-9 | 17.5 |
6 | 10-1 | 23.6 |
7 | 1-6 | 27.0 |
8 | 3-1 | 31.6 |
9 | 1-8 | 31.9 |
10 | 1-4 | 34.4 |
11 | 1-5 | 36.7 |
12 | 9-1 | 37.2 |
13 | 7-10 | 38.4 |
14 | 1-2 | 39.6 |
15 | 10-7 | 43.6 |
16 | 7-3 | 49.4 |
17 | 7-9 | 53.0 |
18 | 7-6 | 58.5 |
19 | 6-1 | 62.2 |
20 | 3-7 | 66.4 |
21 | 10-3 | 68.6 |
22 | 9-7 | 68.7 |
23 | 5-1 | 74.4 |
24 | 7-8 | 78.4 |
25 | 10-9 | 79.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-1 | 79.4 |
27 | 3-10 | 81.7 |
28 | 4-1 | 84.4 |
29 | 2-1 | 93.0 |
30 | 9-10 | 93.6 |
31 | 3-9 | 97.8 |
32 | 6-7 | 97.8 |
33 | 7-4 | 98.4 |
34 | 9-3 | 101.2 |
35 | 10-6 | 108.5 |
36 | 8-7 | 125.0 |
37 | 10-8 | 125.1 |
38 | 7-5 | 126.0 |
39 | 6-10 | 131.8 |
40 | 7-2 | 133.1 |
41 | 10-4 | 135.6 |
42 | 8-6 | 138.9 |
43 | 5-6 | 146.6 |
44 | 10-5 | 153.5 |
45 | 5-7 | 159.4 |
46 | 8-10 | 164.2 |
47 | 4-7 | 168.9 |
48 | 9-8 | 177.6 |
49 | 3-4 | 177.8 |
50 | 6-3 | 183.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-6 | 183.9 |
52 | 10-2 | 188.2 |
53 | 9-6 | 189.7 |
54 | 5-10 | 199.1 |
55 | 2-7 | 209.3 |
56 | 6-9 | 213.7 |
57 | 6-8 | 220.6 |
58 | 4-10 | 224.6 |
59 | 4-3 | 224.9 |
60 | 8-9 | 225.6 |
61 | 3-2 | 235.0 |
62 | 5-9 | 237.3 |
63 | 5-3 | 247.7 |
64 | 3-8 | 253.1 |
65 | 3-5 | 253.4 |
66 | 9-4 | 254.4 |
67 | 9-5 | 264.8 |
68 | 8-3 | 277.9 |
69 | 9-2 | 280.6 |
70 | 2-3 | 281.1 |
71 | 6-5 | 282.5 |
72 | 4-9 | 292.6 |
73 | 2-10 | 327.7 |
74 | 2-9 | 364.0 |
75 | 5-8 | 392.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-2 | 458.0 |
77 | 6-4 | 464.5 |
78 | 8-5 | 479.8 |
79 | 4-6 | 483.7 |
80 | 2-4 | 494.3 |
81 | 6-2 | 509.8 |
82 | 8-4 | 582.9 |
83 | 5-4 | 604.7 |
84 | 2-6 | 626.7 |
85 | 8-2 | 632.1 |
86 | 4-8 | 637.7 |
87 | 2-8 | 653.3 |
88 | 5-2 | 687.0 |
89 | 2-5 | 703.5 |
90 | 4-5 | 706.9 |