2025年5月4日 2回東京4日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1400m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-13 9.0
2 16-4 10.3
3 16-2 11.2
4 16-9 14.3
5 4-16 19.0
6 13-16 23.6
7 9-16 24.2
8 16-7 28.7
9 2-16 33.7
10 16-6 37.8
11 16-12 42.8
12 16-15 47.7
13 16-8 48.6
14 4-13 48.8
15 16-14 52.8
16 13-4 55.2
17 4-9 55.8
18 9-4 56.1
19 16-5 68.0
20 9-13 69.4
21 16-11 72.7
22 13-9 82.7
23 7-16 83.0
24 16-3 94.8
25 4-2 97.3

馬番 オッズ
26 13-2 99.6
27 6-16 104.6
28 2-13 109.3
29 12-16 112.5
30 4-7 118.8
31 2-4 126.6
32 9-2 131.7
33 9-7 139.7
34 8-16 157.5
35 15-16 160.1
36 14-16 162.1
37 13-7 165.8
38 4-6 195.6
39 11-16 199.3
40 5-16 209.4
41 2-9 210.1
42 4-15 211.8
43 16-10 226.7
44 7-13 226.8
45 7-9 233.3
46 7-4 233.8
47 9-6 246.9
48 6-4 259.9
49 13-15 263.8
50 6-9 264.6

馬番 オッズ
51 2-7 267.9
52 4-8 269.6
53 6-13 273.5
54 13-6 275.2
55 9-15 279.0
56 3-16 291.2
57 13-8 302.7
58 7-2 312.2
59 4-11 338.8
60 16-1 346.0
61 4-12 349.5
62 2-6 366.1
63 13-12 366.8
64 9-11 371.5
65 13-11 374.8
66 9-8 379.7
67 15-4 384.8
68 6-2 392.8
69 13-14 399.9
70 9-12 405.0
71 15-9 436.4
72 15-13 436.9
73 12-13 439.9
74 11-9 441.5
75 2-8 445.1

馬番 オッズ
76 2-12 456.4
77 8-13 460.9
78 4-5 468.9
79 2-14 471.8
80 4-3 499.3
81 12-2 500.6
82 8-9 506.7
83 11-4 530.9
84 2-15 543.1
85 12-4 556.8
86 14-2 565.1
87 11-13 568.5
88 6-7 577.2
89 4-14 580.7
90 15-2 581.7
91 14-13 598.2
92 8-4 602.1
93 8-2 604.9
94 5-9 625.0
95 9-5 642.0
96 13-5 647.5
97 9-3 652.0
98 7-6 681.4
99 7-15 703.0
100 5-4 705.7

馬番 オッズ
101 10-16 716.3
102 3-9 716.3
103 12-9 721.8
104 9-14 740.2
105 7-8 743.2
106 10-9 753.5
107 13-3 768.9
108 2-11 770.5
109 11-2 822.4
110 5-2 833.4
111 7-11 846.4
112 2-5 856.0
113 2-3 877.9
114 8-7 918.6
115 15-7 925.3
116 4-10 925.3
117 15-14 929.9
118 12-15 941.4
119 5-13 946.2
120 12-7 978.0
121 9-10 983.1
122 11-7 985.7
123 1-9 1014.9
124 1-16 1025.9
125 14-15 1051.6

馬番 オッズ
126 14-4 1069.5
127 6-15 1069.5
128 3-4 1107.1
129 7-14 1137.1
130 3-13 1144.1
131 14-7 1206.2
132 3-2 1221.8
133 6-8 1225.8
134 6-12 1237.8
135 7-12 1275.5
136 12-6 1320.0
137 8-15 1320.0
138 11-15 1329.4
139 13-10 1358.0
140 6-11 1424.7
141 15-11 1441.0
142 15-6 1446.4
143 15-8 1457.7
144 7-3 1463.3
145 14-9 1504.1
146 15-12 1670.5
147 4-1 1693.0
148 6-14 1700.6
149 8-6 1755.9
150 11-6 1797.8

馬番 オッズ
151 12-8 1823.8
152 14-6 1906.8
153 8-12 1936.1
154 10-4 1946.1
155 12-14 1976.6
156 14-12 1987.0
157 2-10 1997.6
158 7-5 2085.9
159 6-3 2121.0
160 7-10 2133.0
161 14-8 2145.1
162 9-1 2145.1
163 3-7 2157.4
164 14-3 2195.0
165 8-14 2207.8
166 6-5 2234.0
167 3-14 2247.2
168 3-15 2374.5
169 1-4 2420.1
170 3-8 2420.1
171 13-1 2435.7
172 11-8 2451.6
173 11-14 2467.6
174 12-11 2467.6
175 3-6 2533.9

馬番 オッズ
176 12-3 2551.0
177 14-11 2568.3
178 8-3 2568.3
179 11-3 2586.0
180 2-1 2586.0
181 5-7 2621.9
182 10-13 2677.7
183 5-6 2696.8
184 15-3 2735.9
185 1-13 2796.7
186 8-11 2860.2
187 10-7 2904.2
188 11-12 2996.4
189 3-11 3020.4
190 10-2 3069.5
191 3-12 3226.9
192 12-5 3432.3
193 5-12 3463.8
194 6-10 3463.8
195 11-10 3630.3
196 7-1 3665.6
197 5-8 3701.5
198 1-2 4059.7
199 15-10 4059.7
200 5-11 4242.2

馬番 オッズ
201 8-5 4290.3
202 11-5 4390.1
203 14-5 4779.2
204 5-3 4840.4
205 5-15 4903.3
206 1-7 4967.8
207 15-5 4967.8
208 6-1 4967.8
209 5-14 5034.1
210 10-15 5102.1
211 8-1 5393.6
212 10-6 5635.1
213 8-10 5635.1
214 12-1 5720.6
215 12-10 5899.3
216 3-5 5992.9
217 1-6 6089.6
218 14-10 6189.4
219 15-1 6189.4
220 10-11 6623.8
221 10-8 6623.8
222 1-8 6864.7
223 10-12 6864.7
224 11-1 7403.0
225 10-14 7865.7

馬番 オッズ
226 1-15 8390.1
227 14-1 9680.9
228 1-3 11798.7
229 1-12 12179.3
230 3-1 12585.3
231 5-1 12585.3
232 1-14 13019.2
233 3-10 13019.2
234 5-10 13019.2
235 1-5 15102.3
236 10-3 15102.3
237 1-11 16415.6
238 10-5 19871.5
239 1-10 22209.4
240 10-1 22209.4

5R

7R