2025年5月24日 2回東京9日目

4R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1600m (芝B・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-8 6.9
2 8-9 7.1
3 8-18 13.3
4 9-18 16.1
5 18-8 16.7
6 8-6 16.8
7 18-9 18.0
8 9-6 20.3
9 8-2 27.3
10 9-2 28.1
11 6-9 28.2
12 6-8 28.3
13 8-5 33.3
14 9-5 36.6
15 18-6 42.8
16 18-2 44.9
17 2-9 49.6
18 6-18 54.8
19 9-16 56.2
20 8-16 56.5
21 5-8 57.2
22 2-8 57.5
23 18-5 60.4
24 5-9 65.8
25 2-18 75.1

馬番 オッズ
26 18-16 84.3
27 6-2 88.0
28 16-9 94.6
29 2-6 97.2
30 16-8 98.4
31 5-18 99.9
32 16-18 118.3
33 6-5 130.2
34 9-13 131.5
35 5-6 145.3
36 2-5 158.2
37 18-13 168.1
38 8-13 168.9
39 5-2 171.2
40 16-6 181.1
41 6-16 190.9
42 16-2 202.3
43 16-5 229.4
44 8-4 235.7
45 13-9 241.1
46 9-4 256.0
47 2-16 273.3
48 8-12 285.2
49 18-10 293.5
50 18-4 303.9

馬番 オッズ
51 9-12 303.9
52 13-8 332.5
53 5-16 341.1
54 2-13 350.8
55 9-10 351.4
56 13-18 382.1
57 4-9 392.2
58 8-10 397.8
59 12-9 399.2
60 16-13 414.8
61 18-11 425.1
62 6-13 432.6
63 18-12 461.2
64 10-9 482.2
65 13-2 484.3
66 16-4 489.6
67 8-1 518.1
68 16-10 527.9
69 16-11 566.9
70 8-11 572.7
71 9-17 572.7
72 9-1 584.7
73 4-8 620.6
74 9-11 638.3
75 9-14 649.5

馬番 オッズ
76 13-6 665.0
77 5-13 675.1
78 8-14 728.0
79 8-17 735.3
80 12-8 770.9
81 9-7 773.6
82 6-4 804.3
83 13-5 860.2
84 8-7 863.5
85 10-8 916.8
86 2-10 928.3
87 18-17 990.2
88 18-1 1026.7
89 6-10 1031.4
90 9-3 1060.9
91 12-18 1081.5
92 13-16 1113.9
93 8-15 1130.9
94 8-3 1130.9
95 6-12 1148.4
96 4-18 1166.4
97 9-15 1166.4
98 18-14 1258.7
99 1-9 1295.3
100 10-18 1302.9

馬番 オッズ
101 4-6 1318.3
102 1-8 1358.5
103 14-9 1392.4
104 2-4 1392.4
105 2-12 1446.7
106 11-8 1475.4
107 10-2 1526.0
108 17-9 1558.0
109 11-9 1626.2
110 6-11 1626.2
111 18-7 1638.2
112 2-1 1662.6
113 10-6 1687.8
114 5-12 1700.7
115 18-15 1713.8
116 6-1 1754.3
117 4-2 1768.2
118 5-4 1796.7
119 14-8 1841.3
120 7-9 1872.2
121 16-12 1888.1
122 6-14 1888.1
123 12-6 1904.2
124 5-10 1989.2
125 7-8 2025.4

馬番 オッズ
126 6-17 2121.8
127 3-9 2205.9
128 17-8 2227.9
129 12-2 2345.2
130 2-14 2345.2
131 1-18 2395.6
132 6-7 2421.7
133 18-3 2503.3
134 2-17 2503.3
135 15-8 2531.7
136 12-5 2560.8
137 2-11 2590.6
138 1-2 2652.3
139 17-18 2652.3
140 2-7 2652.3
141 4-5 2652.3
142 3-8 2717.0
143 4-16 2784.9
144 12-16 2820.2
145 15-9 2820.2
146 5-1 2856.3
147 11-6 2970.6
148 13-10 3052.0
149 10-5 3094.4
150 11-18 3094.4

馬番 オッズ
151 14-6 3094.4
152 16-1 3094.4
153 10-16 3138.0
154 17-6 3182.8
155 6-15 3182.8
156 1-6 3228.9
157 14-18 3228.9
158 5-7 3228.9
159 6-3 3228.9
160 5-11 3325.3
161 5-17 3427.6
162 16-17 3593.5
163 5-14 3652.4
164 10-13 3978.5
165 11-5 3978.5
166 7-6 4125.8
167 14-2 4203.7
168 17-2 4203.7
169 13-4 4368.5
170 16-7 4368.5
171 15-6 4455.9
172 7-2 4546.8
173 3-6 4641.6
174 11-2 4740.3
175 16-14 4740.3

馬番 オッズ
176 2-15 4740.3
177 14-5 4843.4
178 17-5 4951.0
179 2-3 4951.0
180 5-3 4951.0
181 11-16 5063.5
182 1-5 5181.3
183 15-18 5181.3
184 10-11 5434.0
185 13-12 5434.0
186 16-15 5569.9
187 4-13 5569.9
188 5-15 5569.9
189 13-11 5712.7
190 3-5 5712.7
191 17-16 6188.8
192 7-18 6188.8
193 3-18 6552.8
194 11-10 6751.4
195 12-13 6751.4
196 16-3 6751.4
197 1-16 6962.4
198 10-14 7187.0
199 10-7 7187.0
200 7-10 7187.0

馬番 オッズ
201 11-13 7426.6
202 10-17 7682.6
203 13-14 7957.0
204 15-5 8251.7
205 11-17 8569.1
206 13-1 8569.1
207 14-10 8569.1
208 15-2 8569.1
209 17-11 8569.1
210 7-5 8569.1
211 1-10 8911.9
212 14-16 8911.9
213 13-17 9283.2
214 14-13 9283.2
215 3-11 9283.2
216 4-12 9283.2
217 11-3 9686.8
218 12-4 9686.8
219 13-7 9686.8
220 3-2 9686.8
221 7-17 9686.8
222 10-1 10127.1
223 17-10 10127.1
224 3-10 10127.1
225 4-1 10127.1

馬番 オッズ
226 10-3 10609.4
227 14-17 10609.4
228 17-14 10609.4
229 7-16 10609.4
230 10-4 11139.9
231 11-14 11139.9
232 11-7 11139.9
233 12-10 11139.9
234 14-11 11139.9
235 1-4 11726.2
236 12-17 11726.2
237 13-15 11726.2
238 17-7 11726.2
239 1-7 12377.6
240 15-16 12377.6
241 1-13 13105.7
242 10-12 13105.7
243 12-11 13105.7
244 4-10 13924.8
245 4-3 13924.8
246 14-15 14853.2
247 15-3 14853.2
248 17-12 14853.2
249 3-15 14853.2
250 1-17 15914.1

馬番 オッズ
251 15-11 15914.1
252 15-14 15914.1
253 7-11 15914.1
254 1-11 17138.3
255 10-15 17138.3
256 11-15 17138.3
257 12-3 17138.3
258 12-7 17138.3
259 15-10 17138.3
260 3-14 17138.3
261 3-16 17138.3
262 3-17 17138.3
263 4-7 17138.3
264 7-1 17138.3
265 11-12 18566.5
266 12-14 18566.5
267 14-3 18566.5
268 15-13 18566.5
269 15-17 18566.5
270 17-15 18566.5
271 17-3 18566.5
272 4-11 18566.5
273 4-17 18566.5
274 7-13 18566.5
275 7-4 18566.5

馬番 オッズ
276 1-14 20254.3
277 11-1 20254.3
278 11-4 20254.3
279 17-13 20254.3
280 3-12 20254.3
281 4-14 20254.3
282 13-3 22279.8
283 17-1 22279.8
284 3-4 22279.8
285 4-15 22279.8
286 7-12 22279.8
287 1-12 24755.3
288 12-1 24755.3
289 12-15 24755.3
290 14-4 24755.3
291 17-4 24755.3
292 3-13 24755.3
293 1-3 27849.7
294 14-12 27849.7
295 14-7 27849.7
296 15-12 31828.2
297 3-1 31828.2
298 3-7 31828.2
299 7-3 31828.2
300 1-15 37133.0

馬番 オッズ
301 15-4 37133.0
302 7-14 37133.0
303 14-1 44559.6
304 7-15 44559.6
305 15-7 55699.5
306 15-1 99999.9

3R

5R