2025年5月24日 2回東京9日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1600m (ダート・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-8 5.0
2 8-1 5.9
3 1-12 7.4
4 12-1 10.7
5 12-8 13.4
6 8-12 15.0
7 1-10 28.8
8 1-15 34.0
9 12-10 35.4
10 1-2 39.5
11 1-6 40.9
12 1-3 42.3
13 8-10 42.9
14 8-15 46.7
15 10-1 57.0
16 12-3 58.9
17 10-12 59.0
18 8-2 62.2
19 15-1 64.5
20 12-15 69.8
21 8-6 71.0
22 10-8 75.0
23 12-6 78.1
24 2-1 82.6
25 8-3 90.1

馬番 オッズ
26 15-12 99.4
27 15-8 102.0
28 3-1 109.1
29 6-1 116.6
30 3-12 119.2
31 12-2 122.0
32 2-8 142.1
33 6-12 151.7
34 3-8 171.8
35 1-16 176.3
36 1-13 184.4
37 2-12 192.3
38 6-8 193.5
39 1-9 198.8
40 8-9 216.3
41 12-13 224.9
42 15-10 260.9
43 10-15 273.8
44 8-16 296.2
45 1-7 309.9
46 10-3 310.2
47 8-13 313.0
48 12-16 332.1
49 10-6 338.9
50 13-12 344.7

馬番 オッズ
51 6-10 373.4
52 10-2 417.6
53 3-10 426.5
54 2-10 431.0
55 1-4 447.4
56 15-6 453.2
57 8-7 460.6
58 12-9 469.0
59 15-2 475.3
60 16-12 481.0
61 1-5 486.8
62 1-11 490.2
63 13-1 533.7
64 16-1 541.9
65 2-15 541.9
66 15-3 556.9
67 9-8 569.2
68 6-15 634.5
69 9-1 635.9
70 12-7 652.0
71 16-8 661.2
72 1-14 667.5
73 8-11 705.8
74 13-8 722.1
75 7-12 830.4

馬番 オッズ
76 2-6 832.9
77 4-6 840.3
78 11-1 879.6
79 3-15 916.7
80 3-6 922.7
81 7-1 934.9
82 6-2 957.1
83 12-4 983.8
84 12-5 1023.0
85 8-4 1030.5
86 12-11 1090.1
87 2-3 1102.9
88 6-3 1107.2
89 4-12 1129.4
90 7-8 1186.3
91 8-14 1238.4
92 8-5 1277.6
93 10-13 1301.1
94 9-12 1370.6
95 15-16 1397.8
96 4-1 1447.9
97 10-9 1542.9
98 15-13 1604.3
99 3-2 1680.7
100 12-14 1845.4

馬番 オッズ
101 10-16 1869.9
102 5-1 1869.9
103 13-10 1895.0
104 16-15 1933.9
105 4-8 1974.5
106 15-9 2031.3
107 16-10 2046.0
108 9-10 2171.9
109 3-13 2240.9
110 14-1 2314.4
111 11-8 2333.5
112 13-15 2372.7
113 13-3 2614.4
114 2-16 2614.4
115 6-9 2741.3
116 16-2 2768.2
117 5-8 2910.9
118 6-13 2910.9
119 2-13 3003.8
120 10-7 3036.1
121 2-9 3036.1
122 16-6 3102.8
123 14-8 3208.6
124 9-15 3208.6
125 6-16 3245.5

馬番 オッズ
126 15-7 3361.4
127 11-12 3443.3
128 16-3 3529.4
129 13-6 3574.1
130 9-6 3574.1
131 13-2 3715.2
132 3-9 3715.2
133 9-2 3815.6
134 10-11 3976.8
135 6-7 3976.8
136 14-12 4152.3
137 15-11 4411.8
138 7-10 4411.8
139 9-3 4554.1
140 2-7 4628.8
141 10-14 4868.2
142 7-6 4868.2
143 15-14 4953.6
144 3-16 5042.1
145 5-12 5042.1
146 7-2 5042.1
147 11-10 5228.8
148 3-7 5327.5
149 7-15 5429.9
150 10-4 5647.1

馬番 オッズ
151 15-4 5647.1
152 7-3 6007.6
153 2-4 6274.6
154 10-5 6417.2
155 4-10 6722.8
156 2-11 6886.7
157 15-5 7058.9
158 11-15 7239.9
159 14-10 7239.9
160 6-5 7239.9
161 2-14 7631.3
162 14-15 7843.2
163 4-2 7843.2
164 6-4 7843.2
165 6-11 8067.3
166 3-11 8556.3
167 4-15 8556.3
168 2-5 8823.7
169 16-13 9108.3
170 4-3 9108.3
171 5-6 9108.3
172 11-3 9411.9
173 13-9 9411.9
174 16-9 10084.2
175 5-2 10457.7

馬番 オッズ
176 11-6 10859.9
177 3-5 10859.9
178 11-2 11294.3
179 13-16 11294.3
180 3-4 11294.3
181 5-10 11294.3
182 7-9 11294.3
183 9-13 11294.3
184 11-5 11764.9
185 14-2 11764.9
186 5-3 11764.9
187 9-16 11764.9
188 11-7 12276.4
189 11-9 12276.4
190 14-6 12276.4
191 5-15 12276.4
192 6-14 12276.4
193 9-11 12276.4
194 7-11 12834.4
195 9-7 12834.4
196 5-7 13445.6
197 7-5 13445.6
198 9-5 13445.6
199 13-5 14117.9
200 5-11 14117.9

馬番 オッズ
201 5-13 14117.9
202 11-4 14860.9
203 7-4 16609.3
204 13-14 17647.4
205 14-13 17647.4
206 5-9 17647.4
207 7-13 17647.4
208 11-13 18823.9
209 4-11 18823.9
210 13-11 20168.4
211 14-16 20168.4
212 14-3 20168.4
213 16-11 20168.4
214 16-14 20168.4
215 3-14 20168.4
216 13-7 21719.8
217 4-13 21719.8
218 4-9 21719.8
219 9-4 21719.8
220 11-16 23529.8
221 14-11 23529.8
222 14-4 23529.8
223 16-4 23529.8
224 16-5 23529.8
225 4-7 23529.8

馬番 オッズ
226 9-14 23529.8
227 11-14 25668.9
228 14-5 25668.9
229 14-9 25668.9
230 4-16 25668.9
231 16-7 28235.8
232 4-14 28235.8
233 4-5 31373.1
234 5-16 31373.1
235 13-4 35294.8
236 14-7 35294.8
237 5-14 35294.8
238 7-16 35294.8
239 7-14 40336.9
240 5-4 70589.6

2R