2025年5月25日 2回東京10日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1300m (ダート・左) 曇・不良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-6 9.1
2 16-14 11.3
3 14-16 12.7
4 6-16 14.7
5 16-1 15.8
6 16-4 15.8
7 4-16 18.9
8 14-6 22.7
9 4-14 23.2
10 14-4 23.6
11 6-1 25.2
12 4-6 27.3
13 6-4 27.5
14 6-14 28.2
15 1-16 28.5
16 1-6 30.5
17 16-8 32.3
18 14-1 33.4
19 4-1 37.4
20 1-4 44.1
21 1-14 46.8
22 6-8 65.2
23 8-16 76.0
24 14-8 76.4
25 16-7 82.0

馬番 オッズ
26 4-8 91.1
27 8-6 96.2
28 6-7 110.2
29 16-15 115.4
30 16-12 125.7
31 1-8 134.4
32 8-14 146.9
33 14-7 150.4
34 7-6 160.4
35 16-13 164.0
36 8-4 172.6
37 6-12 174.8
38 8-1 180.5
39 14-12 195.7
40 14-15 197.3
41 4-7 197.9
42 1-7 199.8
43 6-15 219.7
44 7-16 235.9
45 12-6 237.7
46 4-12 241.0
47 6-13 267.6
48 4-15 277.8
49 15-16 290.2
50 16-10 290.2

馬番 オッズ
51 16-5 291.6
52 14-13 300.1
53 1-12 306.1
54 12-16 319.5
55 5-6 336.5
56 1-15 351.4
57 6-5 376.0
58 7-14 378.8
59 6-10 393.3
60 15-6 404.9
61 7-4 410.3
62 7-1 417.2
63 4-13 417.9
64 15-14 420.8
65 1-13 425.1
66 13-16 438.7
67 14-10 477.8
68 12-4 480.6
69 12-14 502.1
70 16-3 514.6
71 4-10 523.3
72 12-1 556.3
73 15-4 566.5
74 13-6 589.5
75 1-10 595.2

馬番 オッズ
76 8-7 622.2
77 15-1 669.4
78 13-14 673.1
79 7-8 688.1
80 14-5 693.9
81 4-5 705.8
82 16-2 711.9
83 8-12 739.6
84 10-16 786.7
85 12-8 799.4
86 6-3 802.0
87 13-1 837.4
88 13-4 840.2
89 1-5 846.0
90 1-3 888.6
91 8-15 925.2
92 16-11 939.2
93 10-6 961.2
94 6-2 961.2
95 14-3 1004.2
96 16-9 1012.4
97 1-2 1016.6
98 5-16 1020.8
99 15-8 1078.7
100 14-11 1093.0

馬番 オッズ
101 14-2 1097.9
102 12-13 1117.8
103 4-3 1159.7
104 6-9 1193.4
105 10-14 1199.1
106 5-1 1222.9
107 8-13 1241.3
108 10-1 1266.8
109 3-16 1273.3
110 4-2 1321.0
111 1-11 1342.5
112 10-4 1349.9
113 13-12 1387.8
114 6-11 1488.1
115 13-8 1553.6
116 5-4 1563.5
117 3-6 1583.5
118 5-14 1604.1
119 3-1 1635.9
120 4-11 1635.9
121 1-9 1646.8
122 7-15 1843.5
123 14-9 1857.4
124 2-16 1900.2
125 15-7 2024.8

馬番 オッズ
126 4-9 2041.6
127 8-10 2041.6
128 7-12 2058.6
129 2-6 2093.5
130 12-15 2129.6
131 2-1 2166.9
132 15-12 2225.5
133 7-13 2225.5
134 13-7 2330.5
135 3-14 2330.5
136 12-7 2421.9
137 15-13 2421.9
138 9-6 2421.9
139 7-10 2520.7
140 9-16 2520.7
141 11-16 2656.2
142 13-15 2656.2
143 2-4 2656.2
144 11-1 2685.1
145 8-5 2807.2
146 3-4 2906.2
147 8-3 2940.8
148 10-8 2976.3
149 2-14 3049.8
150 11-14 3087.9

馬番 オッズ
151 5-13 3087.9
152 8-2 3127.0
153 9-1 3127.0
154 11-4 3384.0
155 3-8 3431.0
156 11-6 3479.3
157 10-7 3632.8
158 12-10 3687.0
159 5-8 3800.5
160 5-12 3859.9
161 7-2 3859.9
162 15-10 3984.4
163 9-14 4049.7
164 10-12 4187.0
165 8-11 4187.0
166 13-10 4411.3
167 9-4 4411.3
168 8-9 4750.6
169 2-8 4843.8
170 10-13 4940.6
171 10-15 5041.5
172 12-11 5041.5
173 12-5 5146.5
174 13-5 5146.5
175 3-7 5370.3

馬番 オッズ
176 13-3 5489.6
177 7-5 5489.6
178 2-7 5614.4
179 7-3 5614.4
180 13-11 6025.2
181 3-13 6025.2
182 2-13 6175.8
183 9-8 6175.8
184 13-2 6334.2
185 15-5 6500.9
186 5-15 6500.9
187 15-11 6862.0
188 11-13 7058.1
189 5-7 7058.1
190 7-11 7058.1
191 15-3 7265.7
192 11-8 7719.8
193 3-15 7719.8
194 11-15 7968.8
195 11-7 7968.8
196 13-9 7968.8
197 15-2 8234.4
198 3-12 8234.4
199 3-2 8518.4
200 9-13 8518.4

馬番 オッズ
201 12-3 8822.6
202 2-15 8822.6
203 7-9 8822.6
204 11-12 9501.3
205 2-12 9501.3
206 12-2 9881.3
207 15-9 9881.3
208 3-5 9881.3
209 5-10 9881.3
210 9-15 9881.3
211 9-7 9881.3
212 5-11 10293.0
213 5-2 10293.0
214 2-3 10740.6
215 2-5 10740.6
216 5-3 10740.6
217 12-9 11228.8
218 9-12 11228.8
219 5-9 11763.5
220 9-5 11763.5
221 10-2 13001.8
222 2-10 13001.8
223 10-11 13724.1
224 3-10 13724.1
225 10-5 14531.4

馬番 オッズ
226 11-10 14531.4
227 2-11 14531.4
228 2-9 14531.4
229 9-3 14531.4
230 10-3 15439.6
231 11-3 16468.9
232 9-2 17645.3
233 3-11 19002.6
234 3-9 19002.6
235 9-10 20586.1
236 9-11 20586.1
237 10-9 22457.6
238 11-2 27448.2
239 11-5 35290.6
240 11-9 35290.6

2R

4R