2025年5月25日 2回東京10日目

8R 三峰山特別

[指定],牝馬,4歳以上,2勝クラス,定量

1600m (ダート・左) 曇・不良

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-6 9.2
2 6-1 15.5
3 1-2 32.2
4 1-7 33.2
5 1-10 33.8
6 1-3 34.7
7 6-12 35.4
8 1-12 37.2
9 1-4 37.4
10 1-8 39.4
11 6-9 40.8
12 12-6 41.2
13 6-3 41.8
14 6-7 42.7
15 6-2 54.8
16 7-6 56.3
17 9-6 57.2
18 6-10 58.6
19 3-6 60.1
20 1-9 62.1
21 10-1 68.2
22 7-1 69.2
23 2-1 69.6
24 12-9 71.4
25 3-1 72.3

馬番 オッズ
26 4-1 72.5
27 6-4 74.4
28 1-5 75.1
29 10-6 77.7
30 6-8 78.0
31 12-7 78.3
32 2-6 80.6
33 12-1 81.6
34 12-3 86.2
35 8-1 87.6
36 6-5 88.7
37 1-15 91.0
38 4-6 94.8
39 9-12 97.8
40 3-12 100.8
41 7-12 103.2
42 8-6 104.0
43 7-9 111.6
44 3-9 114.0
45 9-3 117.5
46 5-6 123.3
47 9-7 124.9
48 9-1 125.0
49 6-15 128.5
50 12-2 134.4

馬番 オッズ
51 7-3 136.1
52 3-7 141.3
53 2-3 161.6
54 3-2 162.8
55 5-1 169.8
56 15-6 175.6
57 10-7 180.4
58 10-12 180.6
59 4-2 184.3
60 7-2 184.7
61 2-12 189.8
62 2-7 199.1
63 2-9 203.7
64 12-10 203.8
65 7-10 203.8
66 9-2 204.2
67 12-8 210.4
68 10-3 214.0
69 12-5 214.3
70 4-7 216.4
71 2-4 216.5
72 7-8 216.7
73 10-2 217.2
74 8-12 217.5
75 3-4 219.4

馬番 オッズ
76 4-3 221.3
77 10-9 222.4
78 8-7 223.9
79 1-13 226.0
80 10-4 233.5
81 6-16 235.3
82 8-4 247.9
83 10-8 248.4
84 4-8 252.2
85 8-3 259.0
86 4-10 259.6
87 1-11 262.9
88 6-11 263.5
89 9-5 265.0
90 15-1 265.2
91 7-4 265.2
92 8-10 270.8
93 12-15 271.0
94 6-13 271.2
95 8-9 271.2
96 2-10 284.8
97 3-8 286.3
98 8-2 290.8
99 11-6 295.2
100 4-12 295.4

馬番 オッズ
101 5-12 295.4
102 12-4 301.6
103 5-9 301.6
104 2-8 302.4
105 7-5 302.9
106 3-5 307.9
107 3-10 317.0
108 9-10 325.7
109 1-16 331.8
110 2-5 336.1
111 5-3 336.5
112 9-8 351.7
113 15-12 352.5
114 9-15 354.7
115 15-9 360.4
116 10-5 371.3
117 4-5 372.1
118 13-6 376.7
119 5-7 395.9
120 5-2 398.7
121 1-14 401.1
122 4-9 402.6
123 6-14 420.8
124 16-6 423.5
125 12-11 434.5

馬番 オッズ
126 14-6 447.9
127 7-15 460.2
128 3-15 471.3
129 5-4 478.0
130 8-5 478.0
131 15-7 484.3
132 10-15 493.6
133 15-3 510.1
134 2-15 519.7
135 9-4 523.7
136 5-10 549.6
137 11-12 557.8
138 12-16 588.3
139 11-1 599.9
140 13-1 604.2
141 15-2 621.1
142 4-15 657.8
143 11-9 665.6
144 16-1 671.0
145 9-11 672.3
146 5-8 673.7
147 12-13 697.6
148 5-15 749.2
149 15-5 775.3
150 11-7 778.9

馬番 オッズ
151 3-11 782.6
152 7-11 809.1
153 9-13 819.0
154 8-15 829.2
155 15-10 872.5
156 16-12 872.5
157 7-13 918.0
158 14-1 936.0
159 12-14 988.6
160 15-4 991.6
161 3-13 991.6
162 7-16 991.6
163 16-9 994.5
164 11-3 1003.5
165 9-16 1003.5
166 10-13 1034.5
167 15-8 1088.5
168 3-16 1148.3
169 2-16 1156.3
170 16-7 1189.2
171 10-11 1215.1
172 2-13 1219.6
173 4-13 1275.4
174 13-9 1300.2
175 7-14 1305.3

馬番 オッズ
176 8-11 1320.8
177 13-12 1336.6
178 16-3 1358.4
179 9-14 1398.2
180 10-16 1428.0
181 3-14 1440.4
182 2-11 1472.1
183 5-11 1478.6
184 4-11 1498.5
185 11-8 1505.2
186 13-3 1505.2
187 13-7 1505.2
188 14-12 1512.1
189 11-5 1518.9
190 11-2 1547.1
191 5-13 1554.3
192 8-16 1576.2
193 8-13 1646.1
194 13-4 1704.9
195 5-16 1713.7
196 16-2 1758.8
197 16-5 1758.8
198 16-10 1768.1
199 14-9 1777.5
200 4-16 1836.1

馬番 オッズ
201 11-10 1866.8
202 15-13 1877.3
203 13-5 1887.9
204 14-7 1887.9
205 15-16 1898.7
206 13-10 1909.5
207 13-2 1920.5
208 10-14 1942.8
209 14-3 1942.8
210 4-14 1954.2
211 2-14 2142.1
212 8-14 2155.9
213 13-15 2184.1
214 16-15 2184.1
215 11-15 2242.7
216 16-8 2257.9
217 15-11 2370.0
218 13-8 2439.2
219 11-4 2550.9
220 16-4 2673.3
221 15-14 2856.1
222 5-14 2957.2
223 14-10 2983.7
224 11-13 3244.4
225 11-16 3244.4

馬番 オッズ
226 14-8 3308.6
227 14-2 3375.5
228 14-15 3555.0
229 16-11 3555.0
230 13-11 3672.2
231 14-4 3672.2
232 14-5 3797.4
233 16-13 4284.2
234 14-13 4577.7
235 13-14 4843.1
236 13-16 5569.5
237 16-14 7110.0
238 11-14 7264.6
239 14-11 8150.5
240 14-16 8150.5

7R

9R