2025年3月9日 2回中山4日目

5R 3歳未勝利

[指定],(混)

1600m (芝A・右外) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-1 8.1
2 5-2 11.2
3 1-5 11.9
4 5-15 13.3
5 2-5 16.9
6 5-14 18.8
7 2-1 19.5
8 5-10 19.8
9 1-2 20.0
10 5-4 28.0
11 15-5 29.6
12 1-15 31.3
13 14-5 37.8
14 10-5 46.1
15 15-1 47.5
16 2-15 52.7
17 1-14 56.2
18 4-5 62.7
19 1-10 63.3
20 2-14 65.2
21 14-1 70.0
22 1-4 71.1
23 15-2 71.8
24 5-16 72.1
25 5-9 78.7

馬番 オッズ
26 2-10 84.3
27 5-12 87.8
28 10-1 93.9
29 14-2 95.2
30 4-1 107.1
31 14-15 108.3
32 15-14 110.0
33 2-4 115.6
34 15-10 119.5
35 10-2 138.8
36 1-12 143.3
37 10-15 147.4
38 5-3 149.1
39 1-9 149.6
40 16-5 174.7
41 5-6 178.1
42 2-9 183.6
43 15-4 185.4
44 12-5 187.7
45 4-2 188.2
46 5-13 198.2
47 9-5 198.8
48 1-16 203.4
49 12-1 205.0
50 9-1 208.9

馬番 オッズ
51 14-10 210.2
52 10-14 212.7
53 5-11 213.9
54 10-4 214.2
55 2-12 214.6
56 4-10 228.3
57 5-8 232.5
58 14-4 237.2
59 4-15 237.2
60 4-14 260.0
61 5-7 276.8
62 15-16 291.1
63 1-3 309.1
64 14-16 313.8
65 2-16 335.6
66 3-1 341.1
67 1-6 354.5
68 2-3 364.6
69 16-1 369.6
70 9-2 376.8
71 3-5 383.7
72 6-1 387.0
73 16-14 387.6
74 6-5 388.2
75 12-2 403.8

馬番 オッズ
76 15-9 405.0
77 16-15 415.0
78 11-5 433.0
79 1-13 460.2
80 3-2 472.3
81 10-16 473.1
82 2-6 474.8
83 14-9 479.9
84 8-1 481.6
85 13-5 485.0
86 1-11 512.7
87 15-12 532.9
88 8-5 543.6
89 14-6 545.8
90 1-8 550.2
91 9-15 579.8
92 4-16 592.5
93 12-15 618.2
94 7-5 659.0
95 16-10 667.1
96 11-1 682.3
97 13-1 684.0
98 10-9 687.5
99 9-14 709.1
100 6-14 711.0

馬番 オッズ
101 14-12 716.6
102 16-2 718.5
103 2-11 734.2
104 16-4 736.2
105 1-7 738.2
106 6-2 774.1
107 12-14 787.7
108 4-9 799.3
109 2-13 826.2
110 2-8 880.1
111 11-2 915.9
112 11-15 951.3
113 9-4 951.3
114 14-3 958.1
115 9-10 1015.7
116 4-3 1019.5
117 15-11 1039.2
118 15-3 1063.7
119 14-13 1098.3
120 2-7 1121.1
121 10-12 1125.8
122 15-6 1140.0
123 9-16 1239.4
124 15-13 1256.7
125 4-12 1262.5

馬番 オッズ
126 14-11 1299.0
127 7-1 1324.4
128 16-9 1385.6
129 12-4 1399.9
130 3-4 1399.9
131 12-10 1407.2
132 10-3 1429.5
133 3-15 1552.8
134 14-8 1580.0
135 3-14 1608.2
136 4-6 1608.2
137 4-13 1637.5
138 6-15 1647.5
139 13-2 1667.8
140 4-11 1720.9
141 14-7 1789.3
142 12-9 1825.6
143 8-2 1838.0
144 15-8 1850.6
145 10-13 1863.4
146 15-7 1863.4
147 4-8 1876.3
148 11-14 1902.7
149 10-6 1957.9
150 13-14 1957.9

馬番 オッズ
151 7-2 1957.9
152 10-11 1986.7
153 13-15 2001.4
154 9-12 2161.5
155 4-7 2233.0
156 11-4 2270.5
157 3-9 2349.5
158 8-15 2349.5
159 13-4 2412.4
160 3-10 2412.4
161 6-4 2501.7
162 11-10 2548.9
163 10-7 2573.2
164 7-15 2675.1
165 8-14 2729.2
166 13-10 2757.0
167 10-8 2814.5
168 6-10 2844.1
169 16-11 2936.8
170 6-9 2936.8
171 8-4 3002.1
172 9-3 3105.6
173 7-14 3178.7
174 12-16 3295.0
175 7-10 3335.7

馬番 オッズ
176 7-4 3651.2
177 8-10 3651.2
178 12-6 3701.2
179 16-3 3859.9
180 11-16 3915.8
181 3-16 3915.8
182 9-6 3973.4
183 16-12 4032.7
184 6-8 4156.8
185 9-11 4156.8
186 13-16 4429.4
187 16-13 4429.4
188 8-6 4429.4
189 11-9 4503.2
190 12-11 4503.2
191 9-8 4503.2
192 12-8 4740.2
193 8-9 4912.6
194 12-3 5097.9
195 9-13 5097.9
196 11-12 5297.9
197 3-8 5297.9
198 6-12 5297.9
199 16-6 5403.8
200 12-7 5514.1

馬番 オッズ
201 8-12 6004.3
202 12-13 6283.5
203 3-12 6283.5
204 9-7 6283.5
205 16-8 6433.1
206 7-12 6433.1
207 7-9 6433.1
208 6-16 6590.0
209 8-3 6590.0
210 13-9 6754.8
211 8-16 6754.8
212 8-7 6754.8
213 3-6 7110.3
214 11-7 7505.3
215 7-8 7505.3
216 6-3 7719.8
217 11-6 8187.6
218 11-8 8187.6
219 3-7 8443.5
220 6-11 8443.5
221 7-11 8715.9
222 7-6 8715.9
223 11-13 9006.4
224 13-12 9006.4
225 3-11 9006.4

馬番 オッズ
226 13-11 9649.7
227 16-7 9649.7
228 3-13 9649.7
229 7-16 9649.7
230 6-7 10007.1
231 8-11 10007.1
232 11-3 10392.0
233 13-3 10392.0
234 6-13 10392.0
235 7-13 10392.0
236 7-3 10807.7
237 13-6 11258.0
238 13-7 11258.0
239 8-13 14220.7
240 13-8 15010.7

4R

6R